中国质量新闻网讯 近日,上海市卫生健康委员会官网发布《2018年上海市涉水产品卫生随机监督抽查结果》。信息显示,根据2018年国家涉水产品卫生随机监督抽查计划任务清单,上海市共监督检查涉水产品生产企业、经营单位、在华责任单位、网店和现制现售饮用水设备现场141家,其中涉水产品生产企业34家,经营单位、在华责任单位17家,网店82家,现制现售饮用水设备现场8家。
对涉水产品生产企业、经营单位、在华责任单位监督检查内容如下:
1.卫生许可批件持证情况是否符合相关要求;
2.产品标签、说明书、配方、生产工艺是否符合相关要求;
3.现场采样送第三方实验室进行卫生安全性检测。
对涉水产品网店监督检查内容如下:
1.卫生许可批件持证情况是否符合相关要求。
对现制现售饮用水设备监督检查内容如下:
1.产品卫生许可批件;
2.出水水质检测。
随机监督抽查依据《中华人民共和国传染病防治法》《生活饮用水卫生监督管理办法》《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》。
2018年上海市涉水产品卫生随机监督抽查结果一览表
(涉水产品生产企业)
序号 | 检查单位 | 被检查单位 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 | ||
被检查单位 | 产品名称 | 批号 | |||||
1 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海贺众饮水设备 | 贺众牌净水用UF-12C型聚丙烯+活性炭滤芯 | 1802 | 抽查未发现问题 | ||
贺众牌净水用UF-11C型聚丙烯+活性炭滤芯 | 1801 | 抽查未发现问题 | |||||
2 | 上海市徐汇区卫生和计划生育委员会 | 上海航天动力科技工程 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
3 | 上海市闵行区卫生和计划生育委员会 | 上海超然科技发展 | BOSRUN牌BS-G053型反渗透净水机 | 20180327 | 抽查未发现问题 | ||
4 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 上海普吉生物科技 | 澳绿宝牌饮水用二氧化氯消毒剂 | 20180313 | 抽查未发现问题 | ||
5 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 上海威派格智慧水务 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
6 | 上海市嘉定区卫生和计划生育委员会 | 爱莫电气(上海) | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
7 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海高桥大同净水材料 | 大同牌饮水用硫酸铵溶液 | 20180709 | 抽查未发现问题 | ||
大同牌饮水用聚氯化铝溶液 | 20180712 | 抽查未发现问题 | |||||
大同牌饮水用硫酸铝溶液 | 20180713 | 抽查未发现问题 | |||||
8 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海米兰塑胶 | 米兰花牌给水用三型聚丙烯(PP-R)管材 | 2017/12/19 | 抽查未发现问题 | ||
米兰花牌给水用三型聚丙烯(PP-R)管件 | 2018/4/18 | 抽查未发现问题 | |||||
9 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海水成环保设备 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
10 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海兴怡化工 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
11 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海团和净水剂 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
12 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海艺迈实业 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
13 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海双解泵业制造 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
14 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海八禹泵阀制造 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
15 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 海罗索斯净水科技(上海) | 海罗净牌净水用溴代聚苯乙烯海因-碳纤维复合滤芯 | 20171117 | 抽查未发现问题 | ||
海罗净牌净水用活性炭-溴代聚苯乙烯海因复合滤芯 | 20180125 | 行政处罚 | 经检测锑超标 | 已整改 | |||
16 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海禹成流体控制金山 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
17 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海蒂奥源得水处理科技 | 蒂奥源得牌DO.F型反渗透膜元件 | 20180412 | 抽查未发现问题 | ||
18 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海颇勒过滤技术 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
19 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 奔腾电器(上海) | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
20 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海魅宝活性炭松江 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
21 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海淼阔过滤器材 | 淼阔牌T33颗粒活性炭滤芯 | 2018年7月11日 | 抽查未发现问题 | ||
淼阔牌CTO活性炭炭棒滤芯 | 2018年7月10日 | 行政处罚 | 经检测,pH、溶解性总固体、锡超标 | 整改中 | |||
22 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海源素水处理设备 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
23 | 上海市松江区卫生和计划生育委员会 | 上海水祺传环保科技 | 水王星牌S1型净水机 | 20180411 | 抽查未发现问题 | ||
24 | 上海松江区卫生和计划生育委员会 | 摩恩达集团(上海)净化系统 | 摩加牌MR-HA-RO50G型反渗透净水机 | 2018年6月26日 | 抽查未发现问题 | ||
25 | 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 | 上海格氏过滤器材厂 | 格氏牌净水用折叠式聚醚砜微孔滤芯 | C180723101S | 抽查未发现问题 | ||
26 | 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 | 上海善若纯水设备 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
27 | 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 | 伊美特(上海)环保科技 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
28 | 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 | 上海延中水净化科技青浦分 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
29 | 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 | 上海海澄水务科技集团 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
30 | 上海市奉贤区卫生和计划生育委员会 | 上海上锦机械制造 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
31 | 上海市奉贤区卫生和计划生育委员会 | 上海诗雨电器 | 三斯牌SY-3型饮水机 | 2018年5月19日 | 抽查未发现问题 | ||
32 | 上海市奉贤区卫生和计划生育委员会 | 上海驰塑管业 | 驰塑牌给水用三聚丙烯(PP-R)管材 | 2018年7月20日 | 抽查未发现问题 | ||
驰塑牌给水用三聚丙烯(PP-R)管件 | 2018年7月20日 | 抽查未发现问题 | |||||
33 | 上海市奉贤区卫生和计划生育委员会 | 上海克础机械设备 | 未查见指定抽取的涉水产品 | ||||
34 | 上海市奉贤区卫生和计划生育委员会 | 上海瑞河企业集团 | 瑞河牌给水用三型聚丙烯(PP-R)管材 | 2018年7月19日 | 抽查未发现问题 | ||
瑞河牌给水用三型聚丙烯(PP-R)管件 | 2018年7月19日 | 抽查未发现问题 | |||||
瑞河牌给水用聚乙烯(PE)管材 | 2018年7月18日 | 抽查未发现问题 |
2018年上海市涉水产品卫生随机监督抽查结果一览表
(涉水产品经营单位、在华责任单位)
序号 | 检查单位 | 被检查单位 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 | ||
被检查单位 | 产品名称 | 批号 | |||||
1 | 上海市黄浦区卫生和计划生育委员会 | 上海国美电器卢湾店 | 能率®WJ-A1UW型家用净水器 | IAAX116H | 抽查未发现问题 | ||
2 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海长宁苏宁新宁商贸 | 怡口牌HF-850i型直饮净水机 | 20180309 | 抽查未发现问题 | ||
3 | 上海市长宁区卫生和计划生育委员会 | 上海永乐通讯设备中山公园店 | 沁园牌QR-RF-405C型反渗透净水器 | 80327 | 抽查未发现问题 | ||
4 | 上海市静安区卫生和计划生育委员会 | 昆山润华商业上海闸北 | 仙之净牌RO-50G型直饮水机 | 20180504 | 抽查未发现问题 | ||
5 | 上海市普陀区卫生和计划生育委员会 | 锦江麦德龙现购自运 | BWT牌Vida-W-M型滤水壶 | 8154811132581357501-093402 | 抽查未发现问题 | ||
6 | 上海市虹口区卫生和计划生育委员会 | 上海联家超市虹口店 | 莱卡牌5000SERIES-J51型滤水壶 | 201706 | 抽查未发现问题 | ||
7 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 永乐(中国)电器销售南汇店 | 海尔牌HRO600-4型反渗透净水机 | 20180328 | 抽查未发现问题 | ||
8 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会 | 上海永乐通讯设备周浦店 | 老板牌PRO600-J311型反渗透净水机 | 20170721 | 抽查未发现问题 | ||
9 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海新欧尚超市蒙山北路店 | 碧然德®Marella XL-KW型家用滤水壶 | 2016/03/16-KI | 抽查未发现问题 | ||
10 | 上海市金山区卫生和计划生育委员会 | 上海奉新苏宁云商销售龙皓路店 | 碧云泉牌JST-R302D型家用净水器 | C3U | 抽查未发现问题 | ||
11 | 上海市浦卫生和计划生育委员会 | 东丽国际贸易(中国) | 东丽牌PT302F型净水壶 | CT20169001 | 抽查未发现问题 | ||
东丽牌SW801型家用净水器 | 6427 | 抽查未发现问题 | |||||
12 | 上海市卫生健康委员会 | 上海君阁净水设备 | 悠口牌JK-MEC型反冲洗前置过滤器 | 20190920 | 行政处罚 | 经检测铅超标 | 已整改 |
13 | 上海市卫生健康委员会 | 上海奈尚进出口贸易 | 百仕可(BeassG)牌22-00型反渗透净水器 | B1006 | 抽查未发现问题 | ||
百仕可(BeassG)牌33-00型反渗透净水器 | 110005 | 抽查未发现问题 | |||||
14 | 上海市卫生健康委员会 | 泊鹭蔚德(上海)贸易 | Bluewater牌RO100型直流式反渗透纯净水机 | 201709 | 抽查未发现问题 | ||
15 | 上海市卫生健康委员会 | 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易 | 3M牌ICE120-S型净水器 | 20170110 | 抽查未发现问题 | ||
3M牌BEV160型净水器 | 20171221 | 抽查未发现问题 | |||||
16 | 上海市卫生健康委员会 | 莱易非(上海)贸易 | 莱易非牌RD-X型净水器 | 20151019 | 抽查未发现问题 | ||
17 | 上海市卫生健康委员会 | 美而浦(上海)贸易 | 美而浦牌Aquamini型净水器MP750 | 20170317 | 抽查未发现问题 |
2018年上海市涉水产品卫生随机监督抽查结果一览表
(涉水产品网店)
序号 | 检查单位 | 被检查单位 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 | |
平台 | 网店名称 | |||||
1 | 上海市卫生健康委员会 | 淘宝(天猫) | 3M中国 | 抽查未发现问题 | ||
2 | 上海市卫生健康委员会 | 淘宝(天猫) | 上海枫泊电子商务 | 抽查未发现问题 | ||
3 | 上海市卫生健康委员会 | 淘宝(天猫) | 上海盈舟贸易 | 抽查未发现问题 | ||
上海市卫生健康委员会 | 苏宁易购 | 上海盈舟贸易 | 抽查未发现问题 | |||
4 | 上海市卫生健康委员会 | 淘宝(天猫) | 上海荃氏贸易发展 | 抽查未发现问题 | ||
5 | 上海市卫生健康委员会 | 淘宝(天猫) | 上海凯聪 | 抽查未发现问题 | ||
上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海凯聪 | 行政处罚 | 1、九 阳(Joyoung)前置净水器家用过滤器 全屋净水器JYW-QZ01 2、前置净水器家用过滤器 全屋净水器JYW-QZ02 以上产品无批件 |
整改中 | |
6 | 上海市卫生健康委员会 | 淘宝(天猫) | 美蓝飘尔(上海)过滤设备 | 抽查未发现问题 | ||
上海市卫生健康委员会 | 京东 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 抽查未发现问题 | |||
7 | 上海市卫生健康委员会 | 淘宝(天猫) | 上海复旦申花净化技术 | 抽查未发现问题 | ||
8 | 上海市卫生健康委员会 | 淘宝(天猫) | 百羚国际贸易(上海) | 无法联系 | ||
9 | 上海市卫生健康委员会 | 国美 | 国美(自营) | 抽查未发现问题 | ||
10 | 上海市卫生健康委员会 | 1号店 | 上海京东才奥电子商务(1号店自营) | 抽查未发现问题 | ||
11 | 上海市卫生健康委员会 | 苏宁易购 | 上海必嘉贸易发展 | 抽查未发现问题 | ||
12 | 上海市卫生健康委员会 | 苏宁易购 | 上海优律水处理设备有限公司 | 抽查未发现问题 | ||
13 | 上海市卫生健康委员会 | 苏宁易购 | 上海碧泽净水设备 | 抽查未发现问题 | ||
14 | 上海市卫生健康委员会 | 苏宁易购 | 上海毅口美联水处理设备 | 抽查未发现问题 | ||
上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海毅口美联水处理设备 | 抽查未发现问题 | |||
15 | 上海市卫生健康委员会 | 苏宁易购 | 上海汇科展览展示 | 抽查未发现问题 | ||
16 | 上海市卫生健康委员会 | 苏宁易购 | 上海悟海贸易 | 抽查未发现问题 | ||
17 | 上海市卫生健康委员会 | 苏宁易购 | 上海铜都供应链管理 | 抽查未发现问题 | ||
上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海铜都供应链管理 | 抽查未发现问题 | |||
18 | 上海市卫生健康委员会 | 苏宁易购 | 上海水漫庭投资管理 | 抽查未发现问题 | ||
19 | 上海市卫生健康委员会 | 苏宁易购 | 上海轩禾贸易 | 抽查未发现问题 | ||
20 | 上海市卫生健康委员会 | 苏宁易购 | 上海粤翼贸易 | 抽查未发现问题 | ||
21 | 上海市卫生健康委员会 | 苏宁易购 | 上海居美 | 抽查未发现问题 | ||
上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海居美 | 无法联系 | |||
22 | 上海市卫生健康委员会 | 苏宁易购 | 奈固(上海)环保科技 | 抽查未发现问题 | ||
23 | 上海市卫生健康委员会 | 亚马逊 | 上海禾鑫科技 | 抽查未发现问题 | ||
24 | 上海市卫生健康委员会 | 亚马逊 | 上海亨彩电子科技 | 抽查未发现问题 | ||
25 | 上海市卫生健康委员会 | 东方购物 | 上海东方明珠新媒体(东方购物自营) | 抽查未发现问题 | ||
上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海东方电视购物 | 抽查未发现问题 | |||
26 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 朗美营销策划(上海) | 抽查未发现问题 | ||
27 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 上海爱泉仕净水设备 | 抽查未发现问题 | ||
28 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 上海蒂奥源得水处理科技 | 抽查未发现问题 | ||
29 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 上海甘润环保科技 | 抽查未发现问题 | ||
30 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 上海吉坦 | 抽查未发现问题 | ||
31 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 上海轩诺机电设备 | 抽查未发现问题 | ||
32 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 上海亿悦电器科技 | 抽查未发现问题 | ||
33 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 上海禹济电子科技 | 抽查未发现问题 | ||
34 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 上海筑名电子商务 | 抽查未发现问题 | ||
35 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 上海淳冰环保科技 | 无法联系 | ||
36 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 上海华谯环保设备 | 无法联系 | ||
37 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 上海科治环保设备 | 无法联系 | ||
38 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 上海品创环保科技 | 无法联系 | ||
39 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 上海芸贝 | 行政处罚 | 芸贝家用水龙头净水器无批件 | 已整改 |
40 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 上海开聚环保科技 | 无法联系 | ||
41 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 上海笑荷 | 无法联系 | ||
42 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 上海织禹环保科技 | 无法联系 | ||
43 | 上海市卫生健康委员会 | 阿里巴巴(1688) | 王从洋(上海帝惠贸易) | 无法联系 | ||
44 | 上海市卫生健康委员会 | 当当网 | 郡界(上海)商贸 | 抽查未发现问题 | ||
45 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海居谦家居用品 | 抽查未发现问题 | ||
46 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海奔泰水处理设备 | 抽查未发现问题 | ||
47 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海巢美 | 行政处罚 | 1、TOCLAS净水器直饮机AWJ401SYC日本整机原装进口厨房净水机家用 线下同时销售 白色 2、TOCLAS前置过滤器BE1365A 3、TOCLAS电解水机弱碱性水净水器家用直饮离子水机厨房净水机OH-A23NC白色 以上产品无批件 |
整改中 |
48 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海盈舟贸易 | 抽查未发现问题 | ||
49 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海茗荟 | 抽查未发现问题 | ||
50 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海辰孚新材料科技 | 行政处罚 | 1、创维(Skyworth)水龙头净水器家用直饮厨房自来水过滤器 净水机CT20L2 2、创维(Skyworth)水龙头净水器家用直饮厨房自来水过滤器 净水机CT20L1白 以上产品无批件 |
整改中 |
51 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海德凌电器 | 抽查未发现问题 | ||
52 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海永居电子商务 | 抽查未发现问题 | ||
53 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海绯樱商贸 | 无法联系 | ||
54 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海颍水电子商务 | 抽查未发现问题 | ||
55 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 海罗索斯净水科技(上海) | 抽查未发现问题 | ||
56 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 东利科技(上海) | 抽查未发现问题 | ||
57 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海信水 | 抽查未发现问题 | ||
58 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 三菱化学(中国)管理 | 抽查未发现问题 | ||
59 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海伶途 | 抽查未发现问题 | ||
60 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 曼稣勒环境科技(上海) | 抽查未发现问题 | ||
61 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海铭婵电子科技 | 抽查未发现问题 | ||
62 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 摩恩(上海)厨卫 | 抽查未发现问题 | ||
63 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海洪益贸易 | 抽查未发现问题 | ||
64 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 森乐净化技术(上海) | 行政处罚 | 森乐【官方直营】美国原装 净水PF10/PF13/UF353前置过滤器 折叠/PVDF外压式超滤PF13无批件 | 已整改 |
65 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 山高(上海)国际贸易 | 抽查未发现问题 | ||
66 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海水博环保科技 | 抽查未发现问题 | ||
67 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海松叶贸易 | 抽查未发现问题 | ||
68 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海爱朔生医生物科技 | 抽查未发现问题 | ||
69 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海卫宁净水设备 | 抽查未发现问题 | ||
70 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 伊美特(上海)环保科技 | 抽查未发现问题 | ||
71 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海吾华 | 抽查未发现问题 | ||
72 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海西喜源环保科技 | 抽查未发现问题 | ||
73 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海岸越数码科技 | 抽查未发现问题 | ||
74 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海谊帅 | 抽查未发现问题 | ||
75 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海兢顶 | 抽查未发现问题 | ||
76 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海弘林数码科技 | 抽查未发现问题 | ||
77 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海中壮纯净水科技 | 抽查未发现问题 | ||
78 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海精力印务科技 | 抽查未发现问题 | ||
79 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海超也环保科技 | 无法联系 | ||
80 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海丽典贸易 | 行政处罚 | 1、DAFI滤水壶家用原装 德国直饮净水壶净水器Omega畅享系列LED提示4升内含1滤芯 枚红色一壶七芯 2、DAFI滤水壶家用原装 德国直饮净水壶净水器Astra畅享系列LED提示3升内含1滤芯 深蓝色一壶七芯 3、DAFI滤水壶家用原装直饮德国净水壶净水器Luna睛月系列MI日历提醒3.3升含1滤芯 枚红色一壶七芯 4、DAFI滤水壶家用原装直饮德国净水壶净水器Glass尊享玻璃系列LED提示2升内含1滤芯 红色一壶一芯 以上产品无批件 |
已整改 |
81 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海兴之邦进出口 | 行政处罚 | Dafi波兰进口家用滤水壶 直饮水过滤净水器UNIMAX宽芯日历版3.3L绿色 绿色无批件 | 整改中 |
82 | 上海市卫生健康委员会 | 京东 | 上海蓝极风商贸 | 行政处罚 | BARRIER滤水壶 净水壶家用 过滤器 净水器SMART系列3.5L蓝色滤水壶无批件 | 已整改 |
2018年上海市涉水产品卫生随机监督抽查结果一览表
(现制现售饮用水设备)
序号 | 检查单位 | 被检查单位 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 | |
被检查单位 | 设备地址 | |||||
1 | 上海市卫生健康委员会 | 上海怡泉净水设备科技 | 古美西路86弄南方新村居委会 | 抽查未发现问题 | ||
2 | 上海市卫生健康委员会 | 上海港惠净水科技 | 玉屏南路721弄30号 | 抽查未发现问题 | ||
3 | 上海市卫生健康委员会 | 瀚塘活净水科技(上海) | 宛平南路东安二村老年活动室旁 | 抽查未发现问题 | ||
4 | 上海市卫生健康委员会 | 上海益廉 | 曙建路78弄西大门 | 抽查未发现问题 | ||
5 | 上海市卫生健康委员会 | 上海祺家 | 锦绣路2885弄 | 抽查未发现问题 | ||
6 | 上海市卫生健康委员会 | 上海康鸿净水科技发展 | 中山北路3671弄 | 抽查未发现问题 | ||
7 | 上海市卫生健康委员会 | 上海淮涟净水科技 | 古美西路316弄1号 | 抽查未发现问题 | ||
8 | 上海市卫生健康委员会 | 上海甘霖净水设备科技 | 航北路228弄丹桂北苑门卫旁 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
精彩推荐
-
采购拿回扣问题,教你一个小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
苦逼的老板,教你一个小妙招,怎么防采购拿回扣!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
广告采购与招标网正式上线 传播易技术创新广告
2019-05-07 18:00:09 更新 阅读
-
常州银冠智能科技有限公司售卖三无产品
2023-09-21 18:03:04 更新 阅读
-
深圳市单纯科技有限公司经营抽检不合格产品案
2023-05-15 16:06:03 更新 阅读
-
河北骏鹿电动车科技有限公司电动车抽检不合格
2023-05-12 17:49:22 更新 阅读
-
河北福太尔智能科技有限公司生产的智能晾衣机等
2023-05-12 10:20:21 更新 阅读