中国质量新闻网讯 2019年1月9日,芜湖市质量技术监督局官网通报芜湖市2018年下半年小家电等26类产品市级监督抽查情况,共抽查企业107家,抽查产品159组,合格155组,不合格4组,合格率为97.48%。
2018年下半年,芜湖市质量技术监督局组织对小家电、空调器、低压电器、铅酸蓄电池、蓄电池极板、轻小型运输设备、电动自行车、变压器、电伴热带、灯具、建筑外墙保温材料、压缩机、轴承、自动包子机、消防产品、防火门、防火卷帘、水处理剂、危险化学品、PE/PPR管材、阀门、柴油机、食品垫、玻璃口杯、玻璃产品、铜及铜制品等26类产品开展了监督抽查工作。
从抽查结果上看,不合格产品主要集中在取暖器和消防产品上。其主要不合格项目连续骚扰电压以及密封性能。连续骚扰电压不合格,主要原因可能是生产企业对原辅材料进货验收把关不够,购买了不符合标准的材料,也未经进货验收检验,造成骚扰电压不合格;密封性能不合格,主要原因是产品在装配时,所选用的橡胶密封圈组装不到位,导致卡扣连接时,未能完全密封,在0.3MPa的水压下出现泄漏现象,反映了企业在生产后未能及时对产品进行检验,检验意识不足等问题。
从监督抽查的过程上看,大多数企业产品质量意识较高,能积极配合抽查工作的开展。
芜湖市2018年下半年小家电等26类产品监督抽查不合格企业名单
序号 | 生产单位 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期\批次 | 不合格项 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 芜湖富林消防设备 | 卡式接口 | KDK 65Z | 2018.9 | 密封性能 |
2 | 芜湖市南陵县开心电器厂 | 取暖器 | KX-B 500W | 2018.8.15 | 连续骚扰电压 |
3 | 芜湖市南陵县开心电器厂 | 取暖器 | KX-C | 2018.8.15 | 连续骚扰电压 |
4 | 南陵县家发镇鑫雅诗电器厂 | 取暖器 | XYS-A 220V 50Hz 500W | 2018.11.1 | 连续骚扰电压 |
芜湖市2018年下半年小家电等26类产品监督抽查合格企业名单
序号 | 生产单位 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期\批次 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽省芜湖市双虎塑管 | PE100给水管 | Φ25 1.6MPa | 2018/06/05 |
2 | 安徽省芜湖市双虎塑管 | PE100给水管 | Φ75 1.6MPa | 2018/05/23 |
3 | 芜湖谷峰管业 | PE100给水管 | SDR11 DN50 1.6MPa | 2018-08-23 |
4 | 芜湖谷峰管业 | PE100给水管 | SDR11 DN20 1.6MPa | 20180823 |
5 | 芜湖新磊塑胶科技 | 给水用聚丙烯PP-R管 | Φ25×2.8mm | 2018/07/15 |
6 | 芜湖新磊塑胶科技 | 给水用聚丙烯PP-R管 | Φ20×2.3mm | 2018/06/23 |
7 | 芜湖清水净化剂厂 | 聚合氯化铝 | 含氯≥10% | 2018.11.26 |
8 | 芜湖清水净化剂厂 | 二氧化氯杀菌消毒剂 | ≥2%(W/V)II类 | 2018.12.5 |
9 | 芜湖市联合涂料 | 白醇酸磁漆 | 室内型 | 2018.10.16 |
10 | 芜湖市联合涂料 | 室内超薄型钢结构防火涂料 | NCB(969A) 2小时 | 2018.09.15 |
11 | 安徽省杰利达玻璃工艺品 | 双层水晶玻璃杯 | 中号 | 2018.11.8 |
12 | 芜湖市平安玻璃工艺厂 | 单层玻璃口杯 | 中号 | 2018.10 |
13 | 芜湖市忠云水处理剂 | 二氧化氯溶液 | 二氧化氯≥2% I类 | 2018.11.20 |
14 | 安徽欧普思玻璃工艺 | 玻璃口杯 | 中号 | 2018.11.13 |
15 | 芜湖新兴铸管 | 粗苯 | 溶剂用 | 2018.11.06 |
16 | 芜湖新兴铸管 | 工业氮 | 纯度≥99.2% | 2018.11.06 |
17 | 芜湖新兴铸管 | 工业氧 | 纯度≥99.5% | 2018.11.06 |
18 | 芜湖市富鑫钢铁 | 工业氮 | 纯度≥99.2% | 2018.11.06 |
19 | 芜湖市富鑫钢铁 | 工业氧 | 纯度≥99.5% | 2018.11.06 |
20 | 液化空气(芜湖) | 工业氮 | 纯度≥99.2% | 2018.11.7 |
21 | 普莱克斯(安徽)工业气体 | 工业氮 | 纯度≥99.2% | 2018.11.7 |
22 | 普莱克斯(安徽)工业气体 | 工业氧 | 纯度≥99.5% | 2018.11.7 |
23 | 安徽华谊化工 | 工业用甲醇 | / | 2018.11.06 |
24 | 芜湖正中硅胶制品 | 硅胶食品垫 | / | 2018.9 |
25 | 芜湖老馒头硅胶制品 | 硅胶食品垫 | / | 2018.9 |
26 | 芜湖松正新材料 | 硅胶食品垫 | / | 2018.9 |
27 | 芜湖融汇化工 | 工业氯甲基甲醚 | / | 2018.9.29 |
28 | 芜湖市三兴混凝土外加剂 | 精萘 | 一级 | 2018.9 |
29 | 南陵县艺新福兴玻璃厂 | 玻璃口杯 | 450ml | |
30 | 南陵神彩装饰材料 | 饱和性树脂 | 2901A | 2018.8.20 |
31 | 南陵神彩装饰材料 | 饱和性树脂 | 640Z | 2018.8.20 |
32 | 芜湖市永格节能材料 | 白丙烯酸面漆 | 面漆白色I型A类 | 2018.6.9 |
33 | 芜湖市永格节能材料 | 白色醇酸调合漆 | 色漆白色 | 2018.7.20 |
34 | 芜湖华力五星电源科技 | 铅酸蓄电池用极板 | 普通型涂膏式负极板YT7 | 2018.6.15 |
35 | 芜湖华力五星电源科技 | 铅酸蓄电池用极板 | 普通型涂膏式正极板YT7 | 2018.6.15 |
36 | 芜湖天琪玻璃 | 钢化玻璃 | 4.7mm | |
37 | 安徽铭能保温科技 | 匀质改性防火保温板 | 600×900×30(mm) | 2018.9 |
38 | 安徽铭能保温科技 | 胶粘剂 | / | 2018.10 |
39 | 安徽铭能保温科技 | 抹面砂浆 | / | 2018.10 |
40 | 芜湖市秋华保温材料 | 胶粘剂 | 30kg/袋 | 2018.11.20 |
41 | 芜湖市秋华保温材料 | 抹面胶浆 | 30kg/袋 | 2018.11.20 |
42 | 芜湖宝屹达玻璃 | 夹层玻璃 | 6+0.76mmPVB+6mmⅡ-1类 | |
43 | 芜湖宝屹达玻璃 | 中空玻璃 | (6+12A+6)mm | |
44 | 芜湖宝屹达玻璃 | 钢化玻璃 | 6mm | |
45 | 芜湖市耀扬卫浴玻璃制品 | 钢化玻璃 | 8mm | |
46 | 芜湖市耀扬卫浴玻璃制品 | 中空玻璃 | (5+9A+5)mm | |
47 | 芜湖耀华玻璃园艺 | 钢化玻璃 | 8mm | 2018.11.20 |
48 | 芜湖金运朋玻璃 | 钢化玻璃 | 6mm | 2018.11 |
49 | 芜湖金运朋玻璃 | 中空玻璃 | 5+9A+5(mm) | 2018.11 |
50 | 信义节能玻璃(芜湖) | 夹层玻璃 | 8+1.52PVB+8(mm)Ⅱ-1 | 2018.11 |
51 | 信义节能玻璃(芜湖) | 钢化玻璃 | 8mm | 2018.11 |
52 | 信义节能玻璃(芜湖) | 中空玻璃 | 6+12+6(mm) | 2018.11 |
53 | 芜湖昊天安全玻璃 | 钢化玻璃 | 6mm | 2018.11 |
54 | 芜湖昊天安全玻璃 | 中空玻璃 | 6+12A+6(mm) | 2018.11 |
55 | 芜湖华夏消防装备 | 室内消火栓 | SN65 | 2018.4.2 |
56 | 芜湖华夏消防装备有限责任公司 | 内扣式接口 | KD65 | 2018.11.19 |
57 | 芜湖华夏消防装备 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 2017.4.28 |
58 | 安徽霍盾门业 | 特级防火卷帘(无机) | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350 | 2018.9 |
59 | 安徽赛普防火门 | 钢质隔热防火门 | GFM-1023-dk5 A1.00(乙级)-1 | 2018年9月 |
60 | 安徽赛普防火门 | 钢质隔热防火门 | GFM-1023-dk5 A0.50(丙级)-1 | 2018年9月 |
61 | 芜湖县一玻玻璃制品 | 中空玻璃 | (5+9A+5)mm | 2018.9.27 |
62 | 芜湖县一玻玻璃制品 | 建筑用钢化玻璃 | 5mm | 2018.9.27 |
63 | 芜湖华消消防设备 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 2018年7月 |
64 | 芜湖华消消防设备 | 内扣式接口 | KD65 | 2018年7月 |
65 | 芜湖华消消防设备 | 室内消火栓 | SN65 | 2018年7月 |
66 | 芜湖恒孚泵阀 | 消防接口 | KD65 | 2018.9 |
67 | 芜湖恒孚泵阀 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2018.9 |
68 | 芜湖恒孚泵阀 | 室内消火栓 | SN65 | 2018.9 |
69 | 芜湖恒泰消防器材 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 2018年9月 |
70 | 芜湖恒泰消防器材 | 内扣式接口 | KD65 | 2018年9月 |
71 | 芜湖恒泰消防器材 | 室内消火栓 | SN65 | 2018年9月 |
72 | 芜湖强丰消防设备 | 室内消火栓 | SNW65-1 | 2018年9月 |
73 | 芜湖强丰消防设备 | 室内消火栓 | SN65 | 2018年9月 |
74 | 芜湖中安消防装备 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 2018年9月 |
75 | 芜湖中安消防装备 | 内扣式接口 | KD65 | 2018年9月 |
76 | 芜湖中安消防装备 | 室内消火栓 | SN65 | 2018年9月 |
77 | 芜湖蟠龙消防装备 | 室内消火栓 | SN65 | 2018.5 |
78 | 芜湖富林消防设备 | 内扣式接口 | KD65 | 2018.9 |
79 | 芜湖恒威车辆装备科技 | 卡式接口 | KDK 65Z | 2018.7 |
80 | 芜湖芜龙消防设备 | 室内消火栓 | SN65 | 2018.9 |
81 | 芜湖芜龙消防设备 | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 2018.9 |
82 | 安徽华星消防设备(集团) | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 2018.8 |
83 | 安徽华星消防设备(集团) | 内扣式接口 | KD65 | 2018.8 |
84 | 安徽华星消防设备(集团) | 室内消火栓 | SN65 | 2018.3 |
85 | 芜湖耀海特种玻璃 | 建筑用钢化玻璃 | 5mm | |
86 | 芜湖耀海特种玻璃 | 中空玻璃 | 6+12A+6 | |
87 | 芜湖恒泰消防器材(13705535684) | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 2017.8 |
88 | 芜湖恒泰消防器材(13705535684) | 内扣式接口 | KD65 | 2017.8 |
89 | 广东美的厨卫电器制造 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ30-16HB3 | 2018.11.14 |
90 | 芜湖市爱德运输机械 | 带式输送机 | DT2 | 2018.11 |
91 | 芜湖长润特种铜线 | 黄铜圆线 | Φ1.6mm | 2018.11.30 |
92 | 芜湖长润特种铜线 | 黄铜圆线 | Φ1.2mm | 2018.12.3 |
93 | 芜湖楚江合金铜材 | 铜合金线材 | H65 Φ3.53mm | 2018.12.05 |
94 | 芜湖楚江合金铜材 | 铜合金线材 | H65 Φ2.76mm | 2018.12.05 |
95 | 安徽鑫科铜业 | 锌白铜线材 | Φ1.7mm | 2018.12.1 |
96 | 安徽鑫科铜业 | 黄铜线材 | H62 Φ3.2mm | 2018.12.1 |
97 | 安徽鑫科铜业 | 黄铜带材 | H65 | 2018.11.30 |
98 | 芜湖双喜轴承 | 轴承 | 30305 | 2018.11.20 |
99 | 芜湖双喜轴承 | 轴承 | 30203 | 2018.11.20 |
100 | 芜湖人本轴承有限公司 | 轴承 | 6206-2RZ | 2018.11.19 |
101 | 芜湖市滨江4050早餐工程 | 全自动包子机 | BZT2400-1-16Z | 2018.11 |
102 | 芜湖市百业机械科技 | 包子机 | BY16-B15-12 | 2018.11 |
103 | 安徽省安运机械制造 | 带式输送机 | DT II型800mm | 2018年9月 |
104 | 安徽摩格恩轴承 | 滚动轴承 | 6205/ C3 | 2018.9.25 |
105 | 安徽神力运输机械 | 带式输送机 | TD75型650mm | 2018年9月 |
106 | 安徽省无为煤矿机械制造 | 皮带输送机 | DTⅡ1200mm | 2018年9月 |
107 | 安徽芜湖宝丰输送机械 | 带式输送机 | DTⅡ1400mm | 2018年9月 |
108 | 安徽百特机电工程 | 带式输送机 | DTⅡB800 | 2018.9 |
109 | 芜湖市万正机械制造技术 | 带式输送机 | TD75 B500 | 2018.6 |
110 | 芜湖起运机械制造 | 带式输送机 | TD75B800 | 2018.3 |
111 | 芜湖起重运输机器 | 带式输送机 | DTII B1800 | 2018.6.28 |
112 | 芜湖欧迪车业 | 电动自行车 | TDR1001Z | 2018-5-10 |
113 | 芜湖市恒力电动车业 | 电动自行车 | TDT-19Z | 2018-07-16 |
114 | 芜湖龙合实业 | 电动自行车 | TDR02Z | 2018.7.17 |
115 | 芜湖市华益阀门制造 | 法兰连接铁制闸阀 | DN100 PN16软密封 | 2018.4 |
116 | 芜湖市金帆机电技术 | 空气压缩机 | LD-0.08/5 | 2018.09 |
117 | 玉柴联合动力 | 柴油发动机 | YC6K1248-50 | 2018.8.10 |
118 | 芜湖金牛电气股份有限公司 | 干式变压器 | SC11-50/10 | 2018.5 |
119 | 安徽蓝翔电器成套设备 | 电力变压器 | S11-M-200/10 | 2018年7月 |
120 | 芜湖市卓亚电气 | 电力变压器 | S13-M-400/10 | 2018年7月 |
121 | 芜湖美的厨房电器制造 | 吸油烟机 | CXW-200-AJ9008-G(2017款) | 2018.9.25 |
122 | 芜湖市海源铜业 | 铜母线 | 5×15mm | 2018.11 |
123 | 芜湖市海源铜业 | 黄铜棒 | Φ10mm | 2018.11 |
124 | 芜湖市海源铜业 | 铜棒 | Φ10mm | 2018.11 |
125 | 安徽中电兴发与鑫龙科技 | 动力照明配电箱 | PZ30 380/220V 16A | 2018.06 |
126 | 安徽卓炬电力设备 | 照明配电箱 | PZ30 380/220V 40A | 2018.11.15 |
127 | 芜湖天正电力设备 | 配电箱 | PZ30 380/220V 100A | 2018.09 |
128 | 安徽明远电力设备制造 | 低压配电箱 | PZ30 220/380V 50Hz | 2018年9月 |
129 | 安徽宥宇电热器材 | 自限温电伴热带 | DBY-J-25-220 | 2018.11.12 |
130 | 芜湖市安瑞电热带制造 | 自限温电伴热带 | ZBR-P/Jz 60W 220V | 2018.11 |
131 | 芜湖市科华新型材料应用 | 自限温电伴热带 | WHKH-b2-CTz | 20180304 |
132 | 安徽金马电气科技 | 户外配电柜 | JP 400A 380V | 2018年9月 |
133 | 安徽金马电气科技 | 电缆分线箱 | DFX400A 380V | 2018年9月 |
134 | 安徽鑫旭新材料 | 铜母线 | R 5×25 | 2018.9 |
135 | 安徽鑫旭新材料 | 铜母线 | R 5×50 | 2018.9 |
136 | 安徽楚江高新电材有限公司 | 电工用铜线坯 | T2RΦ8.0mm | 2018.9.25 |
137 | 芜湖市神龙新能源科技 | 节能灯 | 0.6mT8 | 2018.6 |
138 | 安徽西高电气设备 | 照明配电箱 | PZ30 | 2018.9 |
139 | 芜湖欧宝机电 | 压缩机 | D65CY1 | 2018年9月29日 |
140 | 安徽美芝精密制造 | 压缩机 | KSN98D22UFZ | 2018年9月18日 |
141 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 自控温电热带 | JH-10-ZR | 2018.04.24 |
142 | 芜湖市恒鑫电缆 | 自控温电热带 | ZRHG-1-X 7×0.32 220V | 2018.7.18 |
143 | 芜湖鑫力电气设备 | 配电箱 | PZ30 380V/220V | 2018.3月 |
144 | 芜湖风云能源科技 | 高悬无极灯灯具 | FY-GC09 80W 220V | 2017.8.20 |
145 | 安徽金牛电气股份 | 交流低压配电柜 | XL-21 380V 500A | 2017.8 |
146 | 安徽蓝翔电器成套设备 | 低压无功补偿柜 | GGJ380V 80kvar | 2018.8 |
147 | 芜湖市卓亚电气 | 动力配电柜 | XL 380V 315A | 2018年5月 |
148 | 芜湖科阳新材料 | 自限温电伴热带 | DBR-P/J-25W-220V | 180706 |
149 | 芜湖科阳新材料股份有限公司 | 电热带 | ZBR-P/J-45W-220V | 2018.08 |
150 | 芜湖市旭辉电工新材料有限责任公司 | 中温型自限温电伴热带 | XH-ZBR-220-P/J | 2018.8.15 |
151 | 天能电池(芜湖) | 电动车用阀控式铅酸电池 | 6-DZF-20 | 2018.7.17 |
152 | 天能电池(芜湖) | 电动车用阀控式铅酸电池 | 6-DZF-12 | 2018.7.17 |
153 | 安徽美博空调 | 分体挂壁式房间空气调节器 | KFRD-36GW/A1-3B | 2018.04 |
154 | 格力电器(芜湖) | 分体变频热泵型挂壁式房间空调器 | KFR-26GW/(26575)FNAa-A3 | 2018.5 |
155 | 芜湖美的厨卫电器制造 | 密闭型储水式电热水器 | F60-15GA1(H) | 2018.06.04 |
156 | 广东美的集团芜湖制冷设备 | 变频分体挂壁式空调器 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 2018.03.26 |
157 | 江森自控日立空调(芜湖) | 分体挂壁式冷暖变频空调器 | KFR-25GW/BpJM | 2018.03.24 |
158 | 安徽明泰玻璃科技 | 中空玻璃 | (5+9A+5)mm | / |
(责任编辑: 六六 )
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
精彩推荐
-
采购拿回扣问题,教你一个小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
苦逼的老板,教你一个小妙招,怎么防采购拿回扣!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
广告采购与招标网正式上线 传播易技术创新广告
2019-05-07 18:00:09 更新 阅读
-
常州银冠智能科技有限公司售卖三无产品
2023-09-21 18:03:04 更新 阅读
-
深圳市单纯科技有限公司经营抽检不合格产品案
2023-05-15 16:06:03 更新 阅读
-
河北骏鹿电动车科技有限公司电动车抽检不合格
2023-05-12 17:49:22 更新 阅读
-
河北福太尔智能科技有限公司生产的智能晾衣机等
2023-05-12 10:20:21 更新 阅读