中国质量新闻网讯 2019年1月11日,深圳市市场监督管理局官网通报2018年手机产品质量监督抽查结果。通报称,2018年,深圳市市场监督管理局组织对深圳市生产销售的手机开展了产品质量监督抽查。本次抽查依据《信息技术设备安全 第1部分:通用要求》(GB 4943.1-2011) 等标准,对手机的电气绝缘,电气间隙、爬电和绝缘穿透距离,布线、连接的基本要求,直插式设备,发热要求(耐异常热),接触电流和保护导体电流,抗电强度,比吸收率,辐射杂散骚扰,浪涌(冲击)抗扰度等项目进行了检验。
本次共抽查了38家受检单位销售的50批次产品,检验项目500项次,检验发现不合格样品8批次、不合格项目15项次,不合格产品发现率16%,不合格项目发现率3%。针对抽查中发现的产品质量问题,该局已经依据相关法律法规的规定对不合格产品生产企业、经营单位予以处理。现该局根据《深圳经济特区产品质量管理条例》的规定,决定对本次监督抽查结果进行公布。
一、抽查结果分析
(一)从生产领域抽查结果分析,抽查我市27家手机生产企业的30批次产品,发现不合格产品4批次,不合格产品发现率为13.3%;在流通领域抽查到标称我市7家企业生产的8批次产品,发现不合格产品3批次,不合格产品发现率为37.5%。
(二)从流通领域抽查结果分析,在5家连锁商超和6家独立商超抽查产品20批次,发现不合格产品4批次,不合格产品发现率为20%。
(三)从不合格项目抽查结果分析,发现“辐射杂散骚扰”项目不合格5项次、“浪涌(冲击)抗扰度”项目不合格3项次、“电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离”项目不合格2项次、“发热要求”项目不合格2项次、“电气绝缘”项目不合格1项次、“布线、连接的基本要求”项目不合格1项次、“抗电强度”项目不合格1项次。
二、抽查警示
(一)生产者必须严格按照法律法规、国家标准组织生产,不得生产销售不合格产品;生产者发现其生产的产品存在安全隐患、缺陷,可能对人体健康和人身、财产安全造成损害的,应当启动缺陷调查、主动召回产品。
(二)销售者必须严格履行进货检查验收制度,查验供货商的经营资格,验明产品合格证明和产品标识,采取措施保证产品质量,不得销售不合格产品,对公告的不合格产品必须立即停止销售,消费者要求退货的,应当负责退货。
2018年手机产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单
序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格 | 生产日期 | (标称)生产单位名称 | 不合格项目 |
1 | 深圳市恒心世纪科技 | TD-LTE数字移动电话机 | / | hoonxin R15 | 2018-7-27 | 同受检单位 | 辐射杂散骚扰 |
2 | 深圳市纽曼安普科技 | GSM数字移动电话机 | / | Newman C9S | 2018-06 | 同受检单位 | 辐射杂散骚扰 |
3 | 深圳市优购时代科技 | TD-LTE数字移动电话机 | / | F9 | 2018-06 | 同受检单位 | 浪涌(冲击)抗扰度 |
4 | 深圳市创星世纪科技 | GSM数字移动电话机 | / | 创星F1(F2) | 2018-04 | 同受检单位 | 辐射杂散骚扰 |
5 | 深圳市盐田区恒天通讯商店 | GSM数字移动电话机 | / | CHINO-E SG669 合格品 | 2018-01 | 江西省深安电子工业 | 1.辐射杂散骚扰;2.浪涌(冲击)抗扰度;3.电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离;4.布线、连接的基本要求;5.发热要求 |
6 | 深圳市鼎国通讯第三营业部 | TD-LTE数字移动电话机 | / | Sun 001 A高配版 合格品 | / | 红河加一度科技 | 1.电气绝缘;2.电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离;3.发热要求;4.抗电强度 |
7 | 深圳市国美电器(华强) | GSM数字移动电话机 | / | EZ626 合格品 | 2017-08-22 | 深圳市易百年科技 | 浪涌(冲击)抗扰度 |
8 | 深圳市顺电连锁 | GSM/CDMA 1X双模数字移动电话机 | / | AGM M2 合格品 | / | 深圳市艾捷莫科技 | 辐射杂散骚扰 |
2018年手机产品质量监督抽查未发现不合格项目产品及企业名单
序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 生产日期 | 标称生产单位名称 | 报告结论 |
1 | 深圳市亚创达科技 | GSM数字移动电话机 | 图案商标 | MOLOO Z99 | 2018-06 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
2 | 深圳市荷技达科技 | CDMA 1X数字移动电话机 | / | 硕王 S3C | 2018-07-20 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
3 | 深圳市硕铭鼎盛科技 | CDMA 1X数字移动电话机 | / | KUH C3 | 2018-07-21 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
4 | 深圳市优尚丰通讯设备 | TD-LTE数字移动电话机 | / | B6000 | 2018-06 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
5 | 深圳市邦华电子 | TD-LTE数字移动电话机 | / | boway U19 | 2018-06 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
6 | 中兴通讯 | TD-LTE数字移动电话机 | ZTE中兴 | ZTE A2018 | 2018-07 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
7 | 深圳市东方拓宇科技 | TD-LTE数字移动电话机 | / | IWRIST i9 | 2018-07 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
8 | 深圳小辣椒科技 | TD-LTE数字移动电话机 | 图形商标 | LA-S11 | 2018-07-17 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
9 | 深圳桑菲消费通信 | CDMA 1X数字移动电话机 | / | Philips E151Y | 2018-07 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
10 | 奇酷互联网络科技(深圳) | TD-LTE数字移动电话机 | / | 1807-A01 | 2018-07 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
11 | 努比亚技术 | TD-LTE数字移动电话机 | / | NX611J | 2018-07-30 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
12 | 中兴通讯 | cdma 2000数字移动电话机 | / | GH300C | 2018-06 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
13 | 深圳桑菲消费通信 | GSM数字移动电话机 | / | Philips E171L | 2018-07-19 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
14 | 宇龙计算机通信科技(深圳) | CDMA 1X数字移动电话机 | / | S618 | 2017-12 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
15 | 深圳市宝尔爱迪科技 | TD-LTE数字移动电话机 | / | RG730 | 2018-05-15 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
16 | 硕尼姆通信技术(深圳) | TD-LTE数字移动电话机 | / | XP7s | 2018-06 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
17 | 深圳市欧拓电子集团 | TD-LTE数字移动电话机 | / | OTOT F1 | 2017-07-07 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
18 | 深圳市世纪天元科技 | TD-LTE数字移动电话机 | / | CT06 | 2018-02 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
19 | 深圳合众思壮科技 | TD-LTE数字移动电话机 | / | HD808 | 2018-01-20 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
20 | 深圳市爱我科技 | TD-LTE数字移动电话机 | / | Lovme-T26 | 2017-04 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
21 | 深圳壹捌玖通讯科技 | TD-LTE数字移动电话机 | / | A99A | 2018-07-27 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
22 | 深圳市众鑫百合科技 | TD-LTE数字移动电话机 | / | BIHEE A11 | 2017-12 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
23 | 深圳市诺亚信高科技集团 | TD-LTE数字移动电话机 | / | NOAIN R9S | 2017-07 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
24 | 深圳市诺亚信高科技集团 | TD-LTE数字移动电话机 | / | NOAIN MATE 10pro | 2018-07 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
25 | 深圳市欧亚信通信技术 | TD-LTE数字移动电话机 | / | OYSINMX6 | 2018-07 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
26 | 深圳亿和源科技 | GSM数字移动电话机 | / | HE H888 | 2017-03 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
27 | 深圳市顺电连锁 | TD-LTE数字移动电话机 | / | MC002CT 合格品 | 2018-01-31 | 深圳市卡迪尔通讯技术 | 未发现不合格项目 |
28 | 深圳市国美电器(华强) | TD-LTE数字移动电话机 | / | SM-A6050 合格品 | 2018-06 | 惠州三星电子 | 未发现不合格项目 |
29 | 深圳市国美电器(华强) | TD-LTE数字移动电话机 | / | GOME 2017D63A 合格品 | 2018-04 | 浙江德景电子科技 | 未发现不合格项目 |
30 | 深圳市鼎国通讯罗湖第四营业部 | TD-LTE数字移动电话机 | vivo | vivo Y71A 合格品 | 2018-04-22 | 维沃移动通信 | 未发现不合格项目 |
31 | 深圳市鼎国通讯罗湖第四营业部 | TD-LTE数字移动电话机 | OPPO | OPPO R15 合格品 | 2018-06-08 | 广东欧珀移动通信 | 未发现不合格项目 |
32 | 深圳市苏宁云商销售东门手机专营店 | TD-LTE数字移动电话机 | MEIZU | M711Q 合格品 | 2017-12-23 | 珠海市魅族科技 | 未发现不合格项目 |
33 | 深圳市苏宁云商销售东门手机专营店 | TD-LTE数字移动电话机 | / | A1863 合格品 | 2018 | 苹果电脑贸易(上海)(经销商) | 未发现不合格项目 |
34 | 深圳市苏宁云商销售东门手机专营店 | TD-LTE数字移动电话机 | meitu 美图 | MP1709(Hello kitty) 合格品 | 2017-12 | 厦门美图移动科技 | 未发现不合格项目 |
35 | 深圳市苏宁云商销售南山店 | TD-LTE数字移动电话机 | / | ANE-AL00 合格品 | 2018-06 | 华为技术 | 未发现不合格项目 |
36 | 深圳昊天实业 | TD-LTE数字移动电话机 | / | MYA-AL10 合格品 | 2018-04 | 华为技术 | 未发现不合格项目 |
37 | 深圳市南山区极星通信手机店 | GSM数字移动电话机 | / | TA-1010 合格品 | 2018-03-02 | 赫名迪(全球) | 未发现不合格项目 |
38 | 深圳市顺电连锁南山欧洲城分店 | TD-LTE数字移动电话机 | / | OC105 合格品 | / | 北京锤子数码科技 | 未发现不合格项目 |
39 | 深圳市苏宁云商销售南山店 | TD-LTE数字移动电话机 | / | TA-1109 合格品 | / | 赫名迪(全球) | 未发现不合格项目 |
40 | 深圳市鼎国通讯第三营业部 | TD-LTE数字移动电话机 | / | SUGAR F11 合格品 | 2017-11 | 深圳糖果通讯科技 | 未发现不合格项目 |
41 | 深圳市大鹏新区宏波手机店 | TD-LTE数字移动电话机 | / | GIONEE F6 合格品 | 2018-06-05 | 深圳市金立通信设备(制造商) | 未发现不合格项目 |
42 | 深圳市大鹏新区宏波手机店 | TD-LTE数字移动电话机 | / | MDE6 合格品 | 2017-09 | 小米通讯技术 | 未发现不合格项目 |
(责任编辑: 八雨 )
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
精彩推荐
-
采购拿回扣问题,教你一个小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
苦逼的老板,教你一个小妙招,怎么防采购拿回扣!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
广告采购与招标网正式上线 传播易技术创新广告
2019-05-07 18:00:09 更新 阅读
-
常州银冠智能科技有限公司售卖三无产品
2023-09-21 18:03:04 更新 阅读
-
深圳市单纯科技有限公司经营抽检不合格产品案
2023-05-15 16:06:03 更新 阅读
-
河北骏鹿电动车科技有限公司电动车抽检不合格
2023-05-12 17:49:22 更新 阅读
-
河北福太尔智能科技有限公司生产的智能晾衣机等
2023-05-12 10:20:21 更新 阅读