【每日科技网】
中国质量新闻网讯 2019年1月15日,江苏省市场监督管理局官网公布2018年第一阶段电视机抽检结果。2018年5月至7月,江苏省市场监督管理局(原省工商局)对全省部分地区流通领域的电视机商品进行了质量检测。工作范围涉及淮安市、南通市、苏州市、徐州市。共计抽查50批次,经检验,合格48批次,合格率为96%。
本次检验依据《江苏省工商行政管理局电视机商品质量抽查检验细则》;GB 8898-2011 《音频、视频及类似电子设备安全要求》;GB/T 13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性 限值和测量方法》;GB 24850-2013 《平板电视能效限定值及能效等级》;经备案现行有效的企业标准及商品明示质量要求。
本次抽查的50批次产品中,有1批次防电击保护的结构要求不合格,有1批次绝缘要求不合格,有1批次平板电视能效指数不合格。
检验项目检测结果表
本次检验依据《江苏省工商行政管理局电视机商品质量抽查检验细则》;GB 8898-2011 《音频、视频及类似电子设备安全要求》;GB/T 13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性 限值和测量方法》;GB 24850-2013 《平板电视能效限定值及能效等级》;经备案现行有效的企业标准及商品明示质量要求。
本次抽查的50批次产品中,有1批次防电击保护的结构要求不合格,有1批次绝缘要求不合格,有1批次平板电视能效指数不合格。
检验项目检测结果表
商品名称 | 测试项目 | 抽检批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
电视机 | 标记和说明书 | 50 | 50 | 0 |
防电击保护的结构要求 | 50 | 49 | 1 | |
正常工作条件下的电击危险 | 50 | 50 | 0 | |
绝缘要求 | 50 | 49 | 1 | |
电气间隙和爬电距离 | 50 | 50 | 0 | |
保护装置 | 50 | 50 | 0 | |
保护接地措施 | 50 | 50 | 0 | |
不可拆卸电源软线应力消除试验 | 50 | 50 | 0 | |
稳定性和机械试验 | 50 | 50 | 0 | |
电源端骚扰电压 | 50 | 50 | 0 | |
辐射骚扰 | 50 | 50 | 0 | |
平板电视能效指数 | 50 | 49 | 1 | |
平板电视被动待机功率 | 50 | 50 | 0 |
序号 | 年份 | 抽检任务 | 商品名称 (商品实物标注名称) |
标称商标 (有TM标记,或注册商标R标记的) |
生产日期/货号 | 规格型号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检验结果判定 | 不合格项目名称 (在单元格内分行填写,不要合并单元格) |
不合格类型 | 不合格程度 |
44 | 2018 | 第一阶段 | LED背光液晶电视 | 熊猫 | 2017/9/13 | LE32D80,45W | 海安雨山电器商行 | 海安县老坝港滨海新区(角斜镇)尚武中路28号 | 熊猫电子集团有限公司 | 南京经济技术开发区 | 合格 | |||
34 | 2018 | 第一阶段 | 彩色液晶电视 | 创维 | 2017/11/23 | 32K3,60W | 海安朝康家电经营部 | 海安县老坝港滨海新区(角斜镇)红旗中路98号 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 深圳市南山区深南大道创维大厦A座13-16楼 | 合格 | |||
32 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视机 | TCL | 2017/9/5 | L32F3301B,45W | 海安朝康家电经营部 | 海安县老坝港滨海新区(角斜镇)红旗中路98号 | TCL集团股份有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 | 合格 | |||
13 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视 | 海尔 | 2017/12/9 | LD32U3100,45W | 海安张新电器销售有限公司 | 海安县雅周镇王垛村五组 | 青岛海尔多媒体有限公司 | 山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园 | 合格 | |||
17 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视 | 海信 | 2017/8/15 | LED32N2000,50W | 海安县盛源家电经营部 | 海安县雅周镇王垛村六组 | 青岛海信电器股份有限公司 | 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 | 合格 | |||
46 | 2018 | 第一阶段 | LED背光源智能电视 | 飞利浦 | 2018/1/16 | 39PHF5282/T3,65W | 苏州晴天贸易有限公司 | 苏州市相城区阳澄湖镇湘太路24号 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 中国厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路1号 | 合格 | |||
21 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视 | 松下 | 2018/2/2 | TH-32E400C,50W | 苏州晴天贸易有限公司 | 苏州市相城区阳澄湖镇湘太路24号 | 松下电器(中国)有限公司 | 北京市朝阳区景华南街5号远洋光华中心C座3层、6层 | 合格 | |||
48 | 2018 | 第一阶段 | 液晶彩色电视接收机 | 暴风 | 2018/1 | 40R4,72W | 邳州市翔华家用电器经营部 | 邳州市炮车镇老街 | 深圳暴风统帅科技有限公司 | 东莞市高埗镇颐龙西路凌屋村工业区A、B栋 | 合格 | |||
49 | 2018 | 第一阶段 | 液晶彩色电视接收机 | 统帅 | 2017/10 | T32BLU,50W | 邳州市翔华家用电器经营部 | 邳州市炮车镇老街 | 深圳暴风统帅科技有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新技术开发区19号小区 | 合格 | |||
26 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视机 | TCL | 2018/1/22 | L32F1B,45W | 邳州市闫亮超市 | 邳州市占城镇占城街 | TCL集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区鸿盛工业园区TCL液晶产业园 | 合格 | |||
45 | 2018 | 第一阶段 | LED背光源智能电视 | PHLIPS | 待查 | 32PHF5050/T3,55W | 王晓山 | 邳州市占城镇占城街 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 中国厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路1号 | 合格 | |||
2 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视 | 海信 | 2018/4/7 | LED32EC300D,50W | 邳州市占城张松兰家电经营部 | 邳州市占城镇占城村 | 青岛海信电器股份有限公司 | 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 | 合格 | |||
15 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视 | 海尔 | 详见SN码:DH1RV0D1810HUHBV3838 | LE32B510X,45W | 邳州占城镇建国家电销售门市 | 邳州市占城镇占城街 | 青岛海尔电子有限公司 | 青岛高科技工业园海尔工业园内 | 合格 | |||
14 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视 | 海尔 | 详见SN码:DHIRV0D2909HUHB90258 | LE32B310X,50W | 丰县梁寨镇众德电器销售经营部 | 丰县梁寨镇府南路5组112号 | 青岛海尔多媒体有限公司 | 山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园 | 合格 | |||
19 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视 | 海信 | 2017/12/19 | LED49N2600,100W | 丰县梁寨镇众德电器销售经营部 | 丰县梁寨镇府南路5组112号 | 青岛海信电器股份有限公司 | 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 | 合格 | |||
42 | 2018 | 第一阶段 | 液晶彩色电视机 | 夏普 | 2018/1/31 | LCD-45SF475A,100W | 徐州东方红商贸有限公司 | 睢宁县城元府西街1号综合楼地底层(第一幢) | 夏普科技(深圳)有限公司 | 深圳市龙华新区龙华街道东环二路2号 | 合格 | |||
16 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视 | 康佳 | 2017/12/28 | LED32F1000,40W | 徐州东方红商贸有限公司 | 睢宁县城元府西街1号综合楼地底层(第一幢) | 安徽康佳电子有限公司 | 安徽省滁州市中都大道999号 | 合格 | |||
18 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视 | 海信 | 2018/4/14 | LED39N2600 | 睢宁县百盛商贸有限责任公司八一路店 | 睢宁县县城八一东街北侧 | 青岛海信电器股份有限公司 | 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 | 合格 | |||
33 | 2018 | 第一阶段 | 暴风超体电视 | 暴风 | 2016/10 | 45F,100W | 睢宁县百盛商贸有限责任公司八一路店 | 睢宁县县城八一东街北侧 | 深圳暴风统帅科技有限公司 | 深圳南山区软件产业基地 | 合格 | |||
50 | 2018 | 第一阶段 | 40X(液晶彩色电视接收机) | 暴风 | 2017/6 | B40C61,72W | 睢宁县百盛商贸有限责任公司八一路店 | 睢宁县县城八一东街北侧 | 深圳暴风统帅科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道滨海大道3012号三诺智慧大厦12楼 | 合格 | |||
29 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视机 | TCL | 2018/1 | L40P1A-F,75W | 新沂市黄帅家电门市 | 新沂市草桥镇草桥街 | TCL集团股份有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 | 合格 | |||
11 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视 | KKTV | 2018/1/17 | K32,55W | 新沂市黄帅家电门市 | 新沂市草桥镇草桥街 | 安徽康佳电子有限公司 | 安徽省滁州市中都大道999号 | 合格 | |||
28 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视机 | TCL | 2017-10-13(备样:2018-3-1) | D55A620U | 新沂市黄帅家电门市 | 新沂市草桥镇草桥街 | TCL集团股份有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 | 合格 | |||
47 | 2018 | 第一阶段 | LED背光源智能电视 | 飞利浦 | 产品序号:KGCP1804012145 | 55PUF6031/T3,155W | 新沂市敬才家电商场 | 新沂市瓦窑镇瓦窑新街 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路1号 | 不合格 | 绝缘要求 | 实物质量不合格 | |
36 | 2018 | 第一阶段 | 彩色液晶电视机 | 创维 | 2017/9/21 | 50G3 | 新沂市敬才家电商场 | 新沂市瓦窑镇瓦窑新街 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 深圳南山区深南大道创维大厦A座13-16楼 | 合格 | |||
31 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视机 | 夏新 | 2017/7/1 | LE-8822A,50W | 邳州市卢青青家电销售门市 | 邳州市土山镇土山街 | 深圳市台东电科技有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区田洋二路1号A栋301、B栋301、C栋301 | 不合格 | 1.防电击保护的结构要求; 2.平板电视能效指数 |
实物质量不合格 | |
22 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视 | 康佳 | 2017/3/15 | LED49M5000U | 邳州市卢青青家电销售门市 | 邳州市土山镇土山街 | 安徽康佳电子有限公司 | 安徽省滁州市中都大道999号 | 合格 | |||
35 | 2018 | 第一阶段 | 液晶彩色电视 | 乐视 | 2017/4/6 | D504FCNN,130W | 邳州市土山镇土山街 | 邳州市土山镇土山街 | 乐视致新电子科技(天津)有限公司 | 青岛市高新技术产业开发区火炬路99号 | 合格 | |||
40 | 2018 | 第一阶段 | 液晶彩色电视机 | TOSHIBA | 2018/1/16(备样2018-01-18) | 40L1600C,70W | 花明 | 邳州市土山镇民主路 | 东芝视频产品(中国)有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新技术开发区19号小区 | 合格 | |||
27 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视机 | 长虹 | 2017/12/27 | 43D3700i,75W | 盱眙县官滩潘泽武家电门市 | 盱眙县官滩镇圣山北路62号(信用社对面) | 四川长虹电器股份有限公司 | 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 | 合格 | |||
25 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视机 | 长虹 | 2018/1/12 | 39D2060G,55W | 盱眙县官滩潘泽武家电门市 | 盱眙县官滩镇圣山北路62号(信用社对面) | 四川长虹电器股份有限公司 | 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 | 合格 | |||
20 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视 | 康佳 | 2018/1/5 | LED55K7200,110W | 淮安苏宁易购销售有限公司金湖店 | 金湖县人民路37号物资大厦 | 康佳集团股份有限公司 | 江苏省昆山开发区前进东路189号 | 合格 | |||
4 | 2018 | 第一阶段 | 彩色液晶电视机 | 创维 | 2018/4/10 | 55F6A,150W | 淮安苏宁易购销售有限公司金湖店 | 金湖县人民路37号物资大厦 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 广东省深圳市南山区深南大道南创维大厦A座13-16楼 | 合格 | |||
12 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视 | 康佳 | 2018/4/9 | LED43M1,75W | 淮安苏宁易购销售有限公司金湖店 | 金湖县人民路37号物资大厦 | 昆山康佳电子有限公司 | 江苏省昆山开发区前进东路189号 | 合格 | |||
1 | 2018 | 第一阶段 | 电视机 | 索尼 | 2018/5/21 | KD-55X7500F,180W | 苏州苏宁易购销售有限公司苏州相城店 | 苏州市相城区元和街道相城大道118号 | 上海索广映像有限公司 | 上海市浦东新区川沙路3777号 | 合格 | |||
6 | 2018 | 第一阶段 | 液晶彩色电视机 | 三星 | 2017/12 | UA55MU6310JXXZ,205W | 苏州苏宁易购销售有限公司苏州相城店 | 苏州市相城区元和街道相城大道118号 | 天津三星电子有限公司 | 天津经济技术开发区西区江泰路20号 | 合格 | |||
7 | 2018 | 第一阶段 | 液晶彩色电视机 | 三星 | 2018/5 | UA55MU6990JXXZ,172W | 苏州苏宁易购销售有限公司苏州相城店 | 苏州市相城区元和街道相城大道118号 | 天津三星电子有限公司 | 天津经济技术开发区西区江泰路20号 | 合格 | |||
8 | 2018 | 第一阶段 | 液晶彩色电视机 | 夏普 | 2017/10/5 | LCD-40SF468A-BK,70W | 徐州悦家商业有限公司 | 徐州市中山北路6号 | 烟台富华达精密电子有限公司 | 烟台市经济技术开发区A-7小区 | 合格 | |||
5 | 2018 | 第一阶段 | 液晶彩色电视机 | 夏普 | 2017/10 | LCD-50SU570A,130W | 徐州悦家商业有限公司 | 徐州市中山北路6号 | 夏普科技(深圳)有限公司 | 深圳市龙华新区龙华街道龙华办事处东环二路二号富士康科技园区A区厂房B栋第一层、第二层、第三层 | 合格 | |||
30 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视机 | TCL | 2017/11/14 | L43P1A-F | 淮安区淮城镇漕运电器经营部 | 淮安市淮安区淮城镇漕运商城5号楼7号房 | TCL集团股份有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 | 合格 | |||
9 | 2018 | 第一阶段 | 风行电视 | 风行 | 2017/12 | N32,40W | 淮阴区渔沟镇芳源电器专卖店 | 淮阴区渔沟镇戏园街 | 深圳风行多媒体有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 | 合格 | |||
41 | 2018 | 第一阶段 | 液晶彩色电视机 | 夏普 | 2018/1/15 | LCD-45SF470A,100W | 涟水县航瑞家电超市 | 涟水县红窑镇浅集街(M) | 夏普科技(深圳)有限公司 | 深圳市龙华新区龙华街道东环二路2号 | 合格 | |||
23 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视机 | TCL | 2018/4/9 | 43P6,85W | 江苏五星电器有限公司淮安万达广场大卖场 | 淮安市清江浦区翔宇中路169号万达广场城市综合体161号室 | TCL集团股份有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 | 合格 | |||
24 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视机 | 长虹 | 2018/3/15 | 55U1,135W | 江苏五星电器有限公司淮安万达广场大卖场 | 淮安市清江浦区翔宇中路169号万达广场城市综合体161号室 | 四川长虹电器股份有限公司 | 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 | 合格 | |||
43 | 2018 | 第一阶段 | LED背光液晶电视 | 熊猫 | 备样:2017.4.20;检样:2017.5 | 39V5S,65W | 淮安苏宁易购销售有限公司镇淮楼店 | 淮安市淮安区镇淮楼北侧漕运小区21号楼 | 熊猫电子集团有限公司 | 南京经济技术开发区 | 合格 | |||
37 | 2018 | 第一阶段 | 彩色液晶电视机 | 创维 | 备样:2018.1.7;检样:2018.1.25 | 43G6A | 淮安苏宁易购销售有限公司镇淮楼店 | 淮安市淮安区镇淮楼北侧漕运小区21号楼 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 广东省深圳市南山区深南大道创维大厦A座13-16楼 | 合格 | |||
3 | 2018 | 第一阶段 | 小米电视4A | 小米 | 2018/1 | L32M5-AZ,50W | 小米之家商业有限公司徐州第一分公司 | 徐州市铜山区北京北路19#徐州铜山万达广场1、2、3、5、8号楼1-186内1039号商铺 | 北京小米电子产品有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新技术开发区19号小区 | 合格 | |||
10 | 2018 | 第一阶段 | 风行电视 | 风行 | 2017/11 | N40,68W | 淮阴区渔沟镇芳源电器专卖店 | 淮阴区渔沟镇戏园街 | 深圳风行多媒体有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 | 合格 | |||
38 | 2018 | 第一阶段 | 彩色液晶电视机 | 创维 | 2017/12/12 | 40G6A,74W | 江苏五星电器有限公司洪泽大卖场 | 淮安市洪泽县洪泽县商业中心C区C幢C11-3、C21、C31室 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 深圳市南山区深南大道创维大厦A座13-16楼 | 合格 | |||
39 | 2018 | 第一阶段 | 液晶电视机 | 长虹 | 2017/11/8 | 49U1,72W | 江苏五星电器有限公司洪泽大卖场 | 淮安市洪泽县洪泽县商业中心C区C幢C11-3、C21、C31室 | 四川长虹电器股份有限公司 | 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 | 合格 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
精彩推荐
-
采购拿回扣问题,教你一个小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
苦逼的老板,教你一个小妙招,怎么防采购拿回扣!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
传播易是如何破局广告营销和广告投放的
2021-05-14 16:33:30 更新 阅读
-
常州银冠智能科技有限公司售卖三无产品
2023-09-21 18:03:04 更新 阅读
-
深圳市单纯科技有限公司经营抽检不合格产品案
2023-05-15 16:06:03 更新 阅读
-
河北骏鹿电动车科技有限公司电动车抽检不合格
2023-05-12 17:49:22 更新 阅读
-
河北福太尔智能科技有限公司生产的智能晾衣机等
2023-05-12 10:20:21 更新 阅读