【每日科技网】
中国质量新闻网讯 2019年1月15日,江苏省市场监督管理局官网公布2018年第一阶段净水器抽检结果。2018年4月至7月,江苏省市场监督管理局(原省工商局)对全省部分地区流通领域的家用和类似用途饮用水处理装置商品进行了质量检测。工作范围涉及连云港市、扬州市、南通市和徐州市,共计抽查40批次,经检验,合格35批次,合格率为87.5%。
本次检验依据《江苏省工商行政管理局家用和类似用途饮用水处理装置商品质量监测检验细则》; GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》;GB/T 30307-2013《家用和类似用途饮用水处理装置》;QB/T 4143-2010《家用和类似用途超滤净水机》;QB/T 4144-2010《家用和类似用途反渗透净水机》;《涉及饮用水卫生安全产品标签说明书管理规范(2013年)》
经检验,此次抽查有1批次接地措施项目不合格,有3批次总净水量项目不合格,有1批次回收率项目不合格,有1批次产品出水水质中的耗氧量项目不合格,有4批次产品出水水质中的微生物(菌落总数)项目不合格,有5批次说明书项目不合格。
检验项目检测结果表
本次检验依据《江苏省工商行政管理局家用和类似用途饮用水处理装置商品质量监测检验细则》; GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》;GB/T 30307-2013《家用和类似用途饮用水处理装置》;QB/T 4143-2010《家用和类似用途超滤净水机》;QB/T 4144-2010《家用和类似用途反渗透净水机》;《涉及饮用水卫生安全产品标签说明书管理规范(2013年)》
经检验,此次抽查有1批次接地措施项目不合格,有3批次总净水量项目不合格,有1批次回收率项目不合格,有1批次产品出水水质中的耗氧量项目不合格,有4批次产品出水水质中的微生物(菌落总数)项目不合格,有5批次说明书项目不合格。
检验项目检测结果表
商品名称 | 测试项目 | 抽检批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
家用和类似用途饮用水处理装置 | 对触及带电部件的防护 | 36 | 36 | 0 |
泄漏电流和电气强度 | 36 | 36 | 0 | |
接地措施 | 36 | 35 | 1 | |
总净水量 | 40 | 37 | 3 | |
净水流量 | 40 | 40 | 0 | |
回收率 | 33 | 32 | 1 | |
整机终端出水量 | 40 | 40 | 0 | |
耗氧量 | 40 | 39 | 1 | |
色度 | 40 | 40 | 0 | |
浑浊度 | 40 | 40 | 0 | |
臭和味 | 40 | 40 | 0 | |
肉眼可见物 | 40 | 40 | 0 | |
砷 | 40 | 40 | 0 | |
铅 | 40 | 40 | 0 | |
铬(六价) | 40 | 40 | 0 | |
微生物(总大肠菌群) | 40 | 40 | 0 | |
微生物(菌落总数) | 40 | 36 | 4 | |
标签 | 40 | 35 | 5 | |
说明书 | 40 | 35 | 5 |
序号 | 年份 | 抽检任务 | 商品名称 (商品实物标注名称) |
标称商标 (有TM标记,或注册商标R标记的) |
生产日期/货号 | 规格型号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检验结果判定 | 不合格项目名称 (在单元格内分行填写,不要合并单元格) |
不合格类型 | 不合格程度 |
1 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | Haier | 2018-02-25 | HSNF-30091(L) | 高邮和泰物资贸易有限公司 | 高邮市文游中路99-103号 | 青岛海尔施特劳斯水设备有限公司 | 山东省青岛胶州市海尔路1号 | 合格 | —— | —— | —— |
2 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | Haier | 2018-01-06 | HSNF-300P5 | 高邮和泰物资贸易有限公司 | 高邮市文游中路99-103号 | 青岛海尔施特劳斯水设备有限公司 | 山东省青岛胶州市海尔路2号 | 合格 | —— | —— | —— |
3 | 2018 | 一阶段 | 反渗透净水机 | —— | —— | MR-Q03 | 仪征真州海晟家用电器经营部 | 仪征市真州镇工农北路14号1栋104 204 | 四季沐歌(连云港)太阳能有限公司 | 连云港市徐圩新区东辛农场宁东公路北侧 | 合格 | —— | —— | —— |
4 | 2018 | 一阶段 | 反渗透净水机 | —— | 2015-04-03 | MR50-B02 | 仪征真州海晟家用电器经营部 | 仪征市真州镇工农北路14号1栋104 204 | 四季沐歌(连云港)太阳能有限公司 | 连云港市徐圩新区东辛农场宁东公路北侧 | 合格 | —— | —— | —— |
5 | 2018 | 一阶段 | 直饮水机 | A.O.SMITH | 2017-10-10 | TR400-C1 | 江苏汇银乐虎商业连锁有限公司高邮店 | 高邮市佳和城市花园21 22 23 号 | 艾欧史密斯(南京)水处理产品有限公司 | 江苏南京溧水经济开发区中兴西路9号 | 合格 | —— | —— | —— |
6 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 四季沐歌 | —— | YCZ-CB12-M032 | 连云港市和创君连商贸有限公司 | 连云港市灌云县待庄街道三合村建设路108号 | 江苏四季沐歌有限公司 | —— | 合格 | —— | —— | —— |
7 | 2018 | 一阶段 | 净水器 | 四季沐歌 | —— | YCZ-JB12-M003 | 连云港市和创君连商贸有限公司 | 连云港市灌云县待庄街道三合村建设路108号 | 江苏四季沐歌有限公司 | —— | 合格 | —— | —— | —— |
8 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 四季沐歌 | 2017-07-07 | MR50-B06 | 连云港市和创君连商贸有限公司 | 连云港市灌云县待庄街道三合村建设路108号 | 江苏四季沐歌有限公司 | —— | 合格 | —— | —— | —— |
9 | 2018 | 一阶段 | 净水器 | 美的 | —— | MR0121-4 | 灌云克林净化器有限公司 | 灌云县待庄乡温州商贸城10栋114号 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房二楼之二 | 合格 | —— | —— | —— |
10 | 2018 | 一阶段 | 净水器 | 四季沐歌 | 2018-04-27 | MRC1586-50G | 灌云克林净化器有限公司 | 灌云县待庄乡温州商贸城10栋114号 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房二楼之二 | 合格 | —— | —— | —— |
11 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 美的 | 2018-01-17 | MRC1687-50G | 连云港泰赛暖通设备销售有限公司 | 连云港市赣榆去青口镇黄海路83号 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房二楼之二 | 合格 | —— | —— | —— |
12 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 美的 | 2016-06-11 | MRO215-4 | 连云港泰赛暖通设备销售有限公司 | 连云港市赣榆去青口镇黄海路83号 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房二楼之二 | 合格 | —— | —— | —— |
13 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 美的 | —— | MRO121-4 | 连云港泰赛暖通设备销售有限公司 | 连云港市赣榆去青口镇黄海路83号 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房二楼之二 | 合格 | —— | —— | —— |
14 | 2018 | 一阶段 | 净水器 | 美的 | —— | MRO1589C-75G | 连云港泰赛暖通设备销售有限公司 | 连云港市赣榆去青口镇黄海路83号 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房二楼之二 | 合格 | —— | —— | —— |
15 | 2018 | 一阶段 | 净水器 | 美的 | 2018-04-20 | MRC1795H-75G | 连云港泰赛暖通设备销售有限公司 | 连云港市赣榆去青口镇黄海路83号 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房二楼之二 | 合格 | —— | —— | —— |
16 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 美的 | 2017-12-19 | MRC1586-50G | 连云港泰赛暖通设备销售有限公司 | 连云港市赣榆去青口镇黄海路83号 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房二楼之二 | 合格 | —— | —— | —— |
17 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 美的 | —— | MRC1587B-50G | 连云港泰赛暖通设备销售有限公司 | 连云港市赣榆去青口镇黄海路83号 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房二楼之二 | 合格 | —— | —— | —— |
18 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 美的 | 2017-12-31 | MRC1686-400G | 连云港泰赛暖通设备销售有限公司 | 连云港市赣榆去青口镇黄海路83号 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房二楼之二 | 合格 | —— | —— | —— |
19 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 美的 | 2017-06-20 | MRO105-5 | 连云港泰赛暖通设备销售有限公司 | 连云港市赣榆去青口镇黄海路83号 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房二楼之二 | 合格 | —— | —— | —— |
20 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 美的 | 2016-06-16 | MRC1692A-50G | 连云港泰赛暖通设备销售有限公司 | 连云港市赣榆去青口镇黄海路83号 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房二楼之二 | 合格 | —— | —— | —— |
21 | 2018 | 一阶段 | 净水器 | 3M | 2017-01-04 | DWS3597M-CN | 海门市瑞迪净水设备经营部 | 海门市黄海中路484号 | 3M材料技术(广州)有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城南翔二路9号 | 合格 | -- | -- | -- |
22 | 2018 | 一阶段 | 海尔反渗透净水机 | Haier | 2016-09-23 | HRO50-DC3 | 海门市宽尔家电经营部 | 海门市金牛家居广场建材馆二层A-05 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 青岛经济技术开发区海尔工业园 | 合格 | -- | -- | -- |
23 | 2018 | 一阶段 | 反渗透净水机 | 奔泰 | 2016-12-20 | BNT-RO202 | 海门市开发区开能净化设备经营部 | 海门市海门镇瑞江路850号 | 上海奔泰水处理设备有限公司 | 上海市浦东新区川展路588号 | 合格 | -- | -- | -- |
24 | 2018 | 一阶段 | 云米即热直饮净水器X5 | VIOMI | 2018-04 | MR424R-A | 海门市合甜净水器经营部 | 海门市海门街道静海路129-1号 | 佛山市云米电器科技有限公司 | 佛山市顺德区伦教街道办事处霞石村委会新嘉四路北 | 合格 | -- | -- | -- |
25 | 2018 | 一阶段 | 云米超能净水器V1 | VIOMI | 2017-01 | MR634Z | 海门市合甜净水器经营部 | 海门市海门街道静海路129-1号 | 佛山市云米电器科技有限公司 | 广东省佛山市顺德区伦教街道办事处霞石村委会 | 合格 | -- | -- | -- |
26 | 2018 | 一阶段 | 立升牌LH3-8Ad型超滤净水机 | 立升 | 2018-01-21 | LH3-8Ad | 江苏金立升贸易有限公司 | 南通市永兴街道永兴村二组 | 苏州立升膜分离科技有限公司 | 苏州市相城区黄埭东桥长平路13号 | 合格 | -- | -- | -- |
27 | 2018 | 一阶段 | 净水器 | 立升 | 2018-01-16 | LU5A4-CKU-2A | 江苏金立升贸易有限公司 | 南通市永兴街道永兴村二组 | 苏州立升膜分离科技有限公司 | 苏州市相城区黄埭东桥长平路13号 | 合格 | -- | -- | -- |
28 | 2018 | 一阶段 | 沁园牌反渗透净水器 | 沁园 | 2018-03-01 | QR-RL-501B | 南通苏宁易购商贸有限公司 | 南通市港闸区深南路9号南通万达广场内购物中心步行街壹至叁楼房屋 | 浙江沁园水处理科技有限公司 | 宁波杭州湾新区慈一路358号 | 合格 | -- | -- | -- |
29 | 2018 | 一阶段 | 老板牌反渗透净水机 | 老板 | 2018-03-26 | PRO400-J305 | 南通苏宁易购商贸有限公司 | 南通市港闸区深南路9号南通万达广场内购物中心步行街壹至叁楼房屋 | 杭州老板电器股份有限公司 | 杭州市余杭经济开发区兴中路339号 | 合格 | -- | -- | -- |
30 | 2018 | 一阶段 | 安吉尔牌反渗透壁挂式净水器 | 安吉尔 | 2018-01-29 | J2405-ROB60 | 南通苏宁易购商贸有限公司 | 南通市港闸区深南路9号南通万达广场内购物中心步行街壹至叁楼房屋 | 深圳市安吉尔饮水产业集团有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道松柏路东办公楼1栋三、四层(仅供办公)东厂房A栋三层、B栋二层(生产使用) | 合格 | -- | -- | -- |
31 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 益嘉泉 | 2016-08 | RO-6S | 睢宁县李集镇惠隆家电门市 | 睢宁县李集镇新盛街23号 | 上海益嘉泉环保科技有限公司 | 上海市嘉定区浏翔工业园 | 不合格 | 1.铭牌 2.说明书 3.出水水质耗氧量 4.出水水质细菌总数 5.接地措施 |
标签不合格/实物质量不合格 | -- |
32 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 四季沐歌 | E912A0021511040396 | MR50-B02 | 睢宁县李集镇贺法琴家用电器门市 | 睢宁县李集镇新胜街 | 四季沐歌(连云港)太阳能有限公司 | 连云港市徐圩新区东辛农场宁东公路北侧 | 合格 | -- | -- | -- |
33 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 启客 | 2017-09-12 | QK-RO-75 | 睢宁县李集镇威风电子商务服务站 | 睢宁县李集镇府前西街76号 | 合肥启客净化设备有限公司 | 合肥市瑶海区包公大道瑶海都市科技工业园2号A座七层 | 不合格 | 1.铭牌 2.说明书 3.总净水量 4.出水水质细菌总数 |
标签不合格/实物质量不合格 | -- |
34 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 斯隆 | 2016-05 | YCZ-CB6-LY | 睢宁县李集镇宇阳家用电器门市 | 睢宁县李集镇府前街 | 武汉斯隆电气有限公司 | 武汉市杨桥湖大道15号拓创工业园 | 不合格 | 1.铭牌 2.说明书 3.总净水量 4.出水水质细菌总数 5.回收率 |
标签不合格/实物质量不合格 | -- |
35 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 美的 | 2016-09-12 | MRC1587B-50G | 睢宁县李集镇王超家电门市 | 睢宁县李集镇蒲包街 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二 | 合格 | -- | -- | -- |
36 | 2018 | 一阶段 | 净水器 | 立升 | 2018-01-16 | LU5A4-CKU-2A | 新沂市立升净水设备销售部 | 新沂市苏州花苑一期2B幢0单元072号 | 苏州立升膜分离科技有限公司 | 苏州市相城区黄埭东桥长平路13号 | 合格 | -- | -- | -- |
37 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 美的 | -- | MRO207B-4 | 新沂市立升净水设备销售部 | 新沂市苏州花苑一期2B幢0单元072号 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇蓬莱路工业大道 | 合格 | -- | -- | -- |
38 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 樱花图形商标 | 2015-10-06 | YH-R04 | 新沂市明志商贸有限公司 | 新沂市新安镇大桥西路21号国际商贸城一期6号楼 | 苏州樱花科技发展有限公司 | 苏州市北环东路8号 | 不合格 | 1.铭牌 2.说明书 3.总净水量 4.出水水质细菌总数 |
标签不合格/实物质量不合格 | -- |
39 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | 樱花FSCHRB | 2017-09-01 | YH-RO-B66 | 新沂市明志商贸有限公司 | 新沂市新安镇大桥西路21号国际商贸城一期6号楼205、304 | 苏州樱花科技发展有限公司 | 苏州市北环东路8号 | 不合格 | 1.铭牌 2.说明书 |
标签不合格/实物质量不合格 | -- |
40 | 2018 | 一阶段 | 净水机 | A·O·SMITH | 2017-02-08 | AR50-D1 | 新沂市缘泰家用电器批发部 | 新沂市国际商贸城三期第C2幢0层001号 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 南京经济技术开发区尧新大道336号 | 合格 | -- | -- | -- |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
精彩推荐
-
采购拿回扣问题,教你一个小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
苦逼的老板,教你一个小妙招,怎么防采购拿回扣!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
传播易推出商机宝“客户推荐”功能 今天正式上
2021-01-05 17:10:46 更新 阅读
-
常州银冠智能科技有限公司售卖三无产品
2023-09-21 18:03:04 更新 阅读
-
深圳市单纯科技有限公司经营抽检不合格产品案
2023-05-15 16:06:03 更新 阅读
-
河北骏鹿电动车科技有限公司电动车抽检不合格
2023-05-12 17:49:22 更新 阅读
-
河北福太尔智能科技有限公司生产的智能晾衣机等
2023-05-12 10:20:21 更新 阅读