【每日科技网】
中国质量新闻网讯 2019年1月17日,绍兴市市场监督管理局官网通报流通领域通讯器材质量抽查检验情况,2018年四季度,绍兴市市场监督管理局安排了全市流通领域通讯器材商品质量抽检工作,共抽取了绍兴市范围内正在销售的通讯器材22批次,经检验,合格19批次,不合格3批次。
其中,标称商标为“BIHEE”的1批次CDMA数字移动电话机样品被检出发热要求、传到连续骚扰、浪涌(冲击)抗扰度项目不合格;标称商标为“DEVIA”的1批次DEVIA劲驰J1系列商务移动电源样品被检出标识项目不合格;标称商标为“尊客”的1批次智能旅行充电器样品被检出电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离项目不合格。
针对以上不合格商品,市场监管部门已经依法开展立案调查工作。
其中,标称商标为“BIHEE”的1批次CDMA数字移动电话机样品被检出发热要求、传到连续骚扰、浪涌(冲击)抗扰度项目不合格;标称商标为“DEVIA”的1批次DEVIA劲驰J1系列商务移动电源样品被检出标识项目不合格;标称商标为“尊客”的1批次智能旅行充电器样品被检出电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离项目不合格。
针对以上不合格商品,市场监管部门已经依法开展立案调查工作。
2018年流通领域通讯器材质量抽查检验结果汇总表 | ||||||||
序号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格/型号 | 生产日期/批号 | 综合判定(合格/不合格) | 主要不合格项目 |
1 | TD-LTE数字移动电话机 | 中国移动通信集团浙江有限公司越城分公司 | OPPO | OPPO广东移动通信有限公司 | OPPO A83t | 2018.09.30 | 合格 | / |
2 | TD-LTE数字移动电话机 | 中国移动通信集团浙江有限公司越城分公司 | MI | 小米通讯技术有限公司 | MDT6S | 2017CP4036 | 合格 | / |
3 | TD-LTE数字移动电话机 | 中国联合网络通信有限公司绍兴市分公司越城胜利东路营业厅 | 中兴 | 中兴通讯股份有限公司 | ZTE BA520 | 2018.07 | 合格 | / |
4 | CDMA数字移动电话机 | 中国电信有限公司绍兴东街营业厅 | BIHEE | 深圳市众鑫百合科技有限公司 | BIHEE C9 | / | 不合格 | 发热要求,传到连续骚扰,浪涌(冲击)抗扰度 |
5 | TD-LTE数字移动电话机 | 浙江中邮普泰移动通信设备有限公司绍兴胜利东路经营部 | 荣耀 | 华为技术有限公司 | LND-AL40 | 2018.03 | 合格 | / |
6 | TD-LTE数字移动电话机 | 浙江中邮普泰移动通信设备有限公司绍兴胜利东路经营部 | 中国移动 | 中国移动通信集团终端有限公司 | M836 | 2016.11.28 | 合格 | / |
7 | 公牛移动电源(青春版) | 绍兴市腾创通信器材有限公司 | 公牛 | 宁波公牛数码科技有限公司 | GNV-PBC101 | / | 合格 | / |
8 | 移动电源 | 浙江中邮普泰移动通信设备有限公司绍兴胜利东路经营部 | 乔威 | 深圳市乔威电源有限公司 | JP-82 | / | 合格 | / |
9 | 移动电源 | 浙江中邮普泰移动通信设备有限公司绍兴胜利东路经营部 | JOWAY | 深圳市乔威电源有限公司 | JP-103 | / | 合格 | / |
10 | 移动电源 | 绍兴世邦长远通信有限公司 | 浦诺菲 | 深圳市智尚优品科技有限公司 | PANDA熊猫10000 | / | 合格 | / |
11 | 移动电源 | 绍兴世邦长远通信有限公司 | 索罗卡 | 深圳市嘉士伯科技有限公司 | UPOWER33 | / | 合格 | / |
12 | 移动电源 | 绍兴世邦长远通信有限公司 | 信斯特 | 深圳市信斯特科技股份有限公司 | BST-0153Q | / | 合格 | / |
13 | 移动电源 | 绍兴世邦长远通信有限公司 | Besiter | 深圳市信斯特科技股份有限公司 | BST-0153Q | / | 合格 | / |
14 | 移动电源 | 话机世界通信集团股份有限公司绍兴胜利店 | T.world | 广东铁达信实业有限公司 | X-100Q | / | 合格 | / |
15 | DEVIA劲驰J1系列商务移动电源 | 话机世界通信集团股份有限公司绍兴胜利店 | DEVIA | 深圳市良标科技有限公司 | EP001A | / | 不合格 | 标识 |
16 | 充电器 | 绍兴市腾创通信器材有限公司 | ViVO | 维沃移动通信有限公司 | A152A-090200U-CN1 | / | 合格 | / |
17 | PRO充电器 | 绍兴市腾创通信器材有限公司 | REMAX | 深圳睿元创新科技有限公司 | RP-U112 | / | 合格 | / |
18 | 智能旅行充电器 | 绍兴市腾创通信器材有限公司 | 尊客 | 东莞義隆电子科技有限公司 | U1181 | / | 不合格 | 电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离 |
19 | 电源适配器 | 浙江中邮普泰移动通信设备有限公司绍兴胜利东路经营部 | JOWAY | 深圳市乔威电源有限公司 | JC67 | / | 合格 | / |
20 | 沣标无线充电器 | 绍兴市越城区通达手机店 | 沣标 | 沣标运营(深圳)有限公司 | FB-W02 | / | 合格 | / |
21 | 电源适配器 | 绍兴市越城区通达手机店 | 潘多拉盒 | 沣标运营(深圳)有限公司 | BOX-C10 | / | 合格 | / |
22 | 旅行充电器 | 话机世界通信集团股份有限公司绍兴胜利店 | DEVIA | 深圳市良标科技有限公司 | EA049 | / | 合格 | / |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
精彩推荐
-
采购拿回扣问题,教你一个小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
苦逼的老板,教你一个小妙招,怎么防采购拿回扣!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
广告商城平台化:传播易做大做强已成趋势
2020-11-17 14:32:12 更新 阅读
-
常州银冠智能科技有限公司售卖三无产品
2023-09-21 18:03:04 更新 阅读
-
深圳市单纯科技有限公司经营抽检不合格产品案
2023-05-15 16:06:03 更新 阅读
-
河北骏鹿电动车科技有限公司电动车抽检不合格
2023-05-12 17:49:22 更新 阅读
-
河北福太尔智能科技有限公司生产的智能晾衣机等
2023-05-12 10:20:21 更新 阅读