中国质量新闻网讯 2019年1月24日,广东省市场监督管理局官网发布通告称,为履行市场监督管理部门商品质量监督管理职能,强化商品的安全监管,保障消费者人体健康和人身、财产安全,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规及《广东省工商行政管理局关于流通领域缺陷商品认定及处置的工作规范》(粤工商消字〔2016〕143号)的规定,该局结合2018年度流通领域商品质量抽查检验发现的商品不合格情况,认定其中不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的264款商品存在缺陷,有危及人体健康和人身、财产安全的危险,现依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十三条的规定,对认定的缺陷商品名单予以公布(见附件)。根据《流通领域商品质量抽查检验办法》第二十二条、《侵害消费者权益行为处罚办法》第七条规定,自本通告发布之日起,本省行政区域范围内(含在本省销售的电子商务经营者),凡有生产经营与本通告名单所指相同商标(未标注商标的,相同标称生产者视为相同商标)的同一规格型号商品的,应当立即采取停止销售、警示已购用户停止使用、召回等措施。消费者要求退货的,经营者应当负责退货。自本通告发布之日起15日后,仍未停止生产、销售与本名单所指相同商标的同一规格型号商品,或者未采取警示消费者、召回等措施的,即构成《消费者权益保护法》第五十六条所指“拒绝或者拖延有关行政部门责令对缺陷商品或者服务采取停止销售、警示、召回、无害化处理、销毁、停止生产或者服务等措施的”行为,市场监管部门将依法予以查处。
相关生产、销售者应当自本通告发布之日起15日内,将所生产、销售的与本通告名单所指相同商标的同一规格型号商品的名称、数量、货值,已采取的警示消费者具体措施,所拟定的处理、召回缺陷商品等方案以书面方式向有关行政部门报告(销售者、服务提供者应当向经营者住所所在地县级市场监督管理部门报告,生产者应当向我局报告);实施召回的,应当及时报告召回的进展情况及处理结果(包括处理的不合格商品名称、对应的检验报告号,处理的商品数量、货值,处理的措施,处理方式和处理日期等)。电子商务平台经营者应当依照《电子商务法》有关规定,向我局报告有关处置措施。对经营者在规定期限内如实报告相关数据资料、改正情况及处理结果,并且消除危害或未造成危害后果的,市场监管部门依法予以减轻或不予行政处罚;对隐瞒不报,或者提供虚假情况报告的,一经发现,依法追究法律责任。
依据2018年流通领域商品质量抽查检验结果认定的缺陷商品名单
序号 | 检验报告号 | 商品名称 | 标称生产者名称 | 标称商标 | 规格型号 | 存在缺陷指标 | 备注 |
一、水泥(6款) | |||||||
1 | (2018-112)GDGS03-018 | 复合硅酸盐水泥 | 龙川县龙建水泥有限公司 | 龙力 | P·C32.5R,50kg | 1.28d抗折强度 2.28d抗压强度 |
|
2 | (2018-112)GDGS03-023 | 复合硅酸盐水泥 | 仁化县达昌建材凡口水泥有限公司 | 狮岭牌 | P·C32.5R[旋窑],50kg | 1.28d抗折强度 2.28d抗压强度 3.3d抗折强度 |
|
3 | (2018-112)GDGS03-031 | 复合硅酸盐水泥P.C(英信) | 英德市龙鑫旋窑水泥有限责任公司 | 英信牌 | P·C 32.5R,50kg/袋 | 1.28d抗折强度 2.28d抗压强度 |
|
4 | (2018-112)GDGS03-075 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 梅州市梅县区金雁水泥有限公司 | 梅雁牌 | P·P32.5R,50kg | 1.28d抗折强度 2.28d抗压强度 |
|
5 | (2018-112)GDGS03-080 | 粤力牌复合硅酸盐水泥(旋窑) | 河源旋力水泥有限公司 | ---- | P·C 32.5R,50kg | 1.3d抗压强度 2.3d抗折强度 3.28d抗压强度 4.28d抗折强度 |
|
6 | (2018-112)GDGS03-081 | 万年牌矿渣硅酸盐水泥 | 平远县裕兴万年水泥实业有限公司 | 万年牌 | P·S·A 32.5R,50kg | 1.3d抗折强度 2.28d抗压强度 3.28d抗折强度 |
|
二、钢筋(13款) | |||||||
7 | (2018-03)GDGS15-012 | 热轧带肋钢筋 | 台山市宝丰钢铁有限公司 | HRB400 Ф12mm | 力学性能(抗拉强度) | ||
8 | (2018-03)GDGS15-016 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 广西梧州市西南特钢有限公司 | / | HRB400E Ф16mm | 重量偏差 | |
9 | (2018-03)GDGS15-020 | 热轧光圆钢筋 | 沧州临港三菱金属制品有限公司 | 沧钢 | HPB300 Ф16mm×9m | 力学性能(屈服强度、抗拉强度) | |
10 | (2018-03)GDGS15-028 | 热轧带肋钢筋 | 河北东海特钢集团有限公司 | HRB400E Ф18mm | 重量偏差 | ||
11 | (2018-03)GDGS15-041 | 热轧带肋钢筋 | 韶关市新伟金属工贸有限公司(原韶钢集团黄岗轧钢厂) | HRB400E Ф14mm | 力学性能(抗拉强度) | ||
12 | (2018-03)GDGS15-075 | 热轧等边角钢 | 天津市兆博实业有限公司 | / | Q235B 40×3mm | 1.力学性能(抗拉强度) 2.化学成分 |
|
13 | (2018-03)GDGS15-076 | 热轧等边角钢 | 天津市兆博实业有限公司 | / | Q235B 30×3mm | 1.力学性能(抗拉强度) 2.化学成分 |
|
14 | (2018-03)GDGS15-099 | 等边角钢 | 唐山唐城实业有限公司 | / | Q235B 40×4mm | 力学性能(抗拉强度) | |
15 | (2018-03)GDGS15-115 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 防城港市福城钢铁制品有限公司 | / | HRB400 Ф12mm | 力学性能(钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比、钢筋实测屈服强度与规定的屈服强度特征值之比) | |
16 | (2018-03)GDGS15-149 | 螺纹钢 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | HRB400E Ф18mm | 力学性能(屈服强度) | ||
17 | (2018-03)GDGS15-171 | 热轧带肋钢筋 | 锦州锦兴特钢有限公司 | 富冠 | HRB400E Ф16mm | 力学性能(屈服强度) | |
18 | (2018-03)GDGS15-172 | 热轧带肋钢筋 | 锦州锦兴特钢有限公司 | 富冠 | HRB400E Ф18mm | 力学性能(屈服强度) | |
19 | (2018-03)GDGS15-179 | 热轧带肋钢筋 | 广东港源金属实业有限公司 | / | HRB400 Ф10mm×12m | 尺寸(横肋高) | |
三、消防器材(6款) | |||||||
20 | (2018-04)GDGS15-019 | 有衬里消防水带 | 江苏四海消防器材有限公司 | 仕海 | 8-65-20 | 附着强度 | 江苏四海消防器材有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
21 | (2018-04)GDGS15-057 | 消防应急标志灯具 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 艺光消防 | AC220V YG-BLZD-1LROEⅠ1W-1B | 1.基本功能 2.应急工作时间 |
该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
22 | (2018-04)GDGS15-097 | 应急标志灯具 | 中山市格瑞特照明灯饰有限公司 | 东劲 | 1.基本功能 2.充放电试验 3.转换电压 |
||
23 | (2018-04)GDGS15-103 | 直流水枪 | 南安市金鹏消防设备有限公司 | 晋消 | QZ3.5/7.5 | 密封性能 | |
24 | (2018-04)GDGS15-113 | 有衬里消防水带 | 扬州市东盛消防救生装备有限公司 | 年成 | 8-65-20 | 附着强度 | |
25 | (2018-04)GDGS15-114 | 手提式干粉灭火器 | 淮南市安吉宁消防器材装备制造有限公司 | 淝水 | MFZ/ABC3 3KG | 1.20℃喷射性能检查 2.筒体壁厚 3.B类火灭火试验 4.灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵含量) |
|
四、卫生巾(2款) | |||||||
26 | (2018-005)GDGS13-040 | 六度弹力空间洁缘系列卫生巾 | 东莞市菲鸿贸易商行 | 洁缘® | 卫生巾40片组合日用245mm夜用290mm | 细菌菌落总数 | |
27 | (2018-005)GDGS13-080 | 卫生巾 | 佛山市鸿兴贸易商行 | 洁缘® | 卫生巾干爽网面20片组合装 | 细菌菌落总数 | |
五、玩具(42款) | |||||||
28 | (2018-006)GDGS32-002 | 欢乐趣味玩具 | 汕头市传奇糖果玩具有限公司 | 传奇糖玩 | 9077 | 增塑剂 | |
29 | (2018-006)GDGS32-003 | DIY创意手工 | 义乌市简动玩具有限公司 | JANDOOW简动文创 | JD-66803 | 1.增塑剂 2. |
有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
30 | (2018-006)GDGS32-004 | 宝宝摇铃 | 汕头市宏星玩具实业有限公司 | 宏星玩具 | NO.2601 | 某些特定玩具的形状、尺寸及强度 | |
31 | (2018-006)GDGS32-005 | 益智婴儿玩具 | 汕头市澄海区佳智之星玩具厂 | 五喜玩具 | NO.3365 | 1.可预见的合理滥用 2.小零件 3.某些特定玩具的形状、尺寸及强度 |
|
32 | (2018-006)GDGS32-010 | 10cm星星小挂件KT系列 | 青海澳捷尔文化产业有限公司 | USUPSO | KT7026 | 小零件 | |
33 | (2018-006)GDGS32-011 | 沙滩玩具 | 汕头市澄海区赛丰玩具厂 | 赛丰玩具 | 020 | 某些特定玩具的形状、尺寸及强度 | |
34 | (2018-006)GDGS32-013 | 回力玩具 | 汕头市澄海区博达锐玩具厂 | 博达锐玩具 | 661 | 1.可预见的合理滥用 2.小零件 3.突出物 |
|
35 | (2018-006)GDGS32-018 | 婴儿玩具 | 汕头市澄海区俊易塑胶玩具厂 | 俊宝 | 8715 | 1.可预见的合理滥用 2.小零件 |
|
36 | (2018-006)GDGS32-023 | 换装娃娃 | 汕头市澄海区海兴工艺玩具厂 | 美琪儿 | 164 | 增塑剂 | |
37 | (2018-006)GDGS32-026 | 趣乐天地健身琴 | 汕头市美致模型有限公司 | 美致模型 | 6009 | 燃烧性能 | |
38 | (2018-006)GDGS32-027 | 娃娃玩具 | 潮州市饶平县奕辉玩具有限公司 | / | 1818 | 增塑剂 | |
39 | (2018-006)GDGS32-028 | 婴儿玩具 | 汕头市澄海区华彪塑胶玩具厂 | 伟兴达 | 293 | 1.可预见的合理滥用 2.小零件 |
|
40 | (2018-006)GDGS32-029 | 婴儿玩具 | 汕头市澄海区嘉虹玩具厂 | / | D101 | 1.可预见的合理滥用 2.小零件 |
|
41 | (2018-006)GDGS32-032 | 娃娃玩具套装 | 汕头市澄海区荣龙工艺玩具有限公司 | / | 6881 | 增塑剂 | |
42 | (2018-006)GDGS32-040 | 启蒙拍拍鼓 | 汕头市澄海区新俞兴玩具厂 | / | A322-18 | 1.可预见的合理滥用 2.小零件 3. |
|
43 | (2018-006)GDGS32-042 | 声光音乐玩具 | 汕头市澄海区旭升塑胶玩具厂 | / | XS174-2 | 1.可预见的合理滥用 2.突出物 |
|
44 | (2018-006)GDGS32-044 | 婴儿摇铃 | 汕头市澄海区童阳玩具厂 | / | 2609 | 1.可预见的合理滥用 2.小零件 3.某些特定玩具的形状、尺寸及强度 |
|
45 | (2018-006)GDGS32-047 | 娃娃套装玩具 | 汕头市澄海区麦田玩具厂 | / | 286-777 | 1.增塑剂 2.小零件 3. |
|
46 | (2018-006)GDGS32-051 | 娃娃 | 揭阳空港经济开发区东伟塑料工艺厂 | / | NO.X8 | 增塑剂 | |
47 | (2018-006)GDGS32-063 | 胶响玩具 | 广东省潮安县神发玩具有限公司 | 神发 | XX-333 | 1.增塑剂 2.可预见的合理滥用 3.小零件 |
|
48 | (2018-006)GDGS32-064 | 婴儿玩具 | 汕头市澄海区长和塑料玩具厂 | / | NO.95588-12 | 1.可预见的合理滥用 2.某些特定玩具的形状、尺寸及强度 |
|
49 | (2018-006)GDGS32-066 | 嘟嘟狗小公仔 | 义乌潘氏毛绒玩具 | / | / | 1.可预见的合理滥用 2.小零件 |
|
50 | (2018-006)GDGS32-068 | 水枪泳圈浴室套装 | 浦江县汇多宝玩具厂 | / | KQ-JY-0073 | 增塑剂 | |
51 | (2018-006)GDGS32-072 | 娃娃玩具 | 汕头市澄海区博然玩具厂 | / | NO.8155-4 | 增塑剂 | |
52 | (2018-006)GDGS32-073 | 电动卡通玩具 | 广东省汕头市澄海区小鱼儿塑胶玩具厂 | / | NO.7709-2 | ||
53 | (2018-006)GDGS32-074 | 电动万向玩具 | 广东省汕头市澄海区宇业玩具厂 | / | NO.618 | 1.可预见的合理滥用 2. |
|
54 | (2018-006)GDGS32-085 | 益趣玩具 | 汕头市澄海区哈贝鹿玩具厂 | 江智森 | 78 | 增塑剂 | |
55 | (2018-006)GDGS32-089 | 娃娃套装 | 汕头市澄海区爱吉儿玩具厂 | 爱吉儿 | EN372A/EN372B/EN372C | 增塑剂 | |
56 | (2018-006)GDGS32-093 | 娃娃玩具 | 汕头市澄海区星之美智能科技有限公司 | / | 3301 | 1.增塑剂 2.可预见的合理滥用 3. |
|
57 | (2018-006)GDGS32-094 | 遥控车 | 汕头市澄海区新奇达玩具厂有限公司 | 全美 | M001 | 增塑剂 | |
58 | (2018-006)GDGS32-097 | 电动玩具枪 | 汕头市米比乐电子科技有限公司 | / | BL-153 | 孔、间隙,机械装置的可触及性 | |
59 | (2018-006)GDGS32-102 | 婴儿摇铃 | 汕头市澄海区童阳玩具厂 | / | 2608 | 1.可预见的合理滥用 2.小零件 3.某些特定玩具的形状、尺寸及强度 |
|
60 | (2018-006)GDGS32-106 | 智能娃娃 | 汕头市优美玩具有限公司 | / | NO.5037 | 增塑剂 | |
61 | (2018-006)GDGS32-107 | 机器人 | 汕头市澄海区嘉尔乐玩具厂 | / | 0820A | 1.增塑剂 2.孔、间隙,机械装置的可触及性 |
|
62 | (2018-006)GDGS32-115 | pop up house | / | sunnycat | HG5801 | 1.小零件 2.燃烧性能 |
|
63 | (2018-006)GDGS32-129 | 学习益智玩具 | 汕头市凯迪利玩具有限公司 | 知识花园 | 977-A | 增塑剂 | |
64 | (2018-006)GDGS32-134 | 益智玩具 | 汕头市澄海区余乐玩具厂 | 贝杰斯 | 401 | 1.增塑剂 2.可预见的合理滥用 3. |
|
65 | (2018-006)GDGS32-138 | 过家家玩具 | 汕头市澄海区万易达玩具厂 | 万易达 | WYD-312B | 小零件 | |
66 | (2018-006)GDGS32-139 | 电动水弹枪(模型枪) | 汕头市澄海区乐能玩具厂 | 乐能 | D12A | 材料 | |
67 | (2018-006)GDGS32-148 | 益智婴儿玩具 | 汕头市聚乐母婴用品有限公司 | 聚乐宝贝 | JL6215 | 1.可预见的合理滥用 2.小零件 |
|
68 | (2018-006)GDGS32-149 | 迷宫挑战版-丛林大探险 | 成都市学前宝贝玩具有限公司 | IQ宝贝 | / | 1.增塑剂 2.特定元素的迁移 |
|
69 | (2018-006)GDGS32-150 | 乐器玩具 | 汕头市澄海区群奕达塑胶玩具厂 | 萌乐乐 | NO.818 | 某些特定玩具的形状、尺寸及强度 | |
六、电视机(1款) | |||||||
70 | (2018-007)GDGS01-004 | LED液晶电视机 | 广州华彩电器有限公司 | / | LED | 1.防电击保护的结构要求 2.绝缘要求 3.电气间隙和爬电距离 |
|
七、小家电(53款) | |||||||
71 | (2018-010)GDGS02-008 | 液体加热器(养生壶) | 广东天际电器股份有限公司 | 天际TONZE | BJH-180J | 耐潮湿 | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
72 | (2018-010)GDGS02-009 | 电热水壶(养生壶) | 佛山市顺德区铭伟家电实业有限公司 | 淘淘Taotao Bear | TW-804 | 耐潮湿 | |
73 | (2018-010)GDGS02-019 | 液体加热器(多功能电热壶) | 广东天际电器股份有限公司 | 天际TONZE | BJH-150F | 1.耐潮湿 2.结构 |
该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
74 | (2018-010)GDGS02-030 | 多功能食品加工机 | 慈溪市坎墩辉豪电器厂 | 沃佳健 | HH-1001 | 结构 | |
75 | (2018-010)GDGS02-031 | 按摩棒 | 深圳市帅昂电子有限公司 | S.ANG帅昂 | SH-6577 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |
76 | (2018-010)GDGS02-032 | 车轻松 | 深圳市盟迪奥科技股份有限公司 | Miedior盟迪奥 | MD-80163 | 结构 | |
77 | (2018-010)GDGS02-034 | 落地扇 | 佛山市凯迪电器有限公司 | Wanbao广州万宝集团 | FS-40-102 | 电源连接和外部软线 | |
78 | (2018-010)GDGS02-041 | 液体加热器(多功能电热壶) | 佛山市顺德区奇伟电器有限公司 | qiwei奇伟电器公司 | QW808VC | 1.耐潮湿 2.结构 3.电源连接和外部软线 |
|
79 | (2018-010)GDGS02-042 | 液体加热器(多功能电热壶) | 佛山市顺德区奇伟电器有限公司 | qiwei奇伟电器公司 | QW818HG | 耐潮湿 | |
80 | (2018-010)GDGS02-044 | 颈背舒泰式按摩垫 | 深圳市帅昂电子有限公司 | S.ANG帅昂 | A360 | 电源连接和外部软线 | |
81 | (2018-010)GDGS02-045 | 揉捶大师按摩垫 | 深圳市盟迪奥科技股份有限公司 | Miedior盟迪奥 | MD-85506A-2 | 电源连接和外部软线 | |
82 | (2018-010)GDGS02-052 | 落地扇 | 佛山市威鹿家用电器有限公司 | Suobao | FS-450 | 电源连接和外部软线 | |
83 | (2018-010)GDGS02-055 | 液体加热器(快速电水壶) | 潮州市潮安区彩塘镇山丽特五金电器厂 | 壶博士 | SLT-18 | 1.耐潮湿 2.结构 |
|
84 | (2018-010)GDGS02-060 | 空气净化器 | 北京亚都环保科技有限公司 | Yadu亚都 | KJ500G-SN4D | 结构 | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
85 | (2018-010)GDGS02-065 | 落地扇 | 中山市国凌五金电器制造有限公司 | 皇冠汤申 | FS4001 | 对触及带电部件的防护 | |
86 | (2018-010)GDGS02-067 | 豪华型自动电饭锅 | 中山奔腾电器有限公司 | Beves | CFXB-30 | 接地措施 | |
87 | (2018-010)GDGS02-068 | 电饭煲 | 中山市德尔普电器有限公司 | 好妈咪 | A403 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |
88 | (2018-010)GDGS02-070 | 豪华型自动电饭锅 | 湛江市美莱仕电器有限公司 | HITEEM海田 | CFXB30 | 接地措施 | |
89 | (2018-010)GDGS02-075 | 豆腐豆浆机 | 深圳市润唐智能生活电器有限公司 | ROTA/润唐 | RTDJ-12C | 耐潮湿 | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
90 | (2018-010)GDGS02-078 | 豆浆机 | 中山市一嘉电器科技有限公司 | Health care/一品康 | DJ-H3 | 稳定性和机械危险 | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
91 | (2018-010)GDGS02-079 | 豆浆机 | 中山市小榄镇威的电器有限公司 | Vitaland/威的电器 | VL-803 | 1.工作温度下的泄漏电流和电气强度 2.耐潮湿 |
|
92 | (2018-010)GDGS02-080 | 豆浆机 | 中山市一嘉电器科技有限公司 | MAKE JOY麦卓 | DJ-H1 | 稳定性和机械危险 | |
93 | (2018-010)GDGS02-084 | 豆浆机 | 中山市一嘉电器科技有限公司 | 赛美特 | DJ-H1 | 稳定性和机械危险 | |
94 | (2018-010)GDGS02-086 | 豆浆机 | 佛山市悌悌电器有限公司 | 美格斯(MAGSI) | TT750-F2 | 接地措施 | |
95 | (2018-010)GDGS02-088 | 多功能破壁养生料理机 | 佛山市顺德区耐茵电器有限公司 | Nyyin/耐茵 | NY-58A | 耐潮湿 | |
96 | (2018-010)GDGS02-089 | 加热破壁营养料理机 | 中山市快美特电器有限公司 | bcqn | KMT-709S-E | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
97 | (2018-010)GDGS02-094 | 鲜奶机 | 广州市嘉力特机械制造有限公司 | lecon乐创 | B7LE | 1.电源连接和外部软线 2.接地措施 |
|
98 | (2018-010)GDGS02-101 | 电动打蛋器 | 佛山市伟仕达电器实业有限公司 | changdi/长帝 | N26D | 1.结构 2.电源连接和外部软线 |
|
99 | (2018-010)GDGS02-102 | 电动打蛋器 | 佛山市热动网络科技有限公司 | 魔幻厨房 | MK-205 | 1.结构 2.电源连接和外部软线 |
|
100 | (2018-010)GDGS02-105 | 守护天使型空气净化器 | 三个爸爸家庭智能环境科技(北京)有限公司 | 三个爸爸 | AP-ANGEL | 结构 | |
101 | (2018-010)GDGS02-107 | 空气净化器 | 北京亚都环保科技有限公司 | Yadu 亚都 | KJ400G-VD | 结构 | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
102 | (2018-010)GDGS02-123 | 智能方型电饭煲 | 九 阳世纪科技有限公司 | jiu yong | KY-168 | 1.对触及带电部件的防护 2.结构 3.电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |
|
103 | (2018-010)GDGS02-132 | 电热水壶(养生壶) | 广州万迪王电器有限公司 | 万迪王 | 21A-223 | 结构 | |
104 | (2018-010)GDGS02-139 | 诺嘉好乐舒 | 深圳市诺嘉智能养生发展有限公司 | 诺嘉好乐舒 | MM-18 | 1.结构 2.电源连接和外部软线 |
|
105 | (2018-010)GDGS02-140 | 塑身按摩机 | 平阳县康运来健身器材有限公司 | XINKE鑫科 | / | 结构 | |
106 | (2018-010)GDGS02-141 | 揉捏按摩器 | 上海瑾瑶电子科技有限公司 | 瑾瑶JINYAO | JY-829 | 结构 | |
107 | (2018-010)GDGS02-147 | 享乐足足部按摩器 | 宁波韩尚电子科技有限公司 | 韩尚(HANSUN) | HS320 | 结构 | |
108 | (2018-010)GDGS02-148 | 足部按摩器(新一代美足宝) | 深圳市奥鼎康科技有限公司 | ODINK奥鼎康 | A-K3028 | 1.工作温度下的泄漏电流和电气强度 2.耐潮湿 3.结构 |
|
109 | (2018-13)GDGS16-0046 | 电磁炉 | 中山市东凤镇巨幅电器厂 | 尔富康 | JF-20A1 | 1.对触及带电部件的防护 2.电源连接和外部软线 |
|
110 | (2018-13)GDGS16-0047 | 电磁炉 | 中山市强龙电器有限公司 | 半球 | JT-20A1 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |
111 | (2018-13)GDGS16-0125 | 立式直流电风扇 | 江门市西点电器科技有限公司 | / | KF-2032I | 电源连接和外部软线 | |
112 | (2018-13)GDGS16-0134 | 转页扇 | 佛山市南海区松岗康的家用电器厂 | TINMA 天馬 | KYT-25A | 1.对触及带电部件的防护 2.结构 |
|
113 | (2018-13)GDGS16-0138 | 吸油烟机 | 佛山市顺德区森太电器有限公司 | SETIR 森太 | CXW-268-B560E | 结构 | |
114 | (2018-13)GDGS16-0139 | 家用吸油烟机 | 中山市韩宝生活电器有限公司 | HANBAO韩宝 | CXW-238 | 结构 | |
115 | (2018-13)GDGS16-0140 | 吸油烟机 | 中山市图美生活电器有限公司 | / | CXW-230-T868 | 接地措施 | |
116 | (2018-13)GDGS16-0149 | 吸油烟机(环保型) | 中山市惠普斯电器有限公司 | HYUNDAI | CXW-230-950 | 结构 | |
117 | (2018-13)GDGS16-0158 | 电磁炉 | 中山市真捷电器有限公司 | / | Z35-3510 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 中山市真捷电器有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
118 | (2018-13)GDGS16-0173 | 电饭煲 | 深圳市润唐发明电器有限公司 | / | RTFB-30ND-L | 对触及带电部件的防护 | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
119 | (2018-13)GDGS16-0175 | 电饭煲 | 佛山市顺德区容桂翔盈电器厂 | 小浣熊 | XY-300 | 接地措施 | |
120 | (2018-13)GDGS16-0185 | (保温式自动)电饭锅 | 广东维锐电器有限公司 | 半球 | CFXB20-5M | 接地措施 | |
121 | (2018-13)GDGS16-0084 | 抽水式电热水壶和消毒锅组合型器具 | 中山市南头镇晶耀五金电器厂 | 晶耀 | JY-BMB017 | 1.对触及带电部件的防护 2.工作温度下的泄漏电流和电气强度 3.接地措施 |
|
122 | (2018-13)GDGS16-0193 | 储水式电热水器 | 佛山市顺德区优盟电器有限公司 | UM | UM-E9 | 结构 | |
123 | (2018-13)GDGS16-0118 | 3MTM静呼吸TM空气净化器超静音型 | 3M中国有限公司 | 3M | FAP00-1 | 对触及带电部件的防护 | |
八、汽车轮胎(1款) | |||||||
124 | (2018-008)GDGS12-100 | 载重汽车轮胎 | 中策橡胶集团有限公司 | 好运(GOODRIDE) | 195/70R15LT | 1.高速性能 2.耐久性能 |
该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
九、空调(1款) | |||||||
125 | (2018-14)GDGS16-0111 | 分体挂壁式冷暖空调器 | 日立家用电器(芜湖)有限公司 | HITACHI | KFR-36GW/L | 电源连接和外部软线 | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
十、电线电缆(41款) | |||||||
126 | (2018-11)GDGS15-001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | 广州市孖宝电缆有限公司 | 孖宝 | ZR-IVB-BVR 450/750V 4mm? | 导体电阻 | |
127 | (2018-11)GDGS15-002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 广州市升世纪电线电缆厂 | / | ZR-RVVB 450/750V 2×1 | 导体电阻 | |
128 | (2018-11)GDGS15-003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 广东宏珠电线电缆有限公司 | 宏珠 | ZR-RVS 450/750V 2×1.5mm? | 导体电阻 | |
129 | (2018-11)GDGS15-007 | 聚氯乙烯绝缘电线(电缆) | 深圳市宝辉电线电缆厂 | 宝辉 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5mm? | 导体电阻 | |
130 | (2018-11)GDGS15-008 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | 广州市孖宝电缆有限公司 | 孖宝 | ZR-IVR-BVR 450/750V 6mm? | 导体电阻 | |
131 | (2018-11)GDGS15-009 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | 广州孖宝电缆有限公司 | 孖宝 | ZR-IVB-BVR 450/750V 2.5mm? | 导体电阻 | |
132 | (2018-11)GDGS15-015 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆 | 广东联讯电缆有限公司 | 粤联讯电缆 | ZC-BVR 450/750V 4mm? | 绝缘最薄点厚度 | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
133 | (2018-11)GDGS15-016 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 广东省中山市新华丰电缆厂 | 新峰 | RVV 300/500V 2×6mm? | 导体电阻 | |
134 | (2018-11)GDGS15-017 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 广东精工电缆实业有限公司 | 精工 | ZR-BVR 450/750 6mm? | 导体电阻 | 广东精工电缆实业有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
135 | (2018-11)GDGS15-018 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 广东精工电缆实业有限公司 | 精工 | ZR-BVR 450/750V 4mm? | 导体电阻 | 广东精工电缆实业有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
136 | (2018-11)GDGS15-026 | 金丰宇线缆 | 广东金丰宇线缆科技有限公司 | 金丰宇 | RVV 300/500V 3×2.5 | 1.绝缘最薄点厚度 2.导体电阻 |
|
137 | (2018-11)GDGS15-027 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 江门市三雅电线电缆厂 | 三雅 | 60227IEC53(RVV)300/500V 3×2.5mm? | 导体电阻 | |
138 | (2018-11)GDGS15-028 | 软线 | 广东省揭西县宇道科技电线电缆厂 | 宇道科技 | RVS 2×2.5 | 导体电阻 | |
139 | (2018-11)GDGS15-037 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 珠江传奇电缆(广州)有限公司 | 珠江传奇 | ZB-BVR 450/750V 4mm? 100m | 导体电阻 | 珠江传奇电缆(广州)有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
140 | (2018-11)GDGS15-042 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 珠江传奇电缆(广州)有限公司 | 珠江传奇 | ZB-RVV 300/500V 2×2.5mm? 100m | 导体电阻 | 珠江传奇电缆(广州)有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
141 | (2018-11)GDGS15-048 | (阻燃)铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 深圳市国讯电线电缆有限公司 | 国讯电缆 | ZC-BVR 450/750V 6mm? 100m | 绝缘最薄点厚度 | |
142 | (2018-11)GDGS15-065 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 中山市横栏镇宇达电缆厂 | 横栏汇丰 | 60227IEC53(RVV)450/750V 2×1.5 | 导体电阻 | |
