中国质量新闻网讯 近日,山东省淄博市工商行政管理局官网发布《2018年淄博市流通领域电器商品质量抽检结果统计表》称,根据《山东省工商局关于印发<全省工商和市场监管系统2018年流通领域商品质量抽查检验工作计划>的通知》文件要求,淄博市工商行政管理局于2018年7月抽检86组电器商品,按照《流通领域商品质量抽查检验办法》要求,现将检验结果公布如下:
2018年淄博市流通领域电器商品质量抽检结果统计表
序号 | 被抽样经营者名称 | 经营地址 | 标称生产者名称 | 商品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验标准 | 检验结果 | 不合格项目 |
1 | 临淄区辛店鸿远电器经营部 | 临淄安平小区22号楼辛三路214号 | 普宁市吉恒电器有限公司 | 五孔插座 | 吉恒 | T3五孔 | May-18 | GB/T2099.1-2008 | 合格 | |
2 | 临淄区辛店海坤电器经营部 | 临淄区安平生活区18号楼东数第8户 | 深圳蒙恩西门子投资有限公司 | 蒙恩五孔(开关插座) | SIFJMFJNS | 10A/250V | Jan-18 | GB/T2099.1-2008 | 合格 | |
3 | 淄博高新区石桥锦楷五金经营部 | 高新区裕桥花园沿街房2号 | 宁波公牛电器有限公司 | 二三极连体插座 | 公牛 | G01Z223 10A 250V | 2018-01/94 A4180122136 | GB/T2099.1-2008 | 合格 | |
4 | 桓台县装饰材料城文进电器门市部 | 桓台县张北路西3409号 | 泰力实业有限公司 | 单相两极双用、两极带接地暗装插座 | 泰力 | 86VG-21 10A 250V~ | 20180409 | GB/T2099.1-2008 | 合格 | |
5 | 桓台县索镇友惠电线电缆商行 | 桓台县大桓九装饰材料城 | 浙江罗贝电器有限公司 | 二、三极插座 | 罗贝 | LZ223 10A 250V~ | 2018/4/30 | GB/T2099.1-2008 | 合格 | |
6 | 淄博高新区石桥锦楷五金经营部 | 高新区裕桥花园沿街房2号 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 一联二极三极插座 | 正泰电工 | 一联二极三极10A 250V~ | 2018-03/18033963096001 | GB/T2099.1-2008 | 合格 | |
7 | 临淄区辛店鸿远电器经营部 | 临淄安平小区22号楼辛三路214号 | 普宁市吉恒电器有限公司 | 二开双控开关 | 皇马 | T5二开双控 | May-18 | GB/T16915.1-2014 | 合格 | |
8 | 桓台县城区银普五金交电经营部 | 山东省淄博市桓台县城区张北路3383号 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 一联双控开关 | 正泰电工 | NEW7-V00200A 50Hz 250V 16A-25A | / | GB/T16915.1-2014 | 合格 | |
9 | 临淄区辛店海坤电器经营部 | 临淄区安平生活区18号楼东数第8户 | 普宁市占陇联腾电器厂 | 新国标安全插座(电源转换器) | 联腾 | LT-332二极全长2.5米250V-2500W | 2016/12/26 | GB/T2099.3-2008 | 不合格 | 接地措施、耐热 |
10 | 临淄区辛店海坤电器经营部 | 临淄区安平生活区18号楼东数第8户 | 普宁市占陇联腾电器厂 | 新国标安全插座(电源转换器) | 联腾 | LT-621 | Oct-17 | GB/T2099.3-2008 | 不合格 | 耐热 |
11 | 桓台县装饰材料城文进电器门市部 | 桓台县张北路西3409号 | 泰力实业有限公司 | 安全插座 | 泰力 | 250V~10A 2500W | Mar-18 | GB/T2099.3-2008 | 合格 | |
12 | 桓台县曙光电缆销售处 | 索镇张北路(轴承厂斜对面南60米) | 宁波拳王电器有限公司 | 拳王插座转换器 | 拳王 | QW-A521(3-1.8m)10A 250V~2500W | Jun-18 | GB/T2099.3-2008 | 合格 | |
13 | 高青银丰五交化有限公司 | 高青县城黄河路32号 | 泰力实业有限公司 | 安全插座(电源转换器) | 泰力 | RA-318B 250V~10A或16A 2500W或4000W | 2016/5/18 | GB/T2099.3-2008 | 合格 | |
14 | 淄博北岳商贸有限公司 | 高青县中心路以西转盘西南角 | 厦门视贝科技有限公司 | 电源转换器 | 视贝 | SB-7723优线4000W | / | GB/T2099.3-2008 | 合格 | |
15 | 临淄区辛店海坤电器经营部 | 临淄区安平生活区18号楼东数第8户 | 普宁市吉恒电器有限公司 | 七孔移动式电源插座 | 吉恒 | JH-836 16A 250V-6500W | Mar-17 | GB/T2099.1-2008 | 不合格 | 耐热、灼热丝 |
16 | 张店诺盟机电经营部 | 张店区杏园东路22号宏源五金机电城D区40号 | 天津市正标津达线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 津达 | ZD-BV 450/750V 2.5mm2 | Feb-17 | GB/T5023.3-2008 | 合格 | |
17 | 淄博高新区石桥西海五金店 | 高新区张桓路71号甲17号 | 北京昌源伟业电线电缆有限公司 | 电线电缆 | 法成 | BV 42450/750V | Mar-17 | GB/T5023.3-2008 | 不合格 | 导体电阻(20℃),Ω/km,绝缘老化前抗张强度,N/mm2,产地标志和电缆识别 |
18 | 张店杏园东路孙然玉五金综合商行 | 张店区杏园东路65号 | 青岛金州电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线(电缆) | 立辉 | 60227IEC06(RV) 300/500 1mm2 | Apr-18 | GB/T5023.3-2008 | 合格 | |
19 | 桓台县禹业电力器材经销处 | 桓台县城区张北路北段 | 青岛青缆科技有限责任公司 | 固定布线用无护套耐火电缆 | 青凯 | NH-BV 2.5mm2450/750V | 2018/3/6 | GB/T5023.3-2008 | 合格 | |
20 | 桓台县曙光电缆销售处 | 索镇张北路(轴承厂斜对面南60米) | 青岛博大电缆有限公司 | 铜芯阻燃C类聚氯乙烯绝缘电线 | 青岛博大 电缆 | ZC-BV 450/750V 6mm2 | Mar-18 | GB/T5023.3-2008 | 合格 | |
21 | 高青银丰五交化有限公司 | 高青县城黄河路32号 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 金联宇 | RVV 300/500V 2×135支/芯2×2.5mm2 | 2018/5/20 | JB/T8734.3-2016 | 合格 | |
22 | 高青银丰五交化有限公司 | 高青县城黄河路32号 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 特变电工 | 60227IEC01(BV)450/750V 4mm2 | Feb-17 | GB/T5023.3-2008 | 合格 | |
23 | 张店诺盟机电经营部 | 张店区杏园东路22号宏源五金机电城D区40号 | 天津市正标津达线缆有限公司 | 阻燃聚氯乙烯护套软线 | 津达 | ZD-RVV 300/500V 2×1mm2 | Dec-16 | GB/T5023.5-2008 | 合格 | |
24 | 张店鹤夏五金经营部 | 张店区杏园东路78号洪沟五金机电城7-22号 | 即墨市博大华泰电线电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 博大华泰 | 60227IECZR01(BV)450/750V 95±1 | Aug-17 | GB/T5023.3-2008 | 合格 | |
25 | 桓台县城区银普五金交电经营部 | 桓台县城区张北路3383号 | 阳谷福凯特电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 瑞福特 | 60227IEC ZRBV42450/750V | Jun-18 | GB/T5023.3-2008 | 合格 | |
26 | 高青县淄博北岳商贸有限公司 | 高青县中心路以西转盘西南角 | 青岛质胜线缆有限公司 | 绝缘电线 | 质胜 | ZR-BV 450/750V 2.5mm2 | 2018/6/15 | GB/T5023.3-2008 | 不合格 | 产地标志和电缆识别,标志连续性,mm |
27 | 临淄区辛店海坤电器经营部 | 临淄区安平生活区18号楼东数第8户 | 广州市绿灯行电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | LDXJT | RVV 300/500V 2×0.75mm2 | 2018/6/27 | GB/T5023.5-2008 | 不合格 | 导体电阻(20℃),Ω/km,绝缘老化前抗张强度,N/mm2,护套老化前抗张强度,N/mm2, |
28 | 张店鹤霖线缆经营部 | 张店区杏园东路洪沟五金机电城东侧10号营业房 | 山东玥圣鑫电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 玥圣鑫 | BVR 2.5mm2450/750V | Mar-18 | JB/T8734.2-2016 | 合格 | |
29 | 高青银丰五交化有限公司 | 高青县城黄河路32号 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 金联宇 | 6227IEC52RVV 3×0.5mm2300/300V 3×27支/芯 | 2017/5/3 | GB/T5023.5-2008 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率,% |
30 | 张店诺盟机电经营部 | 张店区杏园东路22号宏源五金机电城D区40号 | 青岛市四方区斯瑞克电缆厂 | 斯瑞克电缆 | 斯瑞克 | 60245IEC53(YZ) 2×2.5 300/500V | May-18 | GB/T5013.4-2008 | 合格 | |
31 | 张店杏园东路孙然玉五金综合商行 | 张店区杏园东路65号 | 青岛金州电缆有限公司 | 通用橡套软电缆电线 | 立辉 | YC 2×0.75 450/750V | May-18 | Q/02JL001-2015 JB/T8735.2-2016 | 合格 | |
32 | 张店鹤夏五金经营部 | 张店区杏园东路78号洪沟五金机电城7-22号 | 即墨市博大华泰电线电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 博大华泰 | 60227IEC53(RVV)RVV2×42300/500V 95±1m | Jun-17 | JB/T8734.3-2016 | 不合格 | 导体电阻(20℃),Ω/km,产地标志和电缆识别,标志连续性 |
33 | 淄博市高新区石桥西海五金店 | 张桓路71号甲17号 | 山东阳谷诚世通牌电线 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 诚世通 | RVV 2×42450/750V | Mar-18 | JB/T8734.3-2016 | 不合格 | 导体电阻(20℃),Ω/km,产地标志和电缆识别,标志连续性 |
34 | 张店鹤霖线缆经营部 | 张店区杏园东路洪沟五金机电城东侧10号营业房 | 山东玥圣鑫电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 玥圣鑫 | 60227IEC53(ZR-RVV)2×2.5mm2300/500V | Mar-18 | JB/T8734.3-2016 | 不合格 | 导体电阻(20℃),Ω/km,产地标志和电缆识别,标志连续性 |
35 | 临淄区辛店海坤电器经营部 | 临淄区安平生活区18号楼东数第8户 | 广州市绿灯行电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | LDXJT | RVV 300/500V 2×1mm2 | 2018/3/10 | GB/T5023.5-2008 | 不合格 | 导体电阻(20℃),Ω/km,电缆外径,mm,标志连续性,mm |
36 | 临淄区辛店海坤电器经营部 | 临淄区安平生活区18号楼东数第8户 | 广州市绿灯行电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃绞型软电线 | LDXJT | ZR-RVS 300/300V 2×1mm2 | 2017/7/15 | JB/T8734.3-2016 | 不合格 | 导体电阻(20℃),Ω/km,导体单线直径,mm,电缆外径,mm,产地标志和电缆识别,标志连续性 |
37 | 临淄区辛店鸿远电器经营部 | 临淄安平小区22号楼辛三路214号 | 厦门视贝线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆(有护套绝缘电线) | / | 60227 IEC53(RVV )BD1003-2×0.75电压等级300/500V | May-18 | GB/T5023.5-2008 | 不合格 | 护套厚度,mm |
38 | 桓台县装饰材料城文进电器门市部 | 桓台县张北路西3409号 | 即墨市博大华泰电线电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 博大华泰 | 60227IEC53CRVV 2×2.5 300/500V | 2018/5/12 | JB/T8734.3-2016 | 不合格 | 导体电阻(20℃),Ω/km,导体单线直径,mm,绝缘厚度,mm,绝缘最薄处厚度,mm,护套厚度,mm,产地标志和电缆识别 |
39 | 高青银丰五交化有限公司 | 高青县城黄河路32号 | 宜泽线缆有限公司 | 普通强度橡套软电缆 | 宜泽 | 6227IEC53(YZ)2×2.5mm2300/500V | 2017/7/14 | GB/T5013.4-2008 | 合格 | |
40 | 临淄区辛店精轩经贸部 | 临淄区安平小区22号楼 | 香港正泰电缆集团有限公司(天津冀航线缆科技有限公司) | 有护套绝缘电线 | 宝田 | ZR-RVV 2×2.5mm 300/500V | 2018/6/6 | JB/T8734.3-2016 | 不合格 | 导体电阻(20℃),Ω/km,护套厚度,mm,绝缘老化前抗张强度,N/mm2,产地标志和电缆识别,标志连续性 |
41 | 淄博高新区石桥西海五金店 | 淄博市高新区张桓路71号甲17号 | 山东阳谷电缆电线厂 | 无护套绝缘电线 | 银辉 | 60227IEC01(BV)RVS 2×2.52450/750V | Oct-17 | JB/T8734.3-2016 | 不合格 | 导体电阻(20℃),Ω/km,绝缘老化前抗张强度,N/mm2,产地标志和电缆识别 |
42 | 淄博北岳商贸有限公司 | 高青县中心路以西转盘西南角 | 青岛质胜线缆有限公司 | 无护套电线 | 质胜 | RVS 2×1.5 450/750V | 2018/3/22 | JB/T8734.3-2016 | 不合格 | 导体电阻(20℃),Ω/km,导体单线直径,mm,绝缘老化前抗张强度,N/mm2,产地标志和电缆识别,标志连续性 |
43 | 淄博北岳商贸有限公司 | 高青县中心路以西转盘西南角 | 青岛质胜线缆有限公司 | RVV电线 | 质胜 | RVB 450/750V 2×0.75mm2 | 2017/7/20 | JB/T8734.3-2016 | 不合格 | 导体电阻(20℃),Ω/km,电缆外径,mm,绝缘老化前抗张强度,N/mm2,产地标志和电缆识别,标志连续性 |
44 | 张店杏园东路孙然玉五金综合商行 | 张店区杏园东路65号 | 李沧区耀宇电线电缆商行 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 耀宇电缆 | RVV 2×1.5mm2300/500V 90±0.5m | 2017、11 | GB/T5023.5-2008 | 合格 | |
45 | 张店鹤夏五金经营部 | 张店区杏园东路78号洪沟五金机电城7-22号 | 即墨市博大华泰电线电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 博大华泰 | 60227IEC53(RVV)ZR 300/500V RVV2×1.5 | Jan-18 | JB/T8734.3-2016 | 不合格 | 导体电阻(20℃),Ω/km,产地标志和电缆识别,标志连续性 |
46 | 张店鹤霖线缆经营部 | 张店区杏园东路洪沟五金机电城东侧10号营业房 | 山东航星线缆有限公司 | 护套线 | 航宏 | RVVB 2×1.5mm2450/750V | Sep-15 | JB/T8734.3-2016 | 不合格 | 导体电阻(20℃),Ω/km,绝缘最薄处厚度,mm,产地标志和电缆识别,标志连续性 |
47 | 临淄区辛店精轩经贸部 | 临淄区安平小区22号楼 | 香港正泰电缆集团有限公司(天津冀航线缆科技有限公司) | 有护套绝缘电线 | 宝田 | ZR-RVV 2×1mm 300/500V | 2018/5/30 | GB/T5023.5-2008 | 不合格 | 导体电阻(20℃),Ω/km,护套厚度,mm,绝缘老化前抗张强度,N/mm2,产地标志和电缆识别,标志连续性,mm |
48 | 淄博北岳商贸有限公司 | 高青县中心路以西转盘西南角 | 山东阳谷军工电力线缆有限公司 | 有护套绝缘电线 | 精兵 | BLVVB 2×6mm2300/500V | JB/T8734.2-2016 | 不合格 | 导体电阻(20℃),Ω/km,绝缘厚度,mm,护套厚度,mm,护套最薄处厚度,mm,电缆外径,mm,绝缘老化前抗张强度,N/mm2,护套老化前抗张强度,N/mm2,产地标志和电缆识别 | |
49 | 周村浩恒电器经营部 | 周村区南长行街101号 | 佛山市顺德美加顺电器实业有限公司 | 暗装跷板式单极开关 | MCOSU | M7.1D/1 10AX 250V~ | / | GB/T 16915.1-2014 | 合格 | |
50 | 周村浩恒电器经营部 | 周村区南长行街101号 | 佛山市顺德区朗高电气有限公司 | 暗装跷板式单极开关(二位) | 威臣 | V1.2D/1 10AX 250V~ | 2015/6/17 | GB/T 16915.1-2015 | 合格 | |
51 | 山东德银五金交电有限公司 | 淄川区淄城路中段166号 | 湖南省豪意电器有限公司 | 暗装跷板式单极开关 | HEE | HY86K11 10AX 250V~ | ############# | GB/T 16915.1-2016 | 合格 | |
52 | 淄博经济开发区卢永五金经营部 | 淄博经济开发区碧桂园一区2号商业街B座04号 | 飞雕电器集团有限公司 | 暗装跷板式单极开关 | 飞雕 | K910Q1-B 10AX 250V~ | 2016/9/15 | GB/T 16915.1-2017 | 合格 | |
53 | 淄博经济开发区卢永五金经营部 | 淄博经济开发区碧桂园一区2号商业街B座04号 | 宁波公牛电器有限公司 | 暗装跷板式单极开关 | BULL | G01K111Y 10AX 250V~ | 2018/3/1 | GB/T 16915.1-2018 | 合格 | |
54 | 周村奥翔物资经营部 | 周村区太和路91号 | 浙江001集团有限公司 | 暗装跷板式双控开关 | 1 | NO.CX1/02 101(2) 10A 250V~ | / | GB/T 16915.1-2019 | 不合格 | 耐热 |
55 | 周村民利综合门市部 | 周村太和路中段 | 深圳亮点西闩子科技有限公司 | 暗装跷板式双控开关 | SIEUMNES | NO.HF101/2 10A 250V~ | / | GB/T 16915.1-2020 | 合格 | |
56 | 淄博经济开发区卢永五金经营部 | 山淄博经济开发区碧桂园一区2号商业街B座04号 | 宁波公牛电器有限公司 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | BULL | G01Z223 10A 250V~ | 2018/1/22 | GB/T 2099.1-2008GB/T 1002-2008 | 合格 | |
57 | 淄博文昌湖区萌水镇瀚鑫五金土产经营部 | 山东省淄博市文昌湖区萌水镇萌四村(鑫洋宾馆对过) | 淄博市比奇诺电器有限公司 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | BIQINUO | 16A 250V~ | / | GB/T 2099.1-2008GB/T 1002-2009 | 不合格 | 防触电保护、机械强度 |
58 | 孙会霞 | 博山区石马镇桥东村汲水泉大街 | 泰力实业有限公司 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | 泰力 | 86VG-21 10A 250V~ | 20180226 | GB/T 2099.1-2008GB/T 1002-2010 | 合格 | |
59 | 沂源县历山街道办事处鑫华五金店 | 山东省淄博市沂源县城商业街59号 | 上海鸿雁电器有限公司 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座 | HONYAR | Q3-86Z223A10-G 10A 250V~ | 2017.08.06 | GB/T 2099.1-2008GB/T 1002-2011 | 合格 | |
60 | 黄如炎 | 沂源县县城商业街西首路南 | 上海奥彩电器科技 | 单相两极双用(带保护门)、两极带接地暗装插座 | SIEMNES | L9系列10A 250V~ | / | GB/T 2099.1-2008GB/T 1002-2012 | 不合格 | 耐热、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 |
61 | 周村民利综合门市部 | 周村太和路中段 | 深圳亮点西闩子科技有限公司 | 单相两极双用(带保护门)、两极带接地暗装插座 | SMZS | F9 10A 250V~ | / | GB/T 2099.1-2008GB/T 1002-2013 | 不合格 | 耐热、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 |
62 | 山东德银五金交电有限公司 | 淄川区淄城路中段166号 | 宁波荣特电器有限公司 | 移动式插座 | 劳特 | RT-8103 10A 250V~MAX 2500W | 2018年 | GB/T 2099.1-2008GB/T 2099.7-2015GB/T 1002-2008 | 不合格 | 耐热 |
63 | 山东德银五金交电有限公司 | 淄川区淄城路中段166号 | 余姚劳特电器有限公司 | 电源转换器 | 劳特 | RT-161 10A 250V~MAX 2500W | 2016.07 | GB/T 2099.1-2008GB 2099.3-2008GB/T 1002-2008 | 不合格 | 标志、尺寸的检查 |
64 | 周村宏陆商行 | 周村区太和路东段吉星大酒店对过 | 公牛集团有限公司 | 延长线插座 | 公牛 | GN-606(3-1.8)MAX 10AMAX 2500W | 2017年10月 | GB/T 2099.1-2008GB/T 2099.7-2015GB/T 1002-2008 | 合格 | |
65 | 淄博文昌湖区萌水镇永治五金经营部 | 淄博文昌湖区萌水镇萌四村西首 | 宁波拳王电器有限公司 | 移动式插座 | 拳王 | QW-A733B | 20180402 | GB/T 2099.1-2008GB/T 2099.7-2015GB/T 1002-2008 | 合格 | |
66 | 博山石马国发建材销售处 | 博山石马桥东村 | 公牛集团有限公司 | 移动式插座 | BULL公牛 | GN-101A 10A 250V~MAX 2500W | Feb-18 | GB/T 2099.1-2008GB/T 2099.7-2015GB/T 1002-2008 | 合格 | |
67 | 山东德银五金交电有限公司 | 淄川区淄城路中段166号 | 宁波荣特电器有限公司 | 延长线插座 | 劳特 | RT-8112 10A 250V~MAX 2500W | 2017年12月 | GB/T 2099.1-2008GB/T 2099.7-2015GB/T 1002-2008 | 不合格 | 耐热 |
68 | 淄川松龄永发电线电缆经营部 | 淄川五金大世界C-5号 | 四方区福凯特电线电缆中心 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 福凯特 | 60227 IEC02(RV)450/750V 1.5mm2 | 2018年6月11日 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.1-2008 | 不合格 | 标志 |
69 | 淄川松龄永发电线电缆经营部 | 淄川五金大世界C-5号 | 天津三佳线缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 津渤海 | 60227 IEC53(RVV)300/500V 3×0.5mm2 | 2016年12月 | GB/T 5023.5-2008GB/T 5023.1-2008 | 不合格 | 标志 |
70 | 沂源晟创商贸有限公司 | 沂源县城商业街2号楼 | 山东阳谷胜辉电缆厂 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 绿灯行 | 60227 IEC01(BV)450/750V 2.5mm2 | Apr-18 | GB/T 5023.1-2008GB/T 5023.3-2008 | 合格 | |
71 | 沂源晟创商贸有限公司 | 沂源县城商业街2号楼 | 山东阳谷胜辉电缆厂 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 绿灯行 | 60227 IEC01(BV)450/750V 1.5mm2 | May-18 | GB/T 5023.1-2008GB/T 5023.3-2008 | 合格 | |
72 | 沂源县历山街道办事处鑫华五金店 | 沂源县城商业街59号 | 山东华凌电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 华凌 | 60227 IEC01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2018年5月 | GB/T 5023.1-2008GB/T 5023.3-2008 | 合格 | |
73 | 周村宏陆商行 | 周村区太和路东段吉星大酒店对过 | 淄博银河电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 美虹 | 60227 IEC01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2018年6月 | GB/T 5023.1-2008GB/T 5023.3-2008 | 合格 | |
74 | 山东德银五金交电有限公司 | 淄川区淄城路中段166号 | 浙江正泰电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 正泰电缆 | 60227 IEC01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2018年6月9日 | GB/T 5023.1-2008GB/T 5023.3-2008 | 合格 | |
75 | 周村宏陆商行 | 周村区太和路东段吉星大酒店对过 | 淄博银河电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 美虹 | 60227 IEC01(BV)450/750V 4mm2 | 2018年6月 | GB/T 5023.1-2008GB/T 5023.3-2008 | 合格 | |
76 | 山东德银五金交电有限公司 | 淄川区淄城路中段166号 | 天津市正标津达线缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 津达线缆 | 60227 IEC53(RVV)300/500V 2×1mm2 | 2018年3月30日 | GB/T 5023.1-2008GB/T 5023.5-2008 | 合格 | |
77 | 淄川松龄永发电线电缆经营部 | 淄川五金大世界C-5号 | 天津市正标津达线缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 津达线缆 | BVR450/750V2.5mm2 | 2018年6月9日 | JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.1-2016 | 合格 | |
78 | 淄博文昌湖区萌水镇永治五金经营部 | 淄博文昌湖区萌水镇萌四村西首 | 淄博银河电缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 美虹 | 60227 IEC53(RVV)300/500V 2×1mm2 | 2018年6月 | GB/T 5023.1-2008GB/T 5023.5-2008 | 不合格 | 导体电阻、护套厚 度测量 |
79 | 山东德银五金交电有限公司 | 淄川区淄城路中段166号 | 天津市正标津达线缆有限公司 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 津达线缆 | 60227 IEC52(RVV) 300/300V 2×0.5mm2 | 2018年4月12日 | GB/T 5023.1-2008GB/T 5023.5-2008 | 合格 | |
80 | 山东德银五金交电有限公司 | 淄川区淄城路中段166号 | 山东科虹线缆科技股份有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 科虹 | 60227 IEC53(RVV)300/500V 2×0.75mm2 | 2017年8月10日 | GB/T 5023.1-2008GB/T 5023.5-2008 | 合格 | |
81 | 博山石马国发建材销售处 | 博山石马桥东村 | 北京市北方沈华电线电缆有限公司 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 沈华 | BLVVB 300/500V 2×2.5mm2 | 2017/6/1 | JB/T 8734.2-2016JB/T 8734.1-2016 | 不合格 | 标志、绝缘厚度、 外径或外形尺寸 |
82 | 博山石马国发建材销售处 | 博山石马桥东村 | 北京市北方沈华电线电缆有限公司 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 沈华 | BLVVB 300/500V 2×4mm2 | 2017/3/21 | JB/T 8734.2-2016JB/T 8734.1-2016 | 不合格 | 标志、绝缘厚度 |
83 | 沂源县历山街道办事处鑫华五金店 | 山东省淄博市沂源县城商业街59号 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 暗装跷板式单极开关 | 鸿雁电气 | A86K11-10BN 10AX 250V~m | 2017年8月 | GB/T 16915.1-2014 | 合格 | |
84 | 孙会霞 | 山东省淄博市博山区石马镇桥东村汲水泉大街 | 泰力实业有限公司 | 暗装跷板式单极开关 | 泰力 | 86VG-01 10AX 250V~ | 20160518 | GB/T 16915.1-2014 | 合格 | |
85 | 博山城东富强五金经营部 | 博山特信商城一号营业房 | 青岛质胜线缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 质胜 | RVV450/750V 2×1mm2 | 2018年3月27日 | JB/T 8734.1-2016JB/T 8734.3-2016 | 不合格 | 标志、导体电阻 |
86 | 博山城东富强五金经营部 | 博山特信商城一号营业房 | 青岛质胜线缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 质胜 | RVV450/750V 3×1.5mm2 | 2018年2月22日 | JB/T 8734.1-2016JB/T 8734.3-2016 | 不合格 | 标志、导体电阻 |
备注:已按照标称信息向不合格商品生产者寄送检验结果,以下被退回:
序号 | 检验不合格商品名称 | 标称生产供应商名称 | 标称商标 | 标称地址及联系电话 | EMS寄送单号 |
1 | 绝缘电线、无护套电线、铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 青岛质胜线缆有限公司 | 质胜 | 青岛即墨市北安办事处北林戈(庄)村 | 1027574129826 1039576198332 |
2 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 天津三佳线缆有限公司 | 津渤海 | 天津市北辰区青光镇刘家码头村(东外环以西) | 1027574135526 |
3 | 暗装跷板式双控开关 | 深圳亮点西闩子科技有限公司 | SIEUMNES | 深圳市宝安区福永街道凤塘大道6号1313室 | 1027574137226 |
4 | 单相两极双用(带保护门)、两极带接地暗装插座 | 上海奥彩电器科技 | SIEMNES | 上海奉贤区金汇镇泰青公路340号C区322室 | 1027574131526 |
5 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 四方区福凯特电线电缆中心 | 福凯特 | 青岛四方区杭州路76号(青岛灯具市场办公楼-3-3号) | 1027574134126 |
6 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 北京市北方沈华电线电缆有限公司 | 沈华 | 北京市大兴区庞各庄工业区 | 1027574130726 |
7 | 七孔移动式电源插座 | 普宁市吉恒电器有限公司 | 吉恒 | 广东揭阳市普宁市占陇朴兜新军埠路西侧 | 1041751487531 |
8 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 即墨市博大华泰电线电缆厂 | 博大华泰 | 青岛即墨市南泉镇王演庄南村 | 1039576200332 |
9 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 山东阳谷诚世通牌电线 | 诚世通 | 山东聊城阳谷县电缆工业园 | 1041751490731 |
10 | 无护套绝缘电线 | 山东阳谷电缆电线厂 | 银辉 | 山东聊城阳谷县电缆工业园 | 1041751489831 |
11 | 电线电缆 | 北京昌源伟业电线电缆有限公司 | 法成 | 北京门头沟经济开发区永安路20号 | 1041751488431 |
12 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 李沧区耀宇电线电缆商行 | 耀宇电缆 | 青岛市李沧区宜川路37号 | 1041751493831 |
13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆电线、铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃绞型软电线 | 广州市绿灯行电线电缆有限公司 | LDXJT | 广州市天河区东站路 | 1041751494131 |
14 | 新国标安全插座(电源转换器) | 普宁市占陇联腾电器厂 | 联腾 | 广东省揭阳市普宁市占陇桥柱工业区0633-2326355 | 1041751486731 |
15 | 有护套绝缘电线 | 天津冀航线缆科技有限公司 | 宝田 | 天津市东丽区东丽湖 | 1039576196632 |
