【每日科技网】
中国质量新闻网讯 2019年1月29日,深圳市市场监督管理局官网发布关于2018年电气产品质量监督抽查结果的通报。据通报,2018年第三季度,深圳市市场监督管理局组织对深圳市生产的电气产品(低压成套设备、电力变压器)开展了产品质量监督抽查,共抽查了40家企业生产的40批次产品,检验发现不合格样品7批次。
本次抽查依据《低压成套开关设备和控制设备》(GB/T7251)、《电力变压器》(GB/T1094)、《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052-2013)等标准的要求,对“低压成套设备”的标志、布线、操作性能和功能、成套设备的防护等级、电气间隙与爬电距离、成套设备外露可导电部分与保护电路之间的有效接地的连续性、机械操作试验、介电性能试验、温升、一般检查、通电操作试验、绝缘电阻验证、工频过电压保护试验、放电试验;“电力变压器”的铭牌检查、绝缘电阻测量、电压比测量和联结组标号检定、绕组电阻测量、外施耐压试验、空载电流和空载损耗测量、短路阻抗和负载损耗测量等项目进行了检测。
本次检验发现不合格样品7批次,其中:抽查32家企业生产的32批次低压成套设备产品,检验发现不合格产品2批次;抽查8家企业生产的电力变压器产品8批次,检验发现不合格产品5批次。不合格项目集中在成套设备的防护等级、温升。产品的防护等级试验项目主要是为了防止人体接近设备壳内危险部件和防止固体异物进入壳内设备。防护等级不合格产品存在安全问题,达不到保护人身的安全。温升数值过高,成套设备将长期处于高温状态,易使绝缘材料老化加速,必将影响成套设备的使用寿命和安全可靠性,甚至导致短路,造成事故,给用户带来安全隐患。
深圳市市场监督管理局表示,针对抽查中发现的产品质量问题,已经依据相关法律法规的规定对不合格产品生产、销售企业予以处理。
本次抽查依据《低压成套开关设备和控制设备》(GB/T7251)、《电力变压器》(GB/T1094)、《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052-2013)等标准的要求,对“低压成套设备”的标志、布线、操作性能和功能、成套设备的防护等级、电气间隙与爬电距离、成套设备外露可导电部分与保护电路之间的有效接地的连续性、机械操作试验、介电性能试验、温升、一般检查、通电操作试验、绝缘电阻验证、工频过电压保护试验、放电试验;“电力变压器”的铭牌检查、绝缘电阻测量、电压比测量和联结组标号检定、绕组电阻测量、外施耐压试验、空载电流和空载损耗测量、短路阻抗和负载损耗测量等项目进行了检测。
本次检验发现不合格样品7批次,其中:抽查32家企业生产的32批次低压成套设备产品,检验发现不合格产品2批次;抽查8家企业生产的电力变压器产品8批次,检验发现不合格产品5批次。不合格项目集中在成套设备的防护等级、温升。产品的防护等级试验项目主要是为了防止人体接近设备壳内危险部件和防止固体异物进入壳内设备。防护等级不合格产品存在安全问题,达不到保护人身的安全。温升数值过高,成套设备将长期处于高温状态,易使绝缘材料老化加速,必将影响成套设备的使用寿命和安全可靠性,甚至导致短路,造成事故,给用户带来安全隐患。
深圳市市场监督管理局表示,针对抽查中发现的产品质量问题,已经依据相关法律法规的规定对不合格产品生产、销售企业予以处理。
2018年电气产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单 | ||||||||||
序号 | 所在辖区 | 受检单位名称 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 生产日期 | (标称)生产单位名称 | 报告结论 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 宝安区 | 深圳市港特电力技术有限公司 | 干式电力变压器 | / | SCB10-800/10 | 2018-10 | 深圳市港特电力技术有限公司 | 不合格 | 铭牌检查 | |
2 | 龙岗区 | 深圳市科明变压器有限公司 | 干式变压器 | / | SCB10-630/10 | 2018-10 | 深圳市科明变压器有限公司 | 不合格 | 铭牌检查 | |
3 | 光明区 | 深圳市赛斯特变配电工程有限公司 | 油浸式电力变压器 | 赛斯特变 | S11-M-250/10 | 2018-10 | 深圳市赛斯特变配电工程有限公司 | 不合格 | 铭牌检查 | |
4 | 龙岗区 | 深圳市深特变电气设备有限公司 | 油浸式变压器 | 深特变 | S11-M-500/10 | 2018-10 | 深圳市深特变电气设备有限公司 | 不合格 | 铭牌检查 | |
5 | 光明区 | 深圳市一变变压器有限公司 | 树脂绝缘干式变压器 | / | SCB10-800/10 | 2018-10 | 深圳市一变变压器有限公司 | 不合格 | 1.铭牌检查; 2.短路阻抗和负载损耗测量。 |
|
6 | 龙华区 | 深圳市鹏源电气有限公司 | 低压综合动力柜 | / | XL-21 | 2017-07-01 | 深圳市鹏源电气有限公司 | 不合格 | 成套设备的防护等级。 | |
7 | 光明区 | 深圳市言达电气有限公司 | 配电箱 | / | XM | 2018-09 | 深圳市言达电气有限公司 | 不合格 | 1.成套设备的防护等级; 2.温升。 |
2018年电气产品质量监督抽查未发现不合格项目产品及企业名单 | ||||||||||
序号 | 所在辖区 | 受检单位名称 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 生产日期 | (标称)生产单位名称 | 报告结论 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 龙华区 | 深圳市昱峰电力有限责任公司 | 干式电力变压器 | / | SCB10-160/10 | 2018-7 | 深圳市昱峰电力有限责任公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
2 | 宝安区 | 深圳市百恒电气有限公司 | 树脂绝缘干式变压器 | / | SCB11-800/10 | 2018-7 | 深圳市百恒电气有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
3 | 南山区 | 深圳市奥电高压电气有限公司 | 蒸发冷却配电变压器 | / | SBB11-M-800/10 | 2018-8 | 深圳市奥电高压电气有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
4 | 光明区 | 深圳市中远通电源技术开发有限公司 | 列头配电柜 | / | PDC-400-2 | 2018-06-12 | 深圳市中远通电源技术开发有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
5 | 光明区 | 双盈电气技术有限公司 | 低压成套开关设备 | / | GGJ | 2018-09 | 双盈电气技术有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
6 | 光明区 | 深圳市深发电力发展有限公司 | 低压成套开关设备 | / | GGD | 2018-09 | 深圳市深发电力发展有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
7 | 光明区 | 深圳市金华田电力有限公司 | 配电箱 | 图 | XM | 2017-11 | 深圳市金华田电力有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
8 | 光明区 | 深圳市瑞智电力股份有限公司 | 低压无功功率补偿装置 | / | GGJ | 2018-09 | 深圳市瑞智电力股份有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
9 | 光明区 | 深圳市狮威特电气有限公司 | 低压成套开关设备 | / | GGD2 | 2018-09 | 深圳市狮威特电气有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
10 | 光明区 | 深圳市金能源电器有限公司 | 配电箱 | / | XM | 2018-10 | 深圳市金能源电器有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
11 | 宝安区 | 深圳市中电强能科技有限公司 | 配电箱 | / | QN-HAND | 2018-10 | 深圳市中电强能科技有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
12 | 宝安区 | 深圳市金色曙光科技有限公司 | 配电箱 | 图 | XM | 2018-10 | 深圳市金色曙光科技有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
13 | 宝安区 | 深圳市富进电力设备有限公司 | 低压成套开关设备 | 图 | GCK | 2018-07 | 深圳市富进电力设备有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
14 | 宝安区 | 深圳市宝创电气有限公司 | 低压抽出式开关设备 | / | GCS | 2017-10 | 深圳市宝创电气有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
15 | 宝安区 | 深圳市永博电气设备有限公司 | 低压成套开关设备 | / | GCK | 2018-09 | 深圳市永博电气设备有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
16 | 宝安区 | 深圳市国源电力设备有限公司 | 动力柜 | 图 | XL-21 | 2018-10 | 深圳市国源电力设备有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
17 | 南山区 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 | 低压电缆分支箱 | 图 | XDF | 2018-10 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司分厂 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
18 | 光明区 | 深圳市红岩电控设备有限公司 | 动力柜 | / | XL-21 | 2018-04 | 深圳市红岩电控设备有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
19 | 龙华区 | 深圳市鑫益明电力设备有限公司 | 低压成套配电装置 | / | XL | 2018-09 | 深圳市鑫益明电力设备有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
20 | 光明区 | 深圳市德锐特电气设备有限公司 | 固定式开关柜 | / | GGD | 2018-09 | 深圳市德锐特电气设备有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
21 | 宝安区 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | 照明箱 | 图 | XM | 2018-10 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
22 | 龙华区 | 深圳市深电电气有限公司 | 固定式开关柜 | / | GGD | 2018-08 | 深圳市深电电气有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
23 | 龙华区 | 深圳市大易电气实业有限公司 | 动力柜 | 图 | XL-21 | 2017-12-20 | 深圳市大易电气实业有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
24 | 龙华区 | 深圳市瓯粤科技有限公司 | 配电箱 | / | XM | 2018-10-15 | 深圳市瓯粤科技有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
25 | 宝安区 | 深圳市飞霞电器有限公司 | 配电箱 | 图 | XM | 2018-09 | 深圳市飞霞电器有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
26 | 龙岗区 | 深圳市利业机电设备有限公司 | 配电箱 | / | XM | 2018-10 | 深圳市利业机电设备有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
27 | 龙岗区 | 深圳市深电高科电气有限公司 | 低压无功功率补偿装置 | 图 | GGJ | 2018-11 | 深圳市深电高科电气有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
28 | 光明区 | 深圳大乐电力设备有限公司 | 低压成套开关设备 | / | GGD | 2018-10 | 深圳大乐电力设备有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
29 | 龙华区 | 深圳市松茂电气有限公司 | 低压无功功率补偿柜 | / | GGJ | 2018-07 | 深圳市松茂电气有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
30 | 龙华区 | 深圳市深灿电气技术有限公司 | 动力柜 | / | XL | 2018-10 | 深圳市深灿电气技术有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
31 | 龙岗区 | 深圳市渝展电气有限公司 | 母线槽 | / | CMC-3A-1600A/4 | 2018-11 | 深圳市渝展电气有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
32 | 龙岗区 | 深圳市塔辉电器成套设备有限公司 | 低压成套开关设备 | / | XL | 2018-10 | 深圳市塔辉电器成套设备有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 | |
33 | 龙岗区 | 深圳市长征电器有限公司 | 低压成套开关设备 | / | XL-21 | 2018-11 | 深圳市长征电器有限公司 | 合格 | 未发现不合格项目 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
精彩推荐
-
采购拿回扣问题,教你一个小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
苦逼的老板,教你一个小妙招,怎么防采购拿回扣!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
首款专业广告推广工具“传播易”3.5版本正式上线
2019-02-15 16:23:15 更新 阅读
-
常州银冠智能科技有限公司售卖三无产品
2023-09-21 18:03:04 更新 阅读
-
深圳市单纯科技有限公司经营抽检不合格产品案
2023-05-15 16:06:03 更新 阅读
-
河北骏鹿电动车科技有限公司电动车抽检不合格
2023-05-12 17:49:22 更新 阅读
-
河北福太尔智能科技有限公司生产的智能晾衣机等
2023-05-12 10:20:21 更新 阅读