【每日科技网】
中国质量新闻网讯 2019年2月20日,深圳市市场监督管理局网站通报2018年灯及灯具产品质量监督抽查结果。本次共抽查了40家受检单位销售的75批次产品,检验项目743项次,检验发现不合格样品21批次、不合格项目63项次,不合格产品发现率28%,不合格项目发现率8.5%。
2018年,深圳市市场监督管理局组织对深圳市生产销售的灯及灯具开展了产品质量监督抽查。本次抽查依据《灯具第1部分:一般要求与试验》(GB7000.1-2015)及其系列标准、《普通照明用自镇流灯的安全要求》(GB16844-2008)《普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求》(GB24906-2010)《灯的控制装置第1部分:一般要求和安全要求》(GB19510.1-2009)《灯的控制装置第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》(GB19510.14-2009)《电磁兼容限值谐波发射限值(设备每相输入电流≤16A)》(GB17625.1-2012),对固定式通用灯具、嵌入式通用灯具、可移式通用灯具、电源插座安装的夜灯、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用50V以上自镇流LED灯等6类灯及灯具产品的有关强制性项目进行了检验。
从产品类型抽查结果分析,抽查电源插座安装的夜灯8批次,发现不合格产品4批次,不合格产品发现率50%;抽查嵌入式通用灯具15批次,发现不合格产品7批次,不合格产品发现率46.7%;抽查普通照明用自镇流荧光灯7批次,发现不合格产品3批次,不合格产品发现率42.9%;抽查固定式通用灯具10批次,发现不合格产品4批次,不合格产品发现率40%;抽查普通照明用50V以上自镇流LED灯25批次,发现不合格产品3批次,不合格产品发现率12%。
从不合格项目抽查结果分析,发现灯及灯具的“标记”及“标志”项目不合格17项次、“结构”项目不合格8项次、“外部接线和内部接线”项目不合格8项次、“绝缘电阻和电气强度”项目不合格7项次、“耐热、耐火和耐起痕”项目不合格7项次、“防触电保护”项目不合格6项次、“爬电距离和电气间隙”项目不合格5项次、“接地规定”项目不合格2项次、“互换性”项目不合格2项次、“谐波电流”项目不合格1项次。
深圳市市场监督管理局表示,针对抽查中发现的产品质量问题,已经依据相关法律法规的规定对不合格产品生产企业、经营单位予以处理。
2018年灯及灯具产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单
2018年灯及灯具产品质量监督抽查未发现不合格项目产品及企业名单
2018年,深圳市市场监督管理局组织对深圳市生产销售的灯及灯具开展了产品质量监督抽查。本次抽查依据《灯具第1部分:一般要求与试验》(GB7000.1-2015)及其系列标准、《普通照明用自镇流灯的安全要求》(GB16844-2008)《普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求》(GB24906-2010)《灯的控制装置第1部分:一般要求和安全要求》(GB19510.1-2009)《灯的控制装置第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》(GB19510.14-2009)《电磁兼容限值谐波发射限值(设备每相输入电流≤16A)》(GB17625.1-2012),对固定式通用灯具、嵌入式通用灯具、可移式通用灯具、电源插座安装的夜灯、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用50V以上自镇流LED灯等6类灯及灯具产品的有关强制性项目进行了检验。
从产品类型抽查结果分析,抽查电源插座安装的夜灯8批次,发现不合格产品4批次,不合格产品发现率50%;抽查嵌入式通用灯具15批次,发现不合格产品7批次,不合格产品发现率46.7%;抽查普通照明用自镇流荧光灯7批次,发现不合格产品3批次,不合格产品发现率42.9%;抽查固定式通用灯具10批次,发现不合格产品4批次,不合格产品发现率40%;抽查普通照明用50V以上自镇流LED灯25批次,发现不合格产品3批次,不合格产品发现率12%。
从不合格项目抽查结果分析,发现灯及灯具的“标记”及“标志”项目不合格17项次、“结构”项目不合格8项次、“外部接线和内部接线”项目不合格8项次、“绝缘电阻和电气强度”项目不合格7项次、“耐热、耐火和耐起痕”项目不合格7项次、“防触电保护”项目不合格6项次、“爬电距离和电气间隙”项目不合格5项次、“接地规定”项目不合格2项次、“互换性”项目不合格2项次、“谐波电流”项目不合格1项次。
深圳市市场监督管理局表示,针对抽查中发现的产品质量问题,已经依据相关法律法规的规定对不合格产品生产企业、经营单位予以处理。
2018年灯及灯具产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单
序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格 | 生产日期 | (标称)生产单位名称 | 不合格项目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市日锋电子有限公司 | LED感应灯 | Lefons | BM201AY | / | 同受检单位 | 标记 | |
2 | 深圳市罗湖区兴达家之宝灯饰店 | 嵌入式LED灯具 | / | FP3030 14W 220V~50Hz 0.21A 合格 | / | 佛山市佛普照明有限公司 | 1.绝缘电阻和电气强度;2.标记;3.结构;4.爬电距离与电气间隙;5.外部接线和内部接线;6.防触电保护;7.耐热、耐火和耐起痕 | |
3 | 深圳市罗湖区兴达家之宝灯饰店 | 嵌入式LED灯具 | / | FP3030 18W 220V~50Hz 0.21A 合格 | / | 佛山市佛普照明有限公司 | 1.标记;2.结构;3.外部接线和内部接线;4.防触电保护;5.耐热.耐火和耐起痕;6.接地规定;7.绝缘电阻与电气强度 | |
4 | 深圳市罗湖区翠竹街道晨曦灯饰商店 | LED筒灯 | / | CEA1201G | / | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 1.标记;2.结构;3.爬电距离与电气间隙;4.外部接线和内部接线;5.防触电保护;6.绝缘电阻和电气强度;7.耐热、耐火和耐起痕 | |
5 | 深圳市罗湖区翠竹街道晨曦灯饰商店 | 嵌入式LED灯具 | FP2525 16W 220V~50Hz0.21A 合格 | 2018-6-18 | 佛山市佛普照明有限公司 | 1.标记;2.结构;3.爬电距离与电气间隙;4.外部接线和内部接线;5.防触电保护;6.绝缘电阻和电气强度;7.耐热、耐火和耐起痕 | ||
6 | 深圳市南山区兴雄盛五金店 | LED吸顶灯 | Redcle | HDXD-30 合格 | / | 广东正企光电实业有限公司 | 1.标记;2.结构;3.爬电距离与电气间隙;4.防触电保护;5.绝缘电阻和电气强度;6.外部接线和内部接线 | |
7 | 深圳市盐田区永盛装饰商行 | 筒灯 | / | SZX201-4C 合格 | / | 广东三志照明有限公司 | 1.标记;2.外部接线和内部接线;3.防触电保护;4.接地保护;5.绝缘电阻和电气强度;6.爬电距离和电气间隙 | |
8 | 深圳市罗湖区金海纳灯饰商行 | LED吸顶灯 | Cnlight 雪莱特 | CNTX 12149 PW | / | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 1.标记;2.结构;3.外部接线和内部接线 | 假冒产品 |
9 | 深圳市大润发商业有限公司 | 炫彩小夜灯 | / | 8306 合格 | / | 广州市华升塑料制品有限公司 | 1.标记;2.结构;3.耐热、耐火和耐起痕 | |
10 | 深圳家乐福商业有限公司 | LED舒适小夜灯 | / | GN-575A 合格 | / | 东莞快灵通卡西尼电子科技有限公司 | 1.标记;2.耐热、耐火和耐起痕 | |
11 | 深圳市龙岗区葵涌新东江装饰材料门市 | LED筒灯 | seebest | TK03-5W 合格 | / | 厦门视贝科技有限公司 | 1.标记;2.外部接线和内部接线 | |
12 | 深圳市坪山新区春发五金机电店 | 节能灯 | 贵星 | / | / | 中山市鑫盟泰照明电器厂 | 1.标志;2.谐波电流 | |
13 | 深圳市坪山区广业顺五金照明批发部 | LED吸顶灯 | / | XD350C-LED25 合格 | / | 佛山电器照明股份有限公司 | 1.标记;2.结构 | |
14 | 华润万家有限公司益田店 | 夜光灯 | 家必备 | JBB-DJ02F 合格 | / | 深圳市家必备电器制造有限公司 | 耐热、耐火和耐起痕 | |
15 | 深圳市罗湖区家之福装饰市场宏发灯饰店 | LED天花灯 | nvc | NLED 1217C 合格 | / | 未标注 | 标记 | 惠州雷 士光电科技有限公司提出假冒异议,存疑待查 |
16 | 深圳市宝安区光明宏业五金店 | LED球泡灯 | I.DO 爱迪欧 | IDOA55-5A 合格 | / | 佛山市爱迪欧光电科技有限公司 | 标志 | |
17 | 深圳市宝安区石岩新创兴灯饰商行 | 星炫LED球泡灯 | 小器鬼 | BPZ400B-860/Q 合格 | / | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 | |
18 | 深圳市宝安区光明宏业五金店 | LED吸顶灯 | I.DO 爱迪欧 | IDOC300-18 合格 | / | 佛山市爱迪欧光电科技有限公司 | 标记 | |
19 | 深圳市龙岗区横岗鑫金盛发五金交电建材商行 | 高效电子节能灯 | JLLT 今隆 | YPZ220/20-2U-RR 50Hz | / | 广州市荔湾区今隆照明电器厂 | 标志 | |
20 | 深圳市龙岗区横岗鑫金盛发五金交电建材商行 | LED灯 | / | ZL002007W 合格 | / | 深圳市志亮照明电器有限公司 | 互换性 | |
21 | 深圳市坪山新区春发五金机电店 | 节能灯 | 法莱克 | 合格 | / | 赣州开宇灯饰有限公司 | 互换性 |
序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 生产日期 | 标称生产单位 | 报告结论 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市皓璟照明科技有限公司 | LED吸顶灯 | 图形 | LCE-FJ11S-220V2W5PS | 2018-3-6 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
2 | 深圳市简工智能科技有限公司 | 固定式LED灯具 | / | GL-13A200W | / | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
3 | 深圳市皓璟照明科技有限公司 | 固定式LED灯具 | 图形 | LTV-CB26EA-220V10WPS | 2017-7-25 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
4 | 深圳市家必备电器制造有限公司 | 小夜灯 | 家必备 | JBB-DJ02A | / | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
5 | 华润万家有限公司益田店 | T4电子节能灯 | FSL | YPZ220/8-2U.RR合格 | / | 佛山电器照明股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
6 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司燕南路分店 | LED球泡 | PHILIPS | BPZ250-830E27合格 | / | 飞利浦照明(中国)投资有限公司 | 未发现不合格项目 |
7 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司燕南路分店 | LED球泡灯 | TCP强陵 | BPZ240-Q827E27-35G-WM合格 | / | 扬州强陵有限公司 | 未发现不合格项目 |
8 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司燕南路分店 | 可移式灯具(LED台灯) | Panasonic | HH-LT0220合格 | 2018-5-2 | 松下电气机器(北京)有限公司 | 未发现不合格项目 |
9 | 深圳家乐福商业有限公司 | LED球泡灯 | 开尔 | BPZ250-830E27G453W合格 | / | 浙江旭光电子科技股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
10 | 深圳家乐福商业有限公司 | LED球泡灯 | 图形 | G45AP-5W-5000KBPZ-420-850合格 | 2018-3-6 | 上海京萃信息科技发展有限公司 | 未发现不合格项目 |
11 | 深圳市福田区传博照明商行 | LED吸顶式灯具 | / | MXD16-M/K-Y82-01合格 | / | 江西美的贵雅照明有限公司 | 未发现不合格项目 |
12 | 深圳市尼古拉斯照明科技有限公司 | LED天花灯 | NVC | NLED1199D合格 | / | 惠州雷士光电科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
13 | 深圳市福田区传博照明商行 | LED筒灯 | / | MTD0925P04-G合格 | / | 江西美的贵雅照明有限公司 | 未发现不合格项目 |
14 | 深圳市福田区艺豪工程照明商行 | 星宇系列LED天花射灯 | 三雄·极光 | PAK564110合格 | 2017-8-16 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
15 | 深圳市福田区永丰灯饰商行 | LED筒灯 | / | MT-A11041合格 | / | 宁波公牛光电科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
16 | 深圳市罗湖区家之福装饰市场宏发灯饰店 | LED球泡灯 | nvc | LEDA50F5W-3000K合格 | 2018-5-21 | 芜湖三颐照明有限公司 | 未发现不合格项目 |
17 | 深圳市泰兴行灯饰有限公司 | LED球泡灯 | / | BPZ1100-827E2715W220V50Hz | / | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
18 | 深圳市泰兴行灯饰有限公司 | 玉米灯 | / | 8WФ93V6000K/HE27(G10)180V-260V50-60Hz合格 | / | 杭州恒瑞达光电科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
19 | 深圳市伊明特照明有限公司 | LED球泡灯 | 图案商标 | BPZ420-830E14 | 2017-3-1 | 浙江旭光电子科技股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
20 | 深圳市金上品光电科技有限公司 | 宇中高虹LED球泡灯 | / | BPZ1350/865E27A6715W | / | 杭州宇中高虹照明电器有限公司 | 未发现不合格项目 |
21 | 深圳市金上品光电科技有限公司 | 宇中高虹LED球泡灯 | / | T60E2710W6500K | / | 杭州宇中高虹照明电器有限公司 | 未发现不合格项目 |
22 | 深圳市泰兴行灯饰有限公司 | 固定式灯具(LED吸顶灯) | Panasonic | HH-LA1038CC合格 | / | 松下电气机器(北京)有限公司 | 未发现不合格项目 |
23 | 深圳市人人乐商业有限公司天悦南湾超市 | 自镇流荧光灯 | / | YPZ220V23W50Hz/S-RR-E | 2017-11-1 | 飞利浦照明(中国)投资有限公司 | 未发现不合格项目 |
24 | 深圳市人人乐商业有限公司天悦南湾超市 | 公牛防频闪LED灯 | / | MQ-A105 | 2016-9-28 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
25 | 深圳市人人乐商业有限公司天悦南湾超市 | LED台灯 | 康铭 | KM-S055N | 2018-2-7 | 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
26 | 上海百安居装饰工程有限公司深圳西丽分公司 | 星唯系列LED筒灯 | 三雄·极光 | PAK560231合格 | 2017-10-6 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 未发现不合格项目 |
27 | 上海百安居装饰工程有限公司深圳西丽分公司 | LED嵌入式灯具 | / | 59366 | / | 飞利浦照明(中国)投资有限公司 | 未发现不合格项目 |
28 | 上海百安居装饰工程有限公司深圳西丽分公司 | 嵌入式灯具 | / | LTH0105012 | / | 苏州欧普照明有限公司(SUZ) | 未发现不合格项目 |
29 | 深圳市顺电连锁股份有限公司南山欧洲城分店 | 孩视宝LED台灯 | / | VL208 | 2017-12-8 | 永胜(东莞)电子有限公司 | 未发现不合格项目 |
30 | 深圳市顺电连锁股份有限公司南山欧洲城分店 | 智能台灯(LED可移式灯具) | / | K6合格 | / | 深圳市康康网络技术有限公司(制造商) | 未发现不合格项目 |
31 | 深圳市顺电连锁股份有限公司南山欧洲城分店 | 孩视宝LED台灯 | / | VL132 | 2018-3-6 | 永胜(东莞)电子有限公司 | 未发现不合格项目 |
32 | 天虹商场股份公司西丽天虹商场 | LED台灯 | 康铭 | KM-S059N | 2017-10-31 | 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
33 | 天虹商场股份公司西丽天虹商场 | LED球泡灯 | / | DP-QP07 | 2018-1-1 | 广东久量股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
34 | 天虹商场股份公司西丽天虹商场 | LED小夜灯 | / | DP-430 | 2018-4-1 | 广东久量股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
35 | 深圳市盐田区景生生五金商店 | 节能灯 | 小器鬼 | YPZ220/13-ODB1合格 | / | 中山市欧帝尔电器照明月有限公司 | 未发现不合格项目 |
36 | 深圳市盐田区永盛装饰商行 | LED球泡 | / | EDN-LED10E合格 | / | 广东三志照明有限公司 | 未发现不合格项目 |
37 | 深圳市宝安区石岩新创兴灯饰商行 | 护二代LED灯 | 小器鬼 | BPZ400C-830/Q合格 | / | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 未发现不合格项目 |
38 | 深圳市宝安区石岩新创兴灯饰商行 | 飞利浦LED灯小球泡 | / | BPZ200-830E27.9290011603.U | / | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 未发现不合格项目 |
39 | 深圳市宝安区石岩鑫建隆灯饰卫浴商行 | 固定式灯具 | / | MX260-D0.5×20合格 | / | 苏州欧普照明有限公司(SUZ) | 未发现不合格项目 |
40 | 深圳市宝安区石岩鑫建隆灯饰卫浴商行 | 嵌入式灯具 | / | LTH0103008合格 | / | 苏州欧普照明有限公司(SUZ) | 未发现不合格项目 |
41 | 深圳市龙岗区横岗兴誉达五金店 | 普通照明用自镇流荧光灯 | / | 5WE27220V50Hz合格 | 2014-3-1 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 未发现不合格项目 |
42 | 深圳市龙岗区横岗兴誉达五金店 | LEDA60灯泡 | / | BPZ520-865A60A3合格 | 2017-3-1 | 佛山电器照明股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
43 | 深圳市龙岗区葵涌新东江装饰材料门市 | LED球泡灯 | seebest | BPZ255-865E27合格 | / | 厦门视贝科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
44 | 深圳市龙岗区横岗创美发五金商行 | LED球泡灯 | MK浙江美科 | A55 | / | 浙江美科电器有限公司 | 未发现不合格项目 |
45 | 华润万家有限公司横岗店 | LED台灯 | GUANYA | LA-D438合格 | / | 广东光阳电器有限公司 | 未发现不合格项目 |
46 | 华润万家有限公司横岗店 | LED台灯 | 康铭 | KM-S051N合格 | / | 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
47 | 深圳市康加福商贸有限公司 | LED台灯 | / | GD-558 | / | 佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司 | 未发现不合格项目 |
48 | 深圳市坪山新区春发五金机电店 | LED灯 | 公牛 | MQ-A103 | 2017-2-27 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 未发现不合格项目 |
49 | 深圳市大润发商业有限公司 | LED灯泡 | actuel? | BPZ855-865E27合格 | 2017-7-1 | 康准电子科技(昆山)有限公司 | 未发现不合格项目 |
50 | 华润万家有限公司龙华店 | 可移式LED灯具 | GUANYA? | LA-F308 | 2017-10-13 | 广东光阳电器有限公司 | 未发现不合格项目 |
51 | 华润万家有限公司龙华店 | LED小夜灯 | / | LED-428合格 | 2018-2-6 | 广东久量股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
52 | 华润万家有限公司龙华店 | LED小夜灯 | / | DP-429合格 | 2017-11-13 | 广东久量股份有限公司 | 未发现不合格项目 |
53 | 深圳市光明新区公明强兴五金百货行 | LED球泡 | OPPLE | LED-BPZ2204/4.5-E27-2 | / | 欧普照明 | 未发现不合格项目 |
54 | 深圳市大鹏新区旺发装饰材料商行 | LED球泡灯 | Midea | BPZ810-857-E27 | / | 江西美的贵雅照明有限公司 | 未发现不合格项目 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
精彩推荐
-
采购拿回扣问题,教你一个小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
苦逼的老板,教你一个小妙招,怎么防采购拿回扣!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
红人新经济平台“天下秀”和“传播易”未来竞争
2022-04-29 17:21:11 更新 阅读
-
常州银冠智能科技有限公司售卖三无产品
2023-09-21 18:03:04 更新 阅读
-
深圳市单纯科技有限公司经营抽检不合格产品案
2023-05-15 16:06:03 更新 阅读
-
河北骏鹿电动车科技有限公司电动车抽检不合格
2023-05-12 17:49:22 更新 阅读
-
河北福太尔智能科技有限公司生产的智能晾衣机等
2023-05-12 10:20:21 更新 阅读