【每日科技网】
中国质量新闻网消息 2016年第3季度,质检总局组织开展了童车等31种产品质量国家监督抽查,涉及日用及纺织品、电子电器、建筑和装饰装修材料、农业生产资料、机械及安防、电工及材料等6类产品。
本次共抽查了北京、天津、上海、江苏、福建、河南、广东等7个省、直辖市78家企业生产的80批次移动电话用锂离子电池产品。
本次抽查依据GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》等标准的要求,对移动电话用锂离子电池产品的额定容量测试、高温外部短路(电池)、过充电(电池)、热滥用(电池)、过压充电(电池组)、欠压放电(电池组)、外部短路(电池组)等7个项目进行了检验。
抽查发现有14批次产品不符合标准的规定,涉及到额定容量测试、高温外部短路(电池)、过充电(电池)、热滥用(电池)、过压充电(电池组)项目。
抽查产品及其企业名单
本次共抽查了北京、天津、上海、江苏、福建、河南、广东等7个省、直辖市78家企业生产的80批次移动电话用锂离子电池产品。
本次抽查依据GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》等标准的要求,对移动电话用锂离子电池产品的额定容量测试、高温外部短路(电池)、过充电(电池)、热滥用(电池)、过压充电(电池组)、欠压放电(电池组)、外部短路(电池组)等7个项目进行了检验。
抽查发现有14批次产品不符合标准的规定,涉及到额定容量测试、高温外部短路(电池)、过充电(电池)、热滥用(电池)、过压充电(电池组)项目。
抽查产品及其企业名单
企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检单位 |
锤子科技(北京)有限公司 | 北京市 | 锂离子电池 | smartisan | DC601 | 2015-09-19 | 合格 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 | |
制造商:宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 生产厂:天津力神电池股份有限公司 | 天津市 | 聚合物锂离子充电电池 | coolpad | CPLD-368,2500mAh,3.8v,9.5wh | 2016-04-18 | 合格 | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 | |
制造商:天津三星视界有限公司 生产厂:天津艾天电池有限公司 | 天津市 | 锂离子电池 | / | EB-BG530CBC | 2016-05-09 | 合格 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 | |
上海斐讯数据通信技术有限公司 | 上海市 | 移动电话用锂离子电池(锂聚合物充电电池) | / | BL-F33 3.8V 2300mAh | 2016-01-15 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
上海比亚迪有限公司 | 上海市 | 移动电话用锂离子电池(可充式锂离子电池组) | / | B0PKX100 3.8V 2000mAh | 2016-04-15、2016-04-18 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
制造商:顺达科技股份有限公司 生产厂:顺达电子科技(苏州)有限公司 | 江苏省 | 锂电池 | / | 616-0722,3.8V,1560mAh | 2016-05 | 合格 | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 | |
翰林泰科电子(南京)有限公司 | 江苏省 | 移动电话用锂离子电池(锂离子聚合物充电电池) | SONY | AGPB016-A001 3.8V 2600mAh | 16W13 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
英华达(南京)科技有限公司 | 江苏省 | 移动电话用锂离子电池(3.85伏特锂离子聚合物电池) | 小米 | BM22 3.85V 2910mAh | 2016-04-05 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | 江苏省 | 移动电话用锂离子电池 | Microsoft | BV-T3G 3.8V 2000mAh | 2016-04-13 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
华普电子(常熟)有限公司 | 江苏省 | 移动电话用锂离子电池(锂电池) | 苹果 | 616-00036 3.82V 1715mAh | 2016-05-16 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
富港电子(昆山)有限公司 | 江苏省 | 移动电话用锂离子电池(3.7伏特锂离子电池) | Motorola | BT90 3.7V 1800mAh | 2016-03-30 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
天宇通讯科技(昆山)有限公司 | 江苏省 | 移动电话用锂离子电池(可充式锂离子电池组) | HTC | B2PS6100 3.85V 3000mAh | 2016-04-19 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
索尼电子(无锡)有限公司 | 江苏省 | 移动电话用锂离子电池(锂离子聚合物充电电池组) | SONY | LIS1594ERPC 3.8V 2700mAh | 160429A | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
常州上扬光电有限公司 | 江苏省 | 移动电话用锂离子电池(Rechargeable Li-ion Battery) | / | AT4 3.7V 720mAh | 2016-04-29 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
制造商:华为技术有限公司 生产厂:飞毛腿(福建)电子有限公司 | 福建省 | 锂离子聚合物电池 | HUAWEI | HB396481EBC,3.8V,3000mAh | 2016-05-08 | 合格 | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 | |
郑州比克电池有限公司 | 河南省 | 锂离子电芯 | BAK | V386376P | 2016-03-26 | 合格 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 | |
欣旺达电子股份有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池(锂聚合物电池) | / | BLP593 | 2016-04-10 | 合格 | 国家数字电子产品质量监督检验中心 | |
深圳市金威澎电子有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池 | / | 小米MZ/BM20 | 2016-05/M1604096-0026 | 合格 | 国家数字电子产品质量监督检验中心 | |
深圳市朗能电池有限公司坪地分公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池 | / | 336476 | 2016-05-06 | 合格 | 国家数字电子产品质量监督检验中心 | |
深圳市优特利电源有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | / | Li3814T43P3h634445 | 2016-05-08 | 合格 | 国家数字电子产品质量监督检验中心 | |
深圳市华天通科技有限公司 | 广东省 | 锂聚合物充电电池 | / | LA-20B | 2016-04-18 | 合格 | 国家数字电子产品质量监督检验中心 | |
广东品胜电子股份有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池(智能手机专用电池) | (图形商标) | TS-MT-I9590 | 2016-05-06 | 合格 | 国家数字电子产品质量监督检验中心 | |
爱米士电子(深圳)有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池 | / | EB-LIG6LLU | 2016-03 | 合格 | 国家数字电子产品质量监督检验中心 | |
深圳市甬维科技有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池 | / | BL-G019A | 2016-01-01 | 合格 | 国家数字电子产品质量监督检验中心 | |
制造商:深圳市迪瑞龙科技有限公司 生产厂:深圳市鸿宇泰电子有限公司 | 广东省 | 手机锂离子电池 | (图形商标) | Galaxy S3 | 2016-05 | 合格 | 国家数字电子产品质量监督检验中心 | |
深圳市汇达发科技有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池 | (图形商标) | DJ i8260 | 2016-05-18 | 合格 | 国家数字电子产品质量监督检验中心 | |
深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 广东省 | 锂离子电池 | / | CAB31P0000C1 | 2016-04-15 | 合格 | 国家数字电子产品质量监督检验中心 | |
深圳市海芝通电子股份有限公司 | 广东省 | 锂离子电池 | / | HZT322364 | 2016-01 | 合格 | 国家数字电子产品质量监督检验中心 | |
深圳市兴科达电子科技有限公司 | 广东省 | 锂离子电池 | / | Coobe | 2016-05 | 合格 | 国家数字电子产品质量监督检验中心 | |
深圳市鑫晟通科技有限公司 | 广东省 | 锂聚合物充电电池 | / | BL-F33 | 2015-12-9 | 合格 | 国家数字电子产品质量监督检验中心 | |
惠州市德赛电池有限公司 | 广东省 | 手机锂离子电池 | / | BL-G025D | 2016-05-09 | 合格 | 国家数字电子产品质量监督检验中心 | |
深圳市盛世威达电子有限公司 | 广东省 | 铝壳锂离子电池 | / | 45.5O.45 | 2016-03 | 合格 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 | |
深圳市诚信通达电子科技有限公司 | 广东省 | Li-ion 锂离子电池 | HONESTDA | TG-W999 | 2016-04 | 合格 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 | |
深圳市华毅电池科技有限公司 | 广东省 | BL-5C Li-ion 锂离子电池 | 华毅科技(图形标) | BL-5C | 2016-02 | 合格 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 | |
深圳市鼎诚新能源有限公司 | 广东省 | 锂离子电芯 | / | 45 57 65 | 2016-05 | 合格 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 | |
东莞市莱旺隆电子科技有限公司 | 广东省 | Li-ion battery 锂离子电池 莱旺隆智能商务电池 | 莱旺隆(图形标) | N9005 | 2016-05-18 | 合格 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 | |
深圳市奥德圣电源有限公司 | 广东省 | 电芯 | / | 433450AR/700 | 2016-03 | 合格 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 | |
东莞市爱思普能源科技有限公司 | 广东省 | 聚合物电芯 | AISIPU 爱思普(图形标) | 413686 | 2016-05-18 | 合格 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 | |
深圳市鸿通电子商务有限公司 | 广东省 | 鸿通精品商务手机电池 | 鸿通(图形标) | BL-4C | 2016-05-01 | 合格 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 | |
深圳市学通达电子科技有限公司 | 广东省 | 铝壳锂离子电池 | / | 52.34.50 | 2016-02 | 合格 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 | |
深圳市来顺源电子有限公司 | 广东省 | 铝壳锂离子电芯 | / | 45.5O.45 | 2016-04 | 合格 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 | |
深圳市贝瑞特电子有限公司东莞分公司 | 广东省 | 锂离子电池 | / | BRT-S5075 | 2016-05 | 合格 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 | |
广东莱盛隆电子股份有限公司 | 广东省 | 锂离子电池 | LSL 莱盛隆 | BP-4L | 2016-05-11 | 合格 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 | |
制造商:深圳市朵唯志远科技有限公司 生产厂:肇庆市风华锂电池有限公司深圳分公司 | 广东省 | 锂离子电池 | DOOV | PL-C28,2600mAh | 30806412 | 合格 | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 | |
制造商:深圳市微鸿通讯有限公司 生产厂:深圳易新能源科技有限公司 | 广东省 | 二次锂电池组 | Hugiga | HG-BN5 | 2016-04 | 合格 | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 | |
制造商:奇酷互联网络科技(深圳)有限公司 生产厂:珠海市嘉德电能科技有限公司 | 广东省 | 聚合物锂离子充电电池 | ⊕360 | QK-393,3000mAh | 2016-05-10 | 合格 | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 | |
制造商:宏达国际电子股份有限公司 生产厂:珠海市嘉德电能科技有限公司 | 广东省 | 可充式锂离子电池组 | htc | B0PE6100,2100mAh | 2016-03-01 | 合格 | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 | |
制造商:华为技术有限公司 生产厂:珠海科斯特电源有限公司 | 广东省 | 锂离子聚合物电池 | HUAWEI | HB526379EBC3900mAh | 2016-05-05 | 合格 | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 | |
制造商:小米通讯技术有限公司 生产厂:珠海光宇电池有限公司 | 广东省 | 3.85伏特锂离子聚合物电池 | MI | BM46,4000mAh | 2016-05-10 | 合格 | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 | |
惠州TCL金能电池有限公司 | 广东省 | 锂聚合物电池 | / | PR-423350 | 2016-05-10/JF160304502 | 合格 | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 | |
制造商:新开普电子股份有限公司 生产厂:惠州亿纬锂能股份有限公司 | 广东省 | 锂离子聚合物电池 | / | P0229 | 2016-03-26/C1603050 | 合格 | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 | |
制造商:Grand Power Solution 生产厂:惠州亿纬锂能股份有限公司 | 广东省 | 锂离子聚合物电池 | / | P0639(P653040) | 2016-02-20/C1602023 | 合格 | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 | |
东莞市迈科新能源有限公司 | 广东省 | 可充电锂聚合物电池 | / | W7061E,3.8V,2050mAh | 2016-01-18,2016-01-19 | 合格 | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 | |
制造商:珠海市魅族科技有限公司 生产厂:东莞市德尔能新能源股份有限公司 | 广东省 | 锂聚合物电池 | / | BT61,3.85V,4000mAh | 2016-05-02/BT61BGY010949 | 合格 | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 | |
制造商:新能源科技有限公司 生产厂:东莞新能德科技有限公司 | 广东省 | 可充式锂离子电池组 | HTC | B0PJX100,3.85V,2800mAh | 2016-05-03 | 合格 | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 | |
东莞市安德丰电池有限公司 | 广东省 | 锂离子电池 | / | BL-5C,3.7V,800mAh | 2016-05-10 | 合格 | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 | |
制造商:天津三星视界有限公司 生产厂:东莞艾天电池科技有限公司 | 广东省 | 锂离子电池组 | S∧MSUNG | EB-BG935ABE,3.85V,3600mAh | 2016-05-04,2016-05-05 | 合格 | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 | |
广州梁氏通讯电器有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池(聚合物锂离子电池组) | OPPO | BLP615 3.85V 2550mAh | 2016-05-02 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
深圳市聚和能电子科技有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池(经典商务电池) | / | BL-5C 3.7V 950mAh | 2016-04 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
深圳市众恒义科技有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池 | OKING | BP-4L 3.7V 1400mAh | 2016-01 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
深圳市嘉运达科技有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池 | 精品商务王 | JYD-3650 3.7V 900mAh | 2016-05 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
深圳市瑞德伟业科技有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池 | BOWAY | BW-35 3.7V 1800mAh | 2016-05 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
深圳市动力龙科技有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池 | Huici 回赐 | BL-5C 3.7V 800mAh | 2016-05-10 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
深圳市巨帆科技有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池 | LAVA | LEB107 3.7V 1500mAh | LEB107F16E0066560 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
珠海市讯达科技有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池 | TECNO | BL-5CAT 3.7V 1150mAh | 2016-05-03 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
东莞晟恒实业有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池 | oronge | BP-7L(N101) 3.7V 1600mAh | 2016-04 | 合格 | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 | |
深圳市盛利龙电子科技有限公司 | 广东省 | 锂离子电池 | / | HPK890 | 2016-05-20 | 不合格 | 热滥用(电池) | 国家数字电子产品质量监督检验中心 |
深圳市金摩达科技有限公司 | 广东省 | 锂离子充电电池 | / | CM-001 | 2016-05 | 不合格 | 热滥用(电池) | 国家数字电子产品质量监督检验中心 |
制造商:深圳市金能通电子有限公司 生产厂:深圳市移宝科技有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池 | / | K26 | 2016-05-18 | 不合格 | 热滥用(电池) | 国家数字电子产品质量监督检验中心 |
深圳市博恒电子有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池 | / | MC002C | 2016-03 | 不合格 | 热滥用(电池) | 国家数字电子产品质量监督检验中心 |
深圳市迪比科电子科技有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池(智能手机专用电池) | / | SAM-S4 | 2016-04-29 | 不合格 | 热滥用(电池) | 国家数字电子产品质量监督检验中心 |
深圳市英特莱实业股份有限公司 | 广东省 | 锂离子电池 | / | WP | 2016-05 | 不合格 | 过充电(电池) | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 |
深圳市吉能电池科技有限公司 | 广东省 | 锂离子电池 | / | H9-2 | 2016-01 | 不合格 | 过充电(电池) | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 |
制造商:深圳桑菲消费通信有限公司 生产厂:深圳市赛科龙电源科技有限公司 | 广东省 | 锂离子充电电池 | PHILIPS | AB5000AWML | 2016-05-05/160426DFTY-24 | 不合格 | 过压充电(电池组) | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 |
制造商:深圳市恒达无限通信设备有限公司 生产厂:深圳市力莱电源科技有限公司 | 广东省 | 锂离子充电电池 | 天语 | M3s,1600mAh | 2016-05-10/B1604084 | 不合格 | 过压充电(电池组) | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 |
制造商:中兴通讯(杭州)有限责任公司 生产厂:中山天贸电池有限公司 | 广东省 | 锂离子电池 | ZTE中兴 | Li3814T43P3h634445,1400mAh | 2016-04-12 | 不合格 | 过压充电(电池组) | 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 |
深圳市通达通电子有限公司 | 广东省 | 移动电话用锂离子电池 | telemor | T8406 3.7V 1500mAh | 2016-04 | 不合格 | 高温外部短路(电池)、热滥用(电池) | 国家化学品及制品安全质量监督检验中心 |
深圳市中天恒业科技限公司 | 广东省 | 锂离子电池 | LGH | BL-53QH/P880 | 2016-03-01 | 不合格 | 额定容量测试 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 |
深圳市力威恒业科技有限公司 | 广东省 | 锂离子电池 | (图形标) | I8262D | 2016-05-19 | 不合格 | 额定容量测试 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 |
深圳市小牛电池科技有限公司 | 广东省 | 锂离子电池 | telenor(图形标) | Smart Max | / | 不合格 | 额定容量测试 | 国家中文信息处理产品质量监督检验中心 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
精彩推荐
-
采购拿回扣问题,教你一个小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
苦逼的老板,教你一个小妙招,怎么防采购拿回扣!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
传播易上线视频制作频道
2020-11-18 14:03:07 更新 阅读
-
沸腾五月来袭!海信智能门锁再掀优惠新风潮
2022-05-11 11:03:37 更新 阅读
-
指静脉+AI,鹿客推出“智慧门锁”
2022-05-10 17:41:22 更新 阅读
-
做爆品抢购的千千惠生活彻底火了,只因为坚持“
2022-05-07 18:10:41 更新 阅读
-
神策数据创始人 & CEO 桑文锋讲述神策七年的不变
2022-05-07 14:30:46 更新 阅读
-
Coremail&中睿天下官宣Q1季报!4952万钓鱼来自境
2022-05-06 18:03:52 更新 阅读
-
炎黄盈动AWS PaaS数字化转型赋能之旅走进山东
2022-04-29 14:41:55 更新 阅读