【每日科技网】
中国质量新闻网讯 据江苏省市场监督管理局网站消息,2019年4季度,江苏省市场监管局对室内加热器产品质量进行了监督抽查。共抽查产品55批次,合格51批次,合格率为92.7%。
本次抽查结果显示,不合格项目为对触及带电部件的防护、输入功率和电流、稳定性和机械危险、电源连接和外部软线、内部布线、接地措施6项指标。其中,商标为“长城”的1批次取暖器样品被检出电源连接和外部软线项目不合格;商标为“骆驼”的1批次取暖器样品被检出对触及带电部件的防护项目、稳定性和机械危险项目、内部布线项目、电源连接和外部软线项目和接地措施项目项目不合格;商标为“扬子”的1批次移动空调室内加热器样品被检出稳定性和机械危险项目项目不合格;商标为“上菱”的1批次暖风机样品被检出输入功率和电流项目和稳定性和机械危险项目项目不合格。
购买建议
1、查看产品标识。产品的规格、型号和商标必须与说明书一致,应有CCC强制认证标志、生产企业名称、产品出厂检验合格证、执行标准代号等标识信息。
2、关注产品结构。室内加热器有发生翻倒的风险,应选购底部配备安全开关的产品,一旦加热器发生倾倒,安全开关自动切断电源。
3、根据使用环境、房间面积和实际需求选购适用的室内加热器产品。如果居室保温条件较差,加热整体空间耗电量会很大,可选择辐射式取暖器,如远红外线取暖器,对局部空间进行定向加热;若保温条件好,则可选择对流式取暖器。选功率在2000W以下的室内加热器,以免功率过大造成断电或其它意外。
使用建议
1、使用前仔细阅读说明书,将室内加热器放置于不易碰触的地方,如墙角或靠墙处,背面离墙20厘米左右,并远离可燃烧物,室内加热器表面严禁覆盖任何物品。
2、辐射型加热器通常带有反射罩,使用一段时间后,容易聚积灰尘和污垢,应及时按照产品使用说明书的要求进行清除,以免影响加热效果。
3、对流式室内加热器的进气口和排气口严禁有杂物堵塞,并在取暖器前留有足够空间,以利空气畅通加强对流效果。
室内加热器检验项目及依据
本次抽查结果显示,不合格项目为对触及带电部件的防护、输入功率和电流、稳定性和机械危险、电源连接和外部软线、内部布线、接地措施6项指标。其中,商标为“长城”的1批次取暖器样品被检出电源连接和外部软线项目不合格;商标为“骆驼”的1批次取暖器样品被检出对触及带电部件的防护项目、稳定性和机械危险项目、内部布线项目、电源连接和外部软线项目和接地措施项目项目不合格;商标为“扬子”的1批次移动空调室内加热器样品被检出稳定性和机械危险项目项目不合格;商标为“上菱”的1批次暖风机样品被检出输入功率和电流项目和稳定性和机械危险项目项目不合格。
购买建议
1、查看产品标识。产品的规格、型号和商标必须与说明书一致,应有CCC强制认证标志、生产企业名称、产品出厂检验合格证、执行标准代号等标识信息。
2、关注产品结构。室内加热器有发生翻倒的风险,应选购底部配备安全开关的产品,一旦加热器发生倾倒,安全开关自动切断电源。
3、根据使用环境、房间面积和实际需求选购适用的室内加热器产品。如果居室保温条件较差,加热整体空间耗电量会很大,可选择辐射式取暖器,如远红外线取暖器,对局部空间进行定向加热;若保温条件好,则可选择对流式取暖器。选功率在2000W以下的室内加热器,以免功率过大造成断电或其它意外。
使用建议
1、使用前仔细阅读说明书,将室内加热器放置于不易碰触的地方,如墙角或靠墙处,背面离墙20厘米左右,并远离可燃烧物,室内加热器表面严禁覆盖任何物品。
2、辐射型加热器通常带有反射罩,使用一段时间后,容易聚积灰尘和污垢,应及时按照产品使用说明书的要求进行清除,以免影响加热效果。
3、对流式室内加热器的进气口和排气口严禁有杂物堵塞,并在取暖器前留有足够空间,以利空气畅通加强对流效果。
室内加热器检验项目及依据
检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 |
对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.23-2007《家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求》 |
GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
输入功率和电流 | ||
发热 | ||
工作温度下的泄漏电流和电气强度 | ||
耐潮湿 | ||
泄漏电流和电气强度 | ||
非正常工作 (不包括19.11.4条的试验) |
||
稳定性和机械危险 | ||
机械强度 | ||
结构 | ||
内部布线 | ||
电源连接和外部软线 | ||
外部导线用接线端子 | ||
接地措施 | ||
螺钉和连接 | ||
电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |
室内加热器产品质量监督抽查不合格企业名单 | ||||||||||
序号 | 产品具体名称 | 商标 | 生产日期 | 生产批号 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 销售单位/电商 | 样品来源 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 取暖器 | 长城 | / | / | 慈溪爱德电器有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇达蓬村达蓬北路 | 吴江区七都镇奥玛超市 | 实体店 | 不合格 | 电源连接和外部软线 |
2 | 取暖器 | 骆驼 | / | / | 慈溪市正多电器有限公司 | 浙江省慈溪市附海镇工业开发区 | 淘宝嘉好良品集营店 | 电商平台 | 不合格 | 对触及带电部件的防护项目、稳定性和机械危险项目、内部布线项目、电源连接和外部软线项目和接地措施项目 |
3 | 移动空调室内加热器 | 扬子 | / | / | 宁波布欧电器有限公司 | 浙江省永康市芝英工业区 | 淘宝鸿都电器 | 电商平台 | 不合格 | 稳定性和机械危险项目 |
4 | 暖风机 | 上菱 | / | / | 慈溪市鹏博电器有限公司 | 浙江省慈溪市掌起镇工业园区 | 淘宝梦璟生活电器 | 电商平台 | 不合格 | 输入功率和电流项目和稳定性和机械危险项目 |
室内加热器产品质量监督抽查合格企业名单 | |||||||||
序号 | 产品具体名称 | 商标 | 生产日期 | 生产批号 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 销售单位/电商 | 样品来源 | 抽查结果 |
1 | 室内加热器 | / | 2019-09-20 | / | 扬州市宝通电器有限公司 | 扬州市宝应县望直港镇工业园区 | — | 生产企业 | 合格 |
2 | 室内加热器 | / | 2019-10-10 | / | 宝应县远东电器设备厂 | 宝应县开发区 | — | 生产企业 | 合格 |
3 | 室内加热器 | / | 2019-10-10 | / | 宝应县高科钻采设备电器有限公司 | 宝应县安宜镇城南工业集中区兴园一路 | — | 生产企业 | 合格 |
4 | 室内加热器 | / | 2019-10-11 | / | 盐城克莱斯电子有限公司 | 射阳县海通镇工业园区内 | — | 生产企业 | 合格 |
5 | 室内加热器 | / | 2019-11-11 | / | 江苏欧伟士智能科技有限公司 | 江阴市新园路5号—1 | — | 生产企业 | 合格 |
6 | 室内加热器 | / | 2019-09-26 | / | 世保康环境电器(南京)有限公司 | 江宁区汤山镇工业集中区 | — | 生产企业 | 合格 |
7 | 室内加热器 | / | 2019-10-15 | / | 江苏美菲智能科技有限公司 | 江阴市月城镇锡澄路1112号 | — | 生产企业 | 合格 |
8 | 室内加热器 | / | 2019-11-02 | M191015152003 | 常州市凯雷斯顿电子有限公司 | 常州市新北区新桥镇天山路32号 | — | 生产企业 | 合格 |
9 | 室内加热器 | / | 2018-12-01 | / | 南京怀萃智能科技有限公司 | 南京市栖霞区马群街道紫东路1号5幢 | — | 生产企业 | 合格 |
10 | 室内加热器(浴室换气取暖器) | / | 2018-06-04 | / | 美克司电子机械(苏州)有限公司 | 苏州高新区建林路666号出口加工区配套工业园17号厂房 | 一 | 生产企业 | 合格 |
11 | 智能电暖器 | / | 2019-10-10 | / | 江阴顺恒金属制品有限公司 | 无锡市江阴市徐霞客镇新街村新街上73号 | 一 | 生产企业 | 合格 |
12 | 室内加热器(智能冷暖器) | 莱克 | 2019-09-25 | / | 莱克电气股份有限公司 | 江苏省苏州新区向阳路1号 | 一 | 生产企业 | 合格 |
13 | 室内加热器 | 席爱尔 | 2019-10-30 | P100443 | 昆山奕昕电机科技有限公司 | 苏州市昆山市玉山镇元三丰路78号 | 一 | 生产企业 | 合格 |
14 | 室内加热器 | / | 2019-09-27 | AI2522 | 易热电器无锡有限公司 | 江苏省无锡市锡山区锡北镇联新村新石东路2号 | 一 | 生产企业 | 合格 |
15 | 室内加热器(石墨烯远红外取暖器) | / | 2019-10-01 | / | 江苏墨泰新材料有限公司 | 无锡惠山经济开发区中惠路518-1号 | 一 | 生产企业 | 合格 |
16 | 室内加热器(PTC陶瓷暖风机) | / | — | 003867180820J173 | 艾美特电器(九江)有限公司 | 江西省九江经济技术开发区城西港区 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司吴江江兴西路分店 | 实体店 | 合格 |
17 | 电暖器 | GREE | — | 27807645 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省珠海市香洲区前山镇金鸡路 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司吴江江兴西路分店 | 实体店 | 合格 |
18 | 室内加热器 | / | 2019-09-27 | / | 广东亚都环保科技有限公司 | 广东省肇庆市鼎湖区桂城新城北八区肇庆新区投资发展有限公司厂房(B幢)214室 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司吴江江兴西路分店 | 实体店 | 合格 |
19 | 取暖器 | Midea | 2019-09-03 | / | 广东美的环境电器制造有限公司 | 广东省中山市东凤镇东阜3路338号美的环境电器制造有限公司一期正门 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司吴江江兴西路分店 | 实体店 | 合格 |
20 | 室内加热器(辐射式电暖器) | / | 2019-09-30 | / | 宁波卡帝亚电器有限公司 | 浙江省慈溪市观海卫工业东区三海路46-48号 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司吴江江兴西路分店 | 实体店 | 合格 |
21 | 室内加热器 | / | / | 宁波先锋电器制造有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市附海镇工业开发区(1幢-5幢) | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州木渎天平店 | 实体店 | 合格 | |
22 | 电暖器 | / | 2018-08-27 | / | 广东美格尔电器科技实业有限公司北滘第一分公司 | 广东省佛山市顺德区北滘镇广教环村路6号之一 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司苏州木渎山姆会员商店 | 实体店 | 合格 |
23 | 迷你取暖器 | / | 2018-12-15 | / | 深圳市风格派家居用品有限公司 | 广东省深圳市福田区八卦岭工业区541栋 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司苏州木渎山姆会员商店 | 实体店 | 合格 |
24 | 暖风机 | / | 2017-11-10 | / | 邑隆贸易(上海)有限公司 | 上海市普陀区中山北路3553号伸大厦2001-2016室 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司苏州木渎山姆会员商店 | 实体店 | 合格 |
25 | 室内加热器 | / | 2019-09-25 | / | 深圳市康佳智能电器科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡固戍梧桐岛1栋202 | 盐城大润发商业有限公司 | 实体店 | 合格 |
26 | 室内加热器 | / | 2019-09-17 | 190902514 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路315号4号厂房 | 盐城苏宁易购销售有限公司 | 实体店 | 合格 |
27 | 室内加热器 | / | 2019-09-25 | / | 广东美的环境电器制造有限公司 | 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号 | 盐城苏宁易购销售有限公司 | 实体店 | 合格 |
28 | 室内加热器 | / | 2019-08-15 | / | 江苏松桥电器有限公司 | 江苏省南京市鼓楼区山西路7号 | 盐城苏宁易购销售有限公司 | 实体店 | 合格 |
29 | 室内加热器 | / | 2019-06-08 | / | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省珠海市前山金鸡西路 | 盐城苏宁易购销售有限公司 | 实体店 | 合格 |
30 | 室内加热器 | / | 2019-08-30 | 60807630 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 深州市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 | 盐城苏宁易购销售有限公司 | 实体店 | 合格 |
31 | 室内加热器 | / | 2019-09-12 | 0064190830F1J259 | 宁波先锋电器制造有限公司 | 慈溪市附海镇工业开发区(1幢-5幢) | 盐城苏宁易购销售有限公司 | 实体店 | 合格 |
32 | 室内加热器 | / | 2018-12-22 | 0406120919 | 小熊电器股份有限公司 | 佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地 | 盐城大润发商业有限公司 | 实体店 | 合格 |
33 | 室内加热器 | / | 2017-11-22 | / | 中山市众智电器有限公司 | 广东省中山市阜沙镇上南工业区 | 盐城大润发商业有限公司 | 实体店 | 合格 |
34 | 室内加热器 | / | 2019-09-01 | / | 赛亿电器集团有限公司 | 浙江省慈溪市新浦镇新胜路666号 | 盐城大润发商业有限公司 | 实体店 | 合格 |
35 | 取暖器 | 先科 | — | / | 宁波川格电器有限公司 | 慈溪市附海镇海晏庙村、东海村 | 淘宝骆驼生活电器品牌店 | 电商平台 | 合格 |
36 | 室内加热器(对流式取暖器) | 荣事达 | — | / | 合肥荣事达小家电有限公司 | 安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园 | 天猫荣事达甲龙专卖店 | 电商平台 | 合格 |
37 | 室内加热器 | KONKA | — | / | 深圳市康佳智能电器科技有限公司 | 深圳前海深港合作区 | 天猫konka康佳杲壹专卖店 | 电商平台 | 合格 |
38 | 电暖器 | 小熊 | — | / | 小熊电器股份有限公司 | 佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地 | 天猫小熊清致专卖店 | 电商平台 | 合格 |
39 | 室内加热器(取暖器) | 赛亿 | — | / | 赛亿电器集团有限公司 | 浙江省慈溪市新浦胜路666号 | 天猫赛亿一网专卖店 | 电商平台 | 合格 |
40 | 室内加热器 | 澳柯玛 | — | / | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 山东省青岛市黄岛区前湾港路315号 | 苏宁易购苏宁自营 | 电商平台 | 合格 |
41 | 电热油汀 | 松桥 | — | / | 江苏松桥电器有限公司 | 江苏省南京市鼓楼区山西路7号 | 苏宁易购苏宁自营 | 电商平台 | 合格 |
42 | 暖风机 | 海尔 | — | / | 青岛海尔成套家电服务有限公司 | 青岛市高科技工业园海尔工业园 | 苏宁易购苏宁自营 | 电商平台 | 合格 |
43 | 室内加热器(暖风机) | 志高 | — | / | 宁波奥乐电器有限公司 | 慈溪市附海镇工业开发区 | 苏宁易购苏宁自营 | 电商平台 | 合格 |
44 | 取暖器 | 海纳斯 | — | / | 宁波善意电器有限公司 | 慈溪市附海镇新塘路429号 | 京东海纳斯生活电器京东自营旗舰店 | 电商平台 | 合格 |
45 | 室内加热器(PTC取暖器) | 大宇 | — | / | 宁波柏宇电器有限公司 | 浙江省慈溪市白沙路街道浪木大厦1503室 | 京东韩国大宇生活电器京东自营旗舰店 | 电商平台 | 合格 |
46 | 室内加热器(电热油汀) | TCL | — | / | TCL家用电器(中山)有限公司 | 广东省中山市南头镇丰硕路38号(1-3号楼) | 京东飞跃电器专营店 | 电商平台 | 合格 |
47 | 室内加热器(PTC暖风机) | 美菱 | — | / | 合肥美菱集团控股有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东汤口路南二号主厂房 | 京东两季电器专营店 | 电商平台 | 合格 |
48 | 室内加热器(取暖器) | 先创 | — | / | 慈溪市帅格电器厂 | 慈溪市掌起镇厉家村(掌起镇工业园) | 京东先创旗舰店 | 电商平台 | 合格 |
49 | 室内加热器(辐射式电暖器) | 卡帝亚 | — | / | 宁波卡帝亚电器有限公司 | 慈溪市观海卫工业东区 | 京东卡帝亚两季品京东自营旗舰店 | 电商平台 | 合格 |
50 | 室内加热器(对流式电暖器) | AUX | — | / | 宁波卡帝亚电器有限公司 | 慈溪市观海卫工业东区 | 京东仨尔依电器专营店 | 电商平台 | 合格 |
51 | 室内加热器 | 长虹 | — | / | 广东长虹日电科技有限公司 | 中山市南头镇同济西路2号之一 | 京东长虹两季品京东自营旗舰店 | 电商平台 | 合格 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
精彩推荐
-
采购拿回扣问题,教你一个小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
苦逼的老板,教你一个小妙招,怎么防采购拿回扣!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
传播易推出商机宝“客户推荐”功能 今天正式上
2021-01-05 17:10:46 更新 阅读
-
沸腾五月来袭!海信智能门锁再掀优惠新风潮
2022-05-11 11:03:37 更新 阅读
-
指静脉+AI,鹿客推出“智慧门锁”
2022-05-10 17:41:22 更新 阅读
-
做爆品抢购的千千惠生活彻底火了,只因为坚持“
2022-05-07 18:10:41 更新 阅读
-
神策数据创始人 & CEO 桑文锋讲述神策七年的不变
2022-05-07 14:30:46 更新 阅读
-
Coremail&中睿天下官宣Q1季报!4952万钓鱼来自境
2022-05-06 18:03:52 更新 阅读
-
炎黄盈动AWS PaaS数字化转型赋能之旅走进山东
2022-04-29 14:41:55 更新 阅读