【每日科技网】
中国质量新闻网讯 2020年3月27日,浙江省市场监督管理局网站公布2019年浙江省电子锁(电子防盗锁)产品监督抽查结果。根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,2019年第二季度浙江省市场监督管理局组织开展了全省电子锁(电子防盗锁)产品监督抽查,抽查了杭州、金华、丽水、温州、宁波等5个地区28家企业的28批次电子锁(电子防盗锁)产品,不合格4批次,批次不合格率为14.28%。
2019年电子锁(电子防盗锁)产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2020年3月
2019年电子锁(电子防盗锁)产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2020年3月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 |
生产企业名称 | 监督 抽查 时间 |
检验 结论 |
不合格项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子锁(电子防盗锁) | ZK119-2 | 2019-03-23 | 宁波大榭开发区智科电子有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 电子锁(电子防盗锁) | 80139 | 2019-03-27 | 宁波双九箱柜有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 电子锁(电子防盗锁) | TMCCY-1603 | 2019-03-12 | 宁波安规电子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 电子锁(电子防盗锁) | 102-ZSD | 2019-04-01 | 宁波大榭开发区百思特电子有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 电子锁(电子防盗锁) | 80396 | 2019-03-19 | 宁波市博迅电子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 电子锁(电子防盗锁) | SY587 | 2019-03-20 | 宁波市北仑索亚电子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 电子锁(电子防盗锁) | 989 | 2019-03-25 | 宁波市北仑广利电子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 电子锁(指纹防盗锁) | Y1000 | 2019-04-01 | 浙江安朗安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 电子锁(指纹防盗锁) | 886 | 2019-03-01 | 浙江一诺智能科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 电子锁(指纹防盗锁) | 210 | 2019-03-01 | 浙江捷博智能科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 电子锁(指纹防盗锁) | lock2-08RDW | 2019-04-01 | 浙江豪普森生物识别应用有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 电子锁 | 8151 | 2019-04-01 | 浙江天宇安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 电子锁(指纹防盗锁) | F9 | 2019-04-01 | 浙江威欧希科技股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 电子锁(指纹防盗锁) | K9 | 2019-04-01 | 浙江凯迪仕实业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 电子锁(指纹防盗锁) | Z17 | 2019-04-01 | 温州上成智能锁业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 电子锁(电子防盗锁) | i6 | 2019-04-03 | 浙江歌特智能科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 电子锁(电子防盗锁) | WZ007 | 2019-04-09 | 万嘉集团有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 电子锁(电子防盗锁) | 2018 | 2019-03-27 | 亚萨合莱佳卫安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
19 | 电子锁(电子防盗锁) | 6072 | 2019-03-29 | 永康市典匠科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 电子锁(电子防盗锁) | L612 | 2019-05-06 | 浙江金凯德安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 电子锁(电子防盗锁) | T91 | 2019-05-14 | 德施曼机电(中国)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
22 | 电子锁(电子防盗锁) | DT04 | 2019-05-06 | 杭州电堂科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
23 | 电子锁(电子防盗锁) | F600 | 2019-05-13 | 浙江圣非格科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
24 | 电子锁(电子防盗锁) | Z200 | 2019-04-02 | 王力安防科技股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
25 | 电子锁(电子防盗锁) | 8819 | 2019-05-05 | 温州喜莱门智能科技有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 锁体承受静载荷及冲击强度、防技术开启 |
26 | 电子锁(电子防盗锁) | J301 | 2019-05-08 | 杭州赛脑智能控制技术有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 防破坏报警功能、防技术开启 |
27 | 电子锁(电子防盗锁) | R1 | 2019-05-09 | 杭州云柚科技有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 防破坏报警功能、防技术开启 |
28 | 电子锁(电子防盗锁) | F2 | 2019-05-07 | 杭州虹云网络科技有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 防破坏报警功能、防技术开启 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
精彩推荐
-
采购拿回扣问题,教你一个小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
苦逼的老板,教你一个小妙招,怎么防采购拿回扣!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
红人新经济平台“天下秀”和“传播易”未来竞争
2022-04-29 17:21:11 更新 阅读
-
沸腾五月来袭!海信智能门锁再掀优惠新风潮
2022-05-11 11:03:37 更新 阅读
-
指静脉+AI,鹿客推出“智慧门锁”
2022-05-10 17:41:22 更新 阅读
-
做爆品抢购的千千惠生活彻底火了,只因为坚持“
2022-05-07 18:10:41 更新 阅读
-
神策数据创始人 & CEO 桑文锋讲述神策七年的不变
2022-05-07 14:30:46 更新 阅读
-
Coremail&中睿天下官宣Q1季报!4952万钓鱼来自境
2022-05-06 18:03:52 更新 阅读
-
炎黄盈动AWS PaaS数字化转型赋能之旅走进山东
2022-04-29 14:41:55 更新 阅读