中国质量新闻网讯 近日,云南省市场监督管理局通报2019年家用太阳能热水系统及全玻璃真空太阳集热管产品质量监督抽查情况。据通报,抽查的44批次产品中有6批次不合格。
为进一步加强对云南省家用太阳能热水系统及全玻璃真空太阳集热管产品质量监管,提升太阳能产品质量整体水平,云南省市场监督管理局于2019年12月至2020年2月,在全省范围内组织开展家用太阳能热水系统及全玻璃真空太阳集热管产品质量监督抽查工作。检验依据主要有:GB/T 19141-2011《家用太阳能热水系统技术条件》、GB/T 17049-2005《全玻璃真空太阳集热管》等。家用太阳能热水系统检验项目主要有:外观(其他标志)、贮热水箱、安全装置、耐压、热性能、水质、过热保护、空晒、外热冲击、淋雨、内热冲击、防倒流、耐冻、支架强度和刚度、盐雾试验(72h)、耐撞击共16项。全玻璃真空太阳集热管检验项目主要有:材料、空晒性能参数、闷晒太阳辐照量、平均热损系数、真空性能、耐热冲击、耐压、抗机械冲击、外观与尺寸共9项。
本次按照“双随机”工作原则,对昆明、保山、大理、楚雄、玉溪等地区的22家生产企业的22个批次家用太阳能热水系统产品进行抽查,经检验,18批次样品实物质量合格,不合格发现率为18.18%,不合格项目主要是贮热水箱(容水量偏差)、热性能(日有用得热量)、热性能(平均热损因数)等。同时对上述地区的20家生产企业的22个批次全玻璃真空太阳集热管产品进行抽查,经检验,20批次样品实物质量合格,不合格发现率为9.09%,不合格项目主要是材料(涂层的太阳吸收比)、闷晒太阳辐照量等。
本次抽查,有3批次家用太阳能热水系统产品样品的贮热水箱(容水量偏差)项目不合格,其偏差均大于标准规定的“开口式贮热水箱的容水量标称显示值与测量值的偏差应在±5%以内”。贮热水箱是家用太阳能热水系统产品的核心部件之一,决定了整个热水系统的有效用水量、用水温度、保温性能、舒适度等能力。导致贮热水箱(容水量偏差)项目不合格的主要原因有两方面:一是部分企业技术能力有限,对GB/T 19141-2011《家用太阳能热水系统技术条件》等国家标准的理解贯彻不到位,对产品实际容水量计算和测试方法有误解,水箱出热水口和排气口位置不佳,最终导致标称容水量与实际容水量偏差过大;二是部分企业涉嫌误导、欺瞒消费者,故意将小容水量的贮热水箱产品标称为大容水量产品,以节约成本的方式求得更大利润。
本次抽查,有3批次家用太阳能热水系统产品样品的热性能(日有用得热量)项目不合格,其值均小于标准规定的“日有用得热量q17≥7.7MJ/m2(紧凑式)”。热性能(日有用得热量)是家用太阳能热水系统产品的关键检验项目之一,决定了整个热水系统的集热性能和温升能力。导致热性能(日有用得热量)项目不合格的主要原因有四方面:一是部分企业技术力量薄弱,对所生产的产品缺乏有效的检测手段或不重视出厂检验;二是部分企业热水系统产品的制作工艺水平较差,仍停留在老式手工作坊生产阶段,导致产品整体质量偏差较大;三是部分企业采购的真空管来源不明、价格偏低、无检测手段、质量低下;四是技术原因,例如部分样品的容水量与采光面积的配比不合适等。
本次抽查,有1批次家用太阳能热水系统产品样品的热性能(平均热损因数)项目不合格,其值大于标准规定的“平均热损因数USL≤16W/(m3K)(紧凑式)”。热性能(平均热损因数)也是家用太阳能热水系统产品的关键检验项目之一,决定了整个热水系统的保温性能。导致热性能(平均热损因数)项目不合格的主要原因是其水箱聚氨酯发泡工艺不成熟,检测手段缺失,可能存在偷工减料的情况等。
本次抽查,有2批次全玻璃真空太阳集热管产品样品的材料(涂层的太阳吸收比)项目不合格,其值均小于标准规定的“涂层的太阳吸收比α≥0.86”。材料(涂层的太阳吸收比)是全玻璃真空太阳集热管产品的关键检验项目之一,决定了真空管整体的集热性能。导致材料(涂层的太阳吸收比)项目不合格的主要原因有三方面:一是选择性吸收涂层镀膜工艺不成熟,存在节约成本、缩短镀膜时间等因素,也存在镀膜原料自身质量和输入浓度等技术问题影响;二是相关真空管生产企业缺乏自身的检测和监测能力,对其不同批次的产品缺乏质量监控能力和自我修正调整能力;三是由于目前市场不景气,竞争激烈,部分厂家为片面追求利润,采购价格低、质量差的真空管。
本次抽查,有2批次全玻璃真空太阳集热管产品样品的闷晒太阳辐照量项目不合格,其值均大于标准规定的“闷晒太阳辐照量H≤4.7MJ/m2(Φ58mm管)”。闷晒太阳辐照量也是全玻璃真空太阳集热管产品的关键检验项目之一,与涂层的太阳吸收比作用相同,体现了真空管整体的集热性能。导致闷晒太阳辐照量项目不合格的主要原因与上述材料(涂层的太阳吸收比)不合格的原因相同。
另外,本次抽查,有1批次家用太阳能热水系统产品样品的标签判定不合格,即“外观(其他标志)”不合格,应引起所有生产企业重视。
通报提出, 针对本次产品质量监督抽查发现的问题,不合格产品企业所在辖区市场监管局要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好结果处理工作,要将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门,并及时将处理情况上报省局。同时将查处情况录入国家企业信用信息公示系统(云南),督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产、销售,切实维护产品质量安全。
本期通报仅代表所抽样品批次的检验情况。
2019年云南省家用太阳能热水系统及全玻璃真空太阳集热管产品质量监督抽查受检产品及检验结果汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 受检企业所在地 | 产品名称 | 产品商标 | 规格/型号 | 产品等级 | 是否获证 | 生产日期/批号 | 抽样数量 | 抽样基数 | 生产批量 | 检 验 结 果 | 检验单位 | |||
综合检验结论 | 不 合 格 | ||||||||||||||||
不合格项目 | 标准值 | 实测值 | |||||||||||||||
1 | 保山市阳田能源科技有限责任公司 | 保山市阳田能源科技有限责任公司 | 保山市 | 家用太阳能热水系统 | 阳田 | Q-B-J-1-155/2.45/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/2 | 2台套(检1备1) | 9台套 | 15台套 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
2 | 保山市高源太阳能设备有限公司 | 保山市高源太阳能设备有限公司 | 保山市 | 家用太阳能热水系统 | 高源 | Q-B-J-1-195/3.15/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/12 | 2台套(检1备1) | 20台套 | 30台套 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
3 | 大理市星生太阳能有限公司 | 大理市星生太阳能有限公司 | 大理州 | 家用太阳能热水系统 | 星生阳光 | Q-B-J-1-206/2.23/0.05 | 合格品 | / | 2019/11/26 | 2台套(检1备1) | 7台套 | 10台套 | 不合格 | 1、贮热水箱(容水量偏差) | 1、开口式贮热水箱的容水量标称显示值与测量值的偏差应在±5%以内 | 1、开口式贮热水箱的容水量标称显示值与测量值的偏差为-9.4% | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) |
4 | 云南祥瑞太阳能科技有限公司 | 云南祥瑞太阳能科技有限公司 | 楚雄州 | 家用太阳能热水系统 | 祥瑞兄弟 | Q-B-J-1-185/3.25/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/3 | 2台套(检1备1) | 53台套 | 53台套 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
5 | 云南滇虹太阳能科贸有限公司 | 云南滇虹太阳能科贸有限公司 | 玉溪市 | 家用太阳能热水系统 | 滇虹 | Q-B-J-1-155/2.65/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/7 | 2台套(检1备1) | 10台套 | 10台套 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
6 | 玉溪市源胜太阳能制造有限公司 | 玉溪市源胜太阳能制造有限公司 | 玉溪市 | 家用太阳能热水系统 | 源胜 | Q-B-J-1-130/2.5/0.05 | 合格品 | / | 2019/1/10 | 2台套(检1备1) | 50台套 | 60台套 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
7 | 玉溪市兴红太阳能设备有限公司 | 玉溪市兴红太阳能设备有限公司 | 玉溪市 | 家用太阳能热水系统 | 兴红 | Q-B-J-1-153/2.46/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/16 | 2台套(检1备1) | 41台套 | 41台套 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
8 | 云南好运来太阳能科技有限公司 | 云南好运来太阳能科技有限公司 | 昆明市 | 家用太阳能热水系统 | 贵族佳人 | Q-B-J-1-155/2.42/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/22 | 2台套(检1备1) | 20台套 | 20台套 | 不合格 | 1、热性能(日有用得热量); 2、热性能(平均热损因数) |
1、日有用得热量q17≥7.7MJ/m2(紧凑式); 2、平均热损因数USL≤16W/(m3K)(紧凑式) |
1、日有用得热量q17=7.0MJ/m2; 2、平均热损因数USL=18W/(m3K) |
国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) |
9 | 昆明天天沐歌太阳能有限公司 | 昆明天天沐歌太阳能有限公司 | 昆明市 | 家用太阳能热水系统 | 天天沐歌 | Q-B-J-1-130/2.45/0.05 | 合格品 | / | 2019/10/10 | 2台套(检1备1) | 20台套 | 80台套 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
10 | 云南贵标能源科技有限公司 | 云南贵标能源科技有限公司 | 昆明市 | 家用太阳能热水系统 | 贵标 | Q-B-J-1-150/2.50/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/24 | 2台套(检1备1) | 30台套 | 50台套 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
11 | 昆明现代阳光太阳能有限公司 | 昆明现代阳光太阳能有限公司 | 昆明市 | 家用太阳能热水系统 | 现代阳光 | Q-B-J-1-185/3.00/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/20 | 2台套(检1备1) | 60台套 | 100台套 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
12 | 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 | 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 | 玉溪市 | 家用太阳能热水系统 | 太标 | Q-B-J-1-184/3.00/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/7 | 2台套(检1备1) | 8台套 | 200台套 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
13 | 昆明和昊科技开发有限责任公司 | 昆明和昊科技开发有限责任公司 | 昆明市 | 家用太阳能热水系统 | 福鑫 | Q-B-J-1-150/2.45/0.05 | 合格品 | / | 2019/4/20 | 2台套(检1备1) | 11台套 | 11台套 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
14 | 云南关群新能源有限公司 | 云南关群新能源有限公司 | 昆明市 | 家用太阳能热水系统 | 华生阳光 | Q-B-J-1-167/2.93/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/3 | 2台套(检1备1) | 15台套 | 15台套 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
15 | 昆明佳耀工贸有限公司 | 昆明佳耀工贸有限公司 | 昆明市 | 家用太阳能热水系统 | 佳耀 | Q-B-J-1-152/2.65/0.05-20 | 合格品 | / | 2019/12/1 | 2台套(检1备1) | 11台套 | 11台套 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
16 | 昆明恒宇惠源科技有限公司 | 昆明恒宇惠源科技有限公司 | 昆明市 | 家用太阳能热水系统 | 恒宇 | Q-B-J-1-158/2.46/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/4 | 2台套(检1备1) | 11台套 | 11台套 | 不合格 | 1、贮热水箱(容水量偏差); 2、热性能(日有用得热量) |
1、开口式贮热水箱的容水量标称显示值与测量值的偏差应在±5%以内; 2、日有用得热量q17≥7.7MJ/m2(紧凑式) |
1、开口式贮热水箱的容水量标称显示值与测量值的偏差为-7.6%; 2、日有用得热量q17=7.5MJ/m2 |
玉溪市质量技术监督综合检测中心 |
17 | 昆明卫泉环保科技有限公司 | 昆明卫泉环保科技有限公司 | 昆明市 | 家用太阳能热水系统 | 现代佳人 | Q-B-J-1-150/2.62/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/17 | 2台套(检1备1) | 4台套 | 6台套 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
18 | 云南金帝来太阳能科技有限公司 | 云南金帝来太阳能科技有限公司 | 昆明市 | 家用太阳能热水系统 | 金帝来 | Q-B-J-1-150/2.46/0.05 | 合格品 | / | 2019/11/3 | 2台套(检1备1) | 50台套 | 50台套 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
19 | 云南清大太阳能有限公司 | 云南清大太阳能有限公司 | 昆明市 | 家用太阳能热水系统 | 喜中喜 | Q-B-J-1-140/2.36/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/10 | 2台套(检1备1) | 13台套 | 20台套 | 不合格 | 1、贮热水箱(容水量偏差); 2、热性能(日有用得热量) 3、外观(标称采光面积的偏差) |
1、开口式贮热水箱的容水量标称显示值与测量值的偏差应在±5%以内; 2、日有用得热量q17≥7.7MJ/m2(紧凑式) 3、±3.0% |
1、开口式贮热水箱的容水量标称显示值与测量值的偏差为+13.4%; 2、日有用得热量q17=7.4MJ/m2 3、+11.4% |
玉溪市质量技术监督综合检测中心 |
20 | 云南蓉雪睿新能源科技有限公司 | 云南蓉雪睿新能源科技有限公司 | 昆明市 | 家用太阳能热水系统 | 蓉雪睿 | Q-B-J-1-160/3.00/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/10 | 2台套(检1备1) | 10台套 | 10台套 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
21 | 云南滇乐太阳能科技有限公司 | 云南滇乐太阳能科技有限公司 | 昆明市 | 家用太阳能热水系统 | 滇乐 | Q-B-J-1-140/2.50/0.05 | 合格品 | / | 2019/12/15 | 2台套(检1备1) | 10台套 | 10台套 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
22 | 云南纽恩特新能源设备有限公司 | 云南纽恩特新能源设备有限公司 | 昆明市 | 家用太阳能热水系统 | 热浪 | Q-B-J-1-190/3.28/0.05-24 | 合格品 | / | 2019/12/25 | 2台套(检1备1) | 6台套 | 10台套 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
23 | 保山市阳田能源科技有限责任公司 | 保山市阳田能源科技有限责任公司 | 保山市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 阳田 | QB-Al-N/Al-58/1800 | 合格品 | / | 2019/12/2 | 2箱(检1备1) | 700支 | 1000支 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
24 | 大理市星生太阳能有限公司 | 大理市星生太阳能有限公司 | 大理州 | 全玻璃真空太阳集热管 | 星生 | QB-Al-N/Al-47/58-1800 | 合格品 | / | 2019/11/24 | 2箱(检1备1) | 1900支 | 1900支 | 不合格 | 1、材料(涂层的太阳吸收比); 2、闷晒太阳辐照量 |
1、涂层的太阳吸收比α≥0.86; 2、闷晒太阳辐照量H≤4.7MJ/m2(Φ58mm管) |
1、涂层的太阳吸收比α=0.85; 2、闷晒太阳辐照量H=5.1 MJ/m2 |
国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) |
25 | 大理星球太阳能科技开发有限公司 | 大理星球太阳能科技开发有限公司 | 大理州 | 全玻璃真空太阳集热管 | 滇峰 | QB-Al-N/Al-47/58-1800 | 合格品 | / | 2019/12/14 | 2箱(检1备1) | 13000支 | 13000支 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
26 | 大理星球太阳能科技开发有限公司 | 大理星球太阳能科技开发有限公司 | 大理州 | 全玻璃真空太阳集热管 | 无 | QB-SS-AlN/Cu-47/58-1800 | 合格品 | / | 2019/12/14 | 2箱(检1备1) | 13000支 | 13000支 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
27 | 云南祥瑞太阳能科技有限公司 | 云南祥瑞太阳能科技有限公司 | 楚雄州 | 全玻璃真空太阳集热管 | 祥瑞兄弟 | QB-Al-N/Al-58-1800 | 合格品 | / | 2019/11/17 | 2箱(检1备1) | 600支 | 6730支 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
28 | 云南滇虹太阳能科贸有限公司 | 云南滇虹太阳能科贸有限公司 | 玉溪市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 滇虹 | QB-Al-N/Al-58-1800 | 合格品 | / | 2019/9/17 | 2箱(检1备1) | 200支 | 4000支 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
29 | 玉溪市源胜太阳能制造有限公司 | 玉溪市源胜太阳能制造有限公司 | 玉溪市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 源胜 | QB-Al-N/Al-58-1800 | 合格品 | / | 2019/1/10 | 2箱(检1备1) | 2000支 | 3000支 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
30 | 玉溪市兴红太阳能设备有限公司 | 玉溪市兴红太阳能设备有限公司 | 玉溪市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 兴红 | QB-Al-N/Al-58-1800 | 合格品 | / | 2019/12/16 | 2箱(检1备1) | 5000支 | 10000支 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
31 | 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 | 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 | 玉溪市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 太标 | QB-SS-AlNX/Cu-47/58-2100 | 合格品 | / | 2019/12/7 | 2箱(检1备1) | 640支 | 5044支 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
32 | 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 | 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 | 玉溪市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 太标 | QB-SS-AlNX/Cu-47/58-1800 | 合格品 | / | 2019/12/7 | 2箱(检1备1) | 730支 | 2168支 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(昆明) | |||
33 | 昆明和昊科技开发有限责任公司 | 昆明和昊科技开发有限责任公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 福鑫 | Φ58×1800三高紫金管 | 合格品 | / | 2019/12/12 | 2箱(检1备1) | 120箱(8支/箱) | 200箱(8支/箱) | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
34 | 云南关群新能源有限公司 | 云南关群新能源有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 关群 | Φ58×1800紫金四高管 | 合格品 | / | 2019/12/14 | 2箱(检1备1) | 700箱(10支/箱) | 700箱(10支/箱) | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
35 | 昆明佳耀工贸有限公司 | 昆明佳耀工贸有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 佳耀 | Φ58×1800紫金三高管 | 合格品 | / | 2019/12/1 | 2箱(检1备1) | 100箱(10支/箱) | 100箱(10支/箱) | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
36 | 昆明恒宇惠源科技有限公司 | 昆明恒宇惠源科技有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 恒宇 | Φ58×1800紫金三高管 | 合格品 | / | 2019/3/8 | 2箱(检1备1) | 130箱(12支/箱) | 260箱(12支/箱) | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
37 | 昆明卫泉环保科技有限公司 | 昆明卫泉环保科技有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 现代佳人 | Φ58×1800紫金三高管 | 合格品 | / | 2019/12/8 | 2箱(检1备1) | 36箱(10支/箱) | 36箱(10支/箱) | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
38 | 云南金帝来太阳能科技有限公司 | 云南金帝来太阳能科技有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 金帝来 | Φ58×1800三高紫金管 | 合格品 | / | 2018/12/16 | 2箱(检1备1) | 90箱(10支/箱) | 90箱(10支/箱) | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
39 | 云南赛诚能源开发集团有限公司 | 云南赛诚能源开发集团有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 赛诚 | Φ58×1800紫金三高管 | 合格品 | / | 2019/3/7 | 2箱(检1备1) | 29箱(10支/箱) | 29箱(10支/箱) | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
40 | 云南清大太阳能有限公司 | 云南清大太阳能有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 喜中喜 | Φ58×1800紫金三高管 | 合格品 | / | 2019/11/22 | 2箱(检1备1) | 100箱(12支/箱) | 100箱(12支/箱) | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
41 | 云南欧威新能源科技有限公司 | 云南欧威新能源科技有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 无 | Φ58×1800紫金三高管 | 合格品 | / | 2019/12/25 | 2箱(检1备1) | 1400箱(10支/箱) | 1400箱(10支/箱) | 不合格 | 1、材料(涂层的太阳吸收比); 2、闷晒太阳辐照量 |
1、涂层的太阳吸收比α≥0.86; 2、闷晒太阳辐照量H≤4.7MJ/m2(Φ58mm管) |
1、涂层的太阳吸收比α=0.85; 2、闷晒太阳辐照量H=4.9 MJ/m2 |
玉溪市质量技术监督综合检测中心 |
42 | 禄劝恒辉新能源有限公司 | 禄劝恒辉新能源有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 无 | Φ58×1800紫金集热管 | 合格品 | / | 2019/12/25 | 2箱(检1备1) | 15000支(8支/箱) | 15000支(8支/箱) | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
43 | 云南蓉雪睿新能源科技有限公司 | 云南蓉雪睿新能源科技有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 蓉雪睿 | Φ58×1800紫金三高管 | 合格品 | / | 2019/8/10 | 2箱(检1备1) | 10箱(12支/箱) | 10箱(12支/箱) | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||
44 | 云南滇乐太阳能科技有限公司 | 云南滇乐太阳能科技有限公司 | 昆明市 | 全玻璃真空太阳集热管 | 滇乐 | Φ58×1800三高紫金管 | 合格品 | / | 2019/12/23 | 2箱(检1备1) | 10箱(12支/箱) | 10箱(12支/箱) | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
精彩推荐
-
采购拿回扣问题,教你一个小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
苦逼的老板,教你一个小妙招,怎么防采购拿回扣!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
广告商城平台化:传播易做大做强已成趋势
2020-11-17 14:32:12 更新 阅读
-
沸腾五月来袭!海信智能门锁再掀优惠新风潮
2022-05-11 11:03:37 更新 阅读
-
指静脉+AI,鹿客推出“智慧门锁”
2022-05-10 17:41:22 更新 阅读
-
做爆品抢购的千千惠生活彻底火了,只因为坚持“
2022-05-07 18:10:41 更新 阅读
-
神策数据创始人 & CEO 桑文锋讲述神策七年的不变
2022-05-07 14:30:46 更新 阅读
-
Coremail&中睿天下官宣Q1季报!4952万钓鱼来自境
2022-05-06 18:03:52 更新 阅读
-
炎黄盈动AWS PaaS数字化转型赋能之旅走进山东
2022-04-29 14:41:55 更新 阅读