中国质量新闻网讯 , 据山东省潍坊市市场监督管理局网站消息,2020年9月至11月,该局组织开展了第二批产品质量市级监督抽查。其中,抽查了全市13家企业的19批次建筑用绝缘电工套管产品。抽查发现有3家企业的3批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为抗压性能。
本次抽查依据JG/T3050-1998《建筑用绝缘电工套管》等标准的要求,对产品的抗压性能、冲击性能、弯曲性能、电器性能、耐热性能、阻燃性能等6个项目进行了检验。
2020年第二批建筑用绝缘电工套管产品质量市级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 信用代码 | 所属辖区 | 企业规模 | 商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 建筑用绝缘电工套管 | 圣大管业科技股份有限公司 | 91370783740230055Q | 寿光市 | 小型 | 圣通 | 圣大管业科技股份有限公司 | GY·315-25 | 2020-07 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
2 | 建筑用绝缘电工套管 | 圣大管业科技股份有限公司 | 91370783740230055Q | 寿光市 | 小型 | 圣通 | 圣大管业科技股份有限公司 | GY·315-20 | 2020-07 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
3 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市其昌管业制品厂 | 370783610056286 | 寿光市 | 小型 | / | 寿光市其昌管业制品厂 | GY·305-20 | 2020-08-23 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
4 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市冠龙塑料制品厂 | 92370783MA3D3HXC5N | 寿光市 | 小型 | / | 寿光市冠龙塑料制品厂 | GY·305-16 | 2020-09 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
5 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市冠龙塑料制品厂 | 92370783MA3D3HXC5N | 寿光市 | 小型 | / | 寿光市冠龙塑料制品厂 | GY·205-20 | 2020-09 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
6 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市耀祥塑料制品厂 | 92370783MA3DEX9LXK | 寿光市 | 小型 | 恒建达 | 寿光市耀祥塑料制品厂 | GY·205-20 | 2020-08 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
7 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市耀祥塑料制品厂 | 92370783MA3DEX9LXK | 寿光市 | 小型 | 恒建达 | 寿光市耀祥塑料制品厂 | GY·205-16 | 2020-08 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
8 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市成德管业有限公司 | 91370783MA3Q94YX2L | 寿光市 | 小型 | / | 寿光市成德管业有限公司 | GY·205-20 | 2020-08 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
9 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市成德管业有限公司 | 91370783MA3Q94YX2L | 寿光市 | 小型 | 成德 | 寿光市成德管业有限公司 | GY·205-32 | 2020-08 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
10 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市航源塑料制品厂 | 370783600476343 | 寿光市 | 小型 | / | 寿光市航源塑料制品厂 | GY·205-20 | 2020-08 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
11 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市美德新材料科技有限公司 | 91370783MA37K6QC8L | 寿光市 | 小型 | / | 寿光市美德新材料科技有限公司 | GY·305-25 | 2020-03 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
12 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市盈君塑料制品厂 | 92370783MA3CRCYY8U | 寿光市 | 小型 | / | 寿光市盈君塑料制品厂 | GY·205-32 | 2020-03 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
13 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市上口峰祥塑料厂 | 92370783MA3CPMQY3U | 寿光市 | 小型 | 峰祥 | 寿光市上口峰祥塑料厂 | GY·205-20 | 2020-09-10 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
14 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市金文塑业有限公司 | 91370783MA3EHX7C03 | 寿光市 | 小型 | 双盈 | 寿光市金文塑业有限公司 | GY·305-20 | 2020-03 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
15 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市上口峰祥塑料厂 | 92370783MA3CPMQY3U | 寿光市 | 小型 | 峰祥 | 寿光市上口峰祥塑料厂 | GY·405-32 | 2020-06-22 | 不合格 | 抗压性能 | 潍坊市产品质量检验所 |
16 | 建筑用绝缘电工套管 | 寿光市金文塑业有限公司 | 91370783MA3EHX7C03 | 寿光市 | 小型 | 双盈 | 寿光市金文塑业有限公司 | GY·305-25 | 2020-08 | 不合格 | 抗压性能 | 潍坊市产品质量检验所 |
17 | U-PVC优质阻燃绝缘电工套管 | 寿光市晨宇五金店 | 92370783MA3FR86030 | 寿光市 | / | / | 潍坊美卓塑业有限公司 | GY·305-20 | / | 不合格 | 抗压性能 | 潍坊市产品质量检验所 |
18 | PVC-U绝缘阻燃电工套管(建筑用绝缘电工套管) | 临朐县玉强水电暖配件经营部 | 92370724MA3G08Q12N | 临朐县 | / | 安通 | 沂南县新星管业有限公司 | GY.305-16 | 2020-01-11 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
19 | 硬聚氯乙烯(PVC-V)阻燃型电工套管(建筑用绝缘电工套管) | 寒亭区熠星五金电器经销处 | 92370703MA3G7HTE03 | 寒亭区 | / | ERA公元 | 永高股份有限公司 | GY·205-16 | 2020-09-21 | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
精彩推荐
-
采购拿回扣问题,教你一个小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
苦逼的老板,教你一个小妙招,怎么防采购拿回扣!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
传播易是如何破局广告营销和广告投放的
2021-05-14 16:33:30 更新 阅读
-
沸腾五月来袭!海信智能门锁再掀优惠新风潮
2022-05-11 11:03:37 更新 阅读
-
指静脉+AI,鹿客推出“智慧门锁”
2022-05-10 17:41:22 更新 阅读
-
做爆品抢购的千千惠生活彻底火了,只因为坚持“
2022-05-07 18:10:41 更新 阅读
-
神策数据创始人 & CEO 桑文锋讲述神策七年的不变
2022-05-07 14:30:46 更新 阅读
-
Coremail&中睿天下官宣Q1季报!4952万钓鱼来自境
2022-05-06 18:03:52 更新 阅读
-
炎黄盈动AWS PaaS数字化转型赋能之旅走进山东
2022-04-29 14:41:55 更新 阅读