中国质量新闻网讯 8月12日,武汉市市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息(2021年第15期)。本次抽检313批次餐饮食品。其中抽样检验项目合格样品294批次,不合格样品19批次,均为餐饮具。
对抽检中发现的不合格产品,涉及本市生产经营企业的,武汉市市场监督管理局已要求相关区市场监管局按照《中华人民共和国食品安全法》等规定,及时启动核查处置工作,依法开展调查处理。
食品抽检合格.xls
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 武汉市江汉区可可大虾馆 | 武汉市江汉区万松园小区45栋1,2层 | 扇形盘(自行消毒) | / | / | 2021-06-15 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | / |
2 | / | / | 武汉市江汉区可可大虾馆 | 武汉市江汉区万松园小区45栋1,2层 | 白盘(自行消毒) | / | / | 2021-06-15 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | / |
3 | / | / | 武汉市江汉区可可大虾馆 | 武汉市江汉区万松园小区45栋1,2层 | 小圆盘(自行消毒) | / | / | 2021-06-15 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | / |
4 | / | / | 武汉市洪山区苏梅花园餐厅 | 武汉市江岸区金桥大道77号 | 骨碟 | / | / | 加工2021-06-08 | 大肠菌群,/50cm² ‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | / |
5 | / | / | 武汉市洪山区若爱猪肚鸡火锅店 | 武汉市东西湖区金银湖路20号(11) | 尖盘 | / | / | 加工2021-06-08 | 大肠菌群,/50cm² ‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | / |
6 | / | / | 武汉东湖开发区我家小馆餐饮保利广场店 | 武汉市江夏区庙山办事处创业农庄8幢2层1号 | 圆锅盘 | / | / | 加工2021-06-09 | 大肠菌群,/50cm² ‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | / |
7 | / | / | 武汉东湖新技术开发区贤合庄火锅店 | 武汉市江岸区兴业路192号附1号东方花都E区商业综合体东方广场B栋1-3层 | 浅小圆盘 | / | / | 加工2021-06-12 | 大肠菌群,/50cm² ‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | / |
8 | / | / | 武汉市江夏区蜀香大宅门火锅店 | 武汉市江夏区大桥新区金樱街康达肉食产业有限公司一楼西面场地2号门 | 筷子 | / | / | 加工2021-06-12 | 大肠菌群,/50cm² ‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | / |
9 | / | / | 武汉联郡餐饮管理有限公司 | 武昌区中北路109号武汉凯德广场1818中心06层01号 | 茶杯 | / | / | 2021-05-31 | 大肠菌群,/50cm²║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | / |
10 | / | / | 武汉市武昌区若爱火锅店 | 武昌区徐东大街18号武汉销品茂五层F5005A号 | 盘子 | / | / | 2021-06-01 | 大肠菌群,/50cm²║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | / |
11 | / | / | 武汉市武昌区耀乐门餐饮店 | 武汉市武昌区武汉中央文化旅游区J4地块第5幢1-2层12室 | 小味碟 | / | / | 2021-06-01 | 大肠菌群,/50cm²║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | / |
12 | / | / | 武汉市武昌区斌弟餐饮店 | 武汉市武昌区汉街武汉中央文化旅游区J4地块5栋1-2层11室 | 小碗 | / | / | 2021-06-01 | 大肠菌群,/50cm²║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | / |
13 | / | / | 武汉市武昌区斌弟餐饮店 | 武汉市武昌区汉街武汉中央文化旅游区J4地块5栋1-2层11室 | 小白碗 | / | / | 2021-06-01 | 大肠菌群,/50cm²║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | / |
14 | / | / | 武汉市武昌区斌弟餐饮店 | 武汉市武昌区汉街武汉中央文化旅游区J4地块5栋1-2层11室 | 小蓝碗 | / | / | 2021-06-01 | 大肠菌群,/50cm²║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | / |
15 | / | / | 武汉市青山区佐藤匠心和食日式料理店 | 武汉市青山区奥山世纪广场四层C-4003号 | 圆饭盘 | / | / | 2021-06-07 | 大肠菌群,/50cm²║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | / |
16 | / | / | 武汉市青山区佐藤匠心和食日式料理店 | 武汉市青山区奥山世纪广场四层C-4003号 | 黑盘 | / | / | 2021-06-07 | 大肠菌群,/50cm²║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | / |
17 | / | / | 武汉市青山区大小楼餐厅 | 武汉市青山区奥山世纪广场四层C-4005-1号 | 花甲碗 | / | / | 2021-06-07 | 大肠菌群,/50cm²║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | / |
18 | / | / | 武汉市青山区大小楼餐厅 | 武汉市青山区奥山世纪广场四层C-4005-1号 | 凉粉碗 | / | / | 2021-06-07 | 大肠菌群,/50cm²║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | / |
19 | / | / | 武汉市青山区大小楼餐厅 | 武汉市青山区奥山世纪广场四层C-40005-1号 | 汤碗 | / | / | 2021-06-07 | 大肠菌群,/50cm²║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第15期 | 2021/8/12 | 武汉市市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | / |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
精彩推荐
-
采购拿回扣问题,教你一个小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
苦逼的老板,教你一个小妙招,怎么防采购拿回扣!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
传播易上线视频制作频道
2020-11-18 14:03:07 更新 阅读
-
沸腾五月来袭!海信智能门锁再掀优惠新风潮
2022-05-11 11:03:37 更新 阅读
-
指静脉+AI,鹿客推出“智慧门锁”
2022-05-10 17:41:22 更新 阅读
-
做爆品抢购的千千惠生活彻底火了,只因为坚持“
2022-05-07 18:10:41 更新 阅读
-
神策数据创始人 & CEO 桑文锋讲述神策七年的不变
2022-05-07 14:30:46 更新 阅读
-
Coremail&中睿天下官宣Q1季报!4952万钓鱼来自境
2022-05-06 18:03:52 更新 阅读
-
炎黄盈动AWS PaaS数字化转型赋能之旅走进山东
2022-04-29 14:41:55 更新 阅读