中国质量新闻网讯 据江苏省宜兴市人民政府网站2023年5月17日消息,2022年,宜兴市市场监督管理局对家用电器及电器附件、电子及信息技术产品、儿童用品、建筑及装饰装修材料、服装鞋帽及家用纺织品、日用化学制品及卫生用品、交通用具及相关产品、食品相关产品、日用杂品、工业生产资料、农业生产资料等11大类69种产品质量进行了监督抽查。
其中,在食品相关产品大类中抽查食品接触用塑料制品、食品接触用纸制品、餐具洗涤剂、紫砂泥料、紫砂杯(壶)、陶瓷酒瓶共6种产品675批次,不合格85批次,问题发现率为12.6%,相比2021年度问题发现率降低了8.0%。
1、食品接触用塑料制品。抽查产品70批次,未发现不合格产品。
2、食品接触用纸制品。抽查产品20批次,未发现不合格产品。
3、餐具洗涤剂。抽查产品5批次,未发现不合格产品。
4、紫砂泥料。抽查产品60批次,不合格3批次,问题发现率为5.0%。抽查不合格项目均为含水率/%1项指标。
5、紫砂杯(壶)。抽查产品500批次,不合格80批次,问题发现率为16.0%。抽查不合格项目均为吸水率1项指标。
6、陶瓷酒瓶。抽查产品20批次,不合格2批次,问题发现率为10.0%。抽查不合格项目均为吸水率1项指标。
抽查不合格产品信息
序号 | 产品具体名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 销售单位 | 所属辖区 | 样品来源 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 红泥(紫砂陶泥料) | 黄龙源 | 60目 | 44562 | 宜兴市黄龙源紫砂泥业有限公司 | 无锡市宜兴市丁蜀镇东坡西路中段 | 丁 蜀 | 生产企业 | 不合格 | 含水率/% | |
2 | 鱼籽朱泥(紫砂陶泥料) | 30目 | 44593 | 宜兴市丁蜀镇洋渚紫砂专业合作联社 | 无锡市宜兴市丁蜀镇洋渚村 | 丁 蜀 | 生产企业 | 不合格 | 含水率/% | ||
3 | 原矿朱泥(紫砂陶泥料) | 40目 | 44621 | 宜兴市瑞旭陶瓷原料研究所 | 无锡市宜兴市丁蜀镇双桥村 | 丁 蜀 | 生产企业 | 不合格 | 含水率/% | ||
4 | 龙珠宝鼎紫砂壶 | 吉羊 | 中型 | 44562 | 宜兴市吉羊工艺陶瓷厂 | 无锡市宜兴市丁蜀镇陶瓷工业园川埠路 | 丁 蜀 | 生产企业 | 不合格 | 吸水率 | |
5 | 圆趣紫砂壶 | 阳羡名陶 | 中型 | 44743 | 宜兴市阳羡名陶苑(普通合伙) | 无锡市宜兴市丁蜀镇汤蜀路中段 | 丁 蜀 | 生产企业 | 不合格 | 吸水率 | |
6 | 紫砂杯 | 吉羊 | 中型 | 44682 | 宜兴市吉羊工艺陶瓷厂 | 无锡市宜兴市丁蜀镇陶瓷工业园川埠路 | 丁 蜀 | 生产企业 | 不合格 | 吸水率 | |
7 | 紫砂杯 | 吉羊 | 大型 | 44743 | 宜兴市吉羊工艺陶瓷厂 | 无锡市宜兴市丁蜀镇陶瓷工业园川埠路 | 丁 蜀 | 生产企业 | 不合格 | 吸水率 | |
8 | 合欢紫砂壶 | 中型 | 44743 | 宜兴市陶都紫砂工艺厂 | 无锡市宜兴市丁蜀镇赵庄村通蜀路188号 | 丁 蜀 | 生产企业 | 不合格 | 吸水率 | ||
9 | 石瓢紫砂壶 | 中型 | 44774 | 宜兴市陶都紫砂工艺厂 | 无锡市宜兴市丁蜀镇赵庄村通蜀路188号 | 丁 蜀 | 生产企业 | 不合格 | 吸水率 | ||
10 | 掇只紫砂壶 | 百年利永 | 中型 | 44682 | 宜兴市中超利永紫砂陶有限公司 | 无锡市宜兴市丁蜀镇丁山北路666号 | 丁 蜀 | 生产企业 | 不合格 | 吸水率 | |
11 | 段泥紫砂杯 | 大型 | 44774 | 宜兴市顾氏美术陶瓷厂 | 无锡市宜兴市丁蜀镇洋渚村 | 丁 蜀 | 生产企业 | 不合格 | 吸水率 | ||
12 | 得趣紫砂壶 | 中型 | 44562 | 宜兴市宜城街道鑫紫缘紫砂店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
13 | 花鸟紫砂杯 | 大型 | 44593 | 宜兴市宜城街道鑫紫缘紫砂店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
14 | 紫泥紫砂杯 | 中型 | 44562 | 宜兴市宜城街道鑫紫缘紫砂店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
15 | 清水泥紫砂杯 | 中型 | 44563 | 宜兴市宜城街道鑫紫缘紫砂店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
16 | 大肚紫砂杯 | 大型 | 44593 | 宜兴市宜城镇秦燕陶瓷店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
17 | 龙蛋紫砂杯 | 大型 | 44562 | 宜兴市宜城镇秦燕陶瓷店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
18 | 寿字紫砂杯 | 大型 | 44563 | 宜兴市宜城镇秦燕陶瓷店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
19 | 一粒珠紫砂壶 | 中型 | 44564 | 汤小坤 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
20 | 紫砂功道杯 | 中型 | 44565 | 汤小坤 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
21 | 竹节紫砂壶 | 中型 | 44562 | 宜兴市宜城街道轩艺堂工艺品店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
22 | 品茗紫砂杯 | 中型 | 44563 | 宜兴市宜城街道轩艺堂工艺品店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
23 | 紫泥紫砂杯 | 小型 | 44564 | 宜兴市宜城街道轩艺堂工艺品店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
24 | 紫玉金砂紫砂杯 | 大型 | 44565 | 宜兴市宜城街道燕雅居茶壶店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
25 | 龙珠紫砂杯 | 大型 | 44566 | 宜兴市宜城街道燕雅居茶壶店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
26 | 清水泥紫砂杯 | 中型 | 44567 | 宜兴市宜城街道燕雅居茶壶店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
27 | 竹节紫砂壶 | 中型 | 44568 | 宜兴市宜城镇惠君陶瓷店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
28 | 线圆紫砂壶 | 中型 | 44593 | 宜兴市宜城镇惠君陶瓷店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
29 | 福字紫砂杯 | 大型 | 44594 | 宜兴市宜城镇惠君陶瓷店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
30 | 德钟紫砂壶 | 中型 | 44569 | 宜兴市一品茗壶陶瓷有限公司 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
31 | 一帆风顺紫砂杯 | 大型 | 44593 | 宜兴市一品茗壶陶瓷有限公司 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
32 | 宁静致远紫砂杯 | 大型 | 44562 | 宜兴市一品茗壶陶瓷有限公司 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
33 | 紫玉金砂紫砂壶 | 中型 | 44562 | 宜兴市宜城街道姚丹紫砂壶店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
34 | 紫砂功道杯 | 大型 | 44593 | 宜兴市宜城街道姚丹紫砂壶店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
35 | 品茗紫砂杯 | 小型 | 44562 | 宜兴市宜城镇精益陶瓷店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
36 | 茶缘紫砂杯 | 大型 | 44562 | 宜兴市宜城镇裴俭陶瓷店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
37 | 劲竹紫砂壶 | 中型 | 44593 | 宜兴市宜城镇裴俭陶瓷店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
38 | 茶禅一味紫砂壶 | 中型 | 44562 | 宜兴市宜城街道盛盈副食店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
39 | 梅花紫砂壶 | 中型 | 44563 | 宜兴市宜城街道盛盈副食店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
40 | 山水紫砂杯 | 大型 | 44564 | 史国琪 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
41 | 清趣紫砂杯 | 大型 | 44562 | 宜兴市宜城街道雅钥茶壶店 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
42 | 劲竹紫砂壶 | 中型 | 44563 | 徐萍 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
43 | 紫玉金砂紫砂壶 | 中型 | 44564 | 徐萍 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
44 | 清心紫砂壶 | 中型 | 44593 | 徐萍 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
45 | 梅花紫砂杯 | 大型 | 44562 | 徐萍 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
46 | 一粒珠紫砂壶 | 中型 | 44563 | 朱和平 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
47 | 井栏紫砂壶 | 小型 | 44564 | 朱和平 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
48 | 兰花紫砂壶 | 中型 | 44593 | 朱和平 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
49 | 玉兰紫砂壶 | 中型 | 44594 | 李玉英 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
50 | 竹节紫砂壶 | 中型 | 44562 | 李玉英 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
51 | 荷花紫砂杯 | 大型 | 44593 | 姚听军 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
52 | 心想事成紫砂杯 | 大型 | 44562 | 姚听军 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
53 | 石瓢紫砂壶 | 小型 | 44593 | 姚听军 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
54 | 鲍尊紫砂壶 | 小型 | 44562 | 姚听军 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
55 | 八卦紫砂壶 | 小型 | 44563 | 姚听军 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
56 | 劲竹紫砂壶 | 中型 | 44593 | 郭梅仙 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
57 | 和缘紫砂杯 | 大型 | 44562 | 郭梅仙 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
58 | 花荷紫砂杯 | 大型 | 44563 | 周俊良 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
59 | 如意紫砂杯 | 大型 | 44564 | 周俊良 | 宜 城 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
60 | 茶缘紫砂杯 | 大型 | 2022-03 | 宜兴市丁蜀镇陆秀荣陶瓷店 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
61 | 珠圆紫砂壶 | 中型 | 2022-03 | 宜兴市丁蜀镇陆秀荣陶瓷店 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
62 | 大石瓢紫砂壶 | 中型 | 44621 | 宜兴市丁蜀镇陆秀荣陶瓷店 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
63 | 紫石瓢紫砂壶 | 小型 | 44621 | 宜兴市丁蜀镇陆秀荣陶瓷店 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
64 | 段泥紫砂杯 | 中型 | 44713 | 宜兴市丁蜀镇王明珠紫砂艺术馆 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
65 | 龙壶紫砂壶 | 中型 | 44743 | 宜兴市长泓聚紫砂艺术有限公司 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
66 | 扁石瓢紫砂壶 | 中型 | 44682 | 宜兴市长泓聚紫砂艺术有限公司 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
67 | 笑樱紫砂壶 | 中型 | 44713 | 宜兴市长泓聚紫砂艺术有限公司 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
68 | 西施紫砂壶 | 中型 | 44743 | 宜兴市丁蜀镇瑀睿陶瓷经营部 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
69 | 如意紫砂壶 | 中型 | 44774 | 宜兴市丁蜀镇瑀睿陶瓷经营部 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
70 | 清闲紫砂杯 | 中型 | 44743 | 宜兴市丁蜀镇瑀睿陶瓷经营部 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
71 | 合欢紫砂杯 | 中型 | 44774 | 宜兴市丁蜀镇瑀睿陶瓷经营部 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
72 | 蝴蝶紫砂杯 | 中型 | 44774 | 宜兴市丁蜀镇瑀睿陶瓷经营部 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
73 | 西施紫砂壶 | 中型 | 44743 | 宜兴市松林陶瓷科技有限公司 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
74 | 笑樱紫砂壶 | 中型 | 44744 | 宜兴市松林陶瓷科技有限公司 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
75 | 龙蛋紫砂壶 | 中型 | 44713 | 宜兴市松林陶瓷科技有限公司 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
76 | 竹节紫砂杯 | 大型 | 44713 | 宜兴市丁蜀镇泥萃紫砂艺术馆 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
77 | 龙盖紫砂杯 | 大型 | 44774 | 宜兴市丁蜀镇拙真轩紫砂店 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
78 | 西施紫泥紫砂壶 | 中型 | 44743 | 宜兴市丁蜀镇卢文豪陶瓷店 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
79 | 龙蛋紫砂壶 | 中型 | 44744 | 宜兴市丁蜀镇卢文豪陶瓷店 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
80 | 文旦紫砂壶 | 中型 | 44745 | 宜兴市丁蜀镇卢文豪陶瓷店 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
81 | 西施紫砂壶 | 中型 | 44746 | 宜兴市丁蜀镇伟萍紫砂陶瓷店 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
82 | 竹段紫砂壶 | 中型 | 44747 | 宜兴市丁蜀镇伟萍紫砂陶瓷店 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
83 | 线圆紫砂壶 | 中型 | 44774 | 宜兴市丁蜀镇伟萍紫砂陶瓷店 | 丁 蜀 | 实体店 | 不合格 | 吸水率 | |||
84 | 三斤黄酒坛(陶瓷酒瓶) | 大型 | 44652 | 宜兴千禧缘陶瓷有限公司 | 无锡市宜兴市丁蜀镇陶瓷产业园洛涧村 | 丁 蜀 | 生产企业 | 不合格 | 吸水率/% | ||
85 | 一斤陶瓷酒瓶 | 小型 | 44652 | 宜兴市利盛工业陶厂有限公司 | 无锡市宜兴市丁蜀镇汤渡村 | 丁 蜀 | 生产企业 | 不合格 | 吸水率/% |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
精彩推荐
-
采购拿回扣问题,教你一个小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
苦逼的老板,教你一个小妙招,怎么防采购拿回扣!
2017-09-18 11:09 广告 阅读
-
传播易上线视频制作频道
2020-11-18 14:03:07 更新 阅读
-
常州银冠智能科技有限公司售卖三无产品
2023-09-21 18:03:04 更新 阅读
-
深圳市单纯科技有限公司经营抽检不合格产品案
2023-05-15 16:06:03 更新 阅读
-
河北骏鹿电动车科技有限公司电动车抽检不合格
2023-05-12 17:49:22 更新 阅读
-
河北福太尔智能科技有限公司生产的智能晾衣机等
2023-05-12 10:20:21 更新 阅读