市场监管总局通报2023年机动车辆制动液等10种产品质量国家监督抽查情况
2023-10-18 17:29:27 中国质量新闻网
中国质量新闻网讯 10月18日,市场监管总局网站通报2023年机动车辆制动液等10种产品质量国家监督抽查情况。
一、基本情况
(一)抽查概况。对机动车辆制动液、车用尿素水溶液、机动车发动机冷却液、机动车发动机润滑油、汽车风窗玻璃清洗液、车用汽油清净剂、汽车轮胎、机动车儿童乘员用约束系统、运动头盔、电风扇等10种产品开展抽查,共抽查检验1418批次产品,涉及1354家生产单位、1139家销售单位,发现不合格产品174批次。其中:机动车辆制动液16批次、车用尿素水溶液46批次、机动车发动机冷却液7批次、机动车发动机润滑油17批次、汽车风窗玻璃清洗液8批次、车用汽油清净剂42批次、电风扇38批次。
(二)跟踪抽查情况。跟踪抽查到上次抽查不合格生产单位43家,其中有12家生产单位产品仍不合格。
二、抽查结果分析
(一)机动车辆制动液。在北京、天津、河北、山西等15个省份143家销售单位抽样,共抽查155批次产品,涉及广东、上海、山东、浙江等21个省份的136家生产单位。抽查发现16批次产品不合格,其中3批次产品涉嫌假冒。重点对运动黏度、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、pH值、蒸发性能等5个项目进行检验,均为安全项目。抽查不合格产品中,有14批次产品运动黏度项目不合格。
(二)车用尿素水溶液。在北京、天津、河北、山西等20个省份468家销售单位进行抽样,共抽查495批次产品,涉及广东、山东、河北、江苏等24个省份的491家生产单位。抽查发现46批次产品不合格,其中2批次产品涉嫌假冒。重点对尿素含量、密度、折光率、杂质含量、一致性确认等5个项目进行检验。有37批次产品杂质含量项目不合格,14批次产品尿素含量项目不合格。
(三)机动车发动机冷却液。在北京、天津、河北、山东等12个省份101家销售单位进行抽样,共抽查111批次产品,涉及上海、天津、广东、江苏等19个省份的111家生产单位。抽查发现7批次产品不合格,其中1批次产品涉嫌假冒。重点对冰点、沸点、pH值、玻璃器皿腐蚀、泡沫倾向、化学组分等6个项目进行检验。有4批次产品冰点项目不合格,3批次产品沸点项目不合格。
(四)机动车发动机润滑油。在山东、天津、河北、广东等12个省份114家销售单位进行抽样,共抽查141批次产品,涉及山东、广东、天津、江苏等21个省份的118家生产单位。抽查发现17批次产品不合格,其中2批次产品涉嫌假冒。重点对低温动力黏度、低温泵送黏度、边界泵送温度、黏度指数、倾点、泡沫性、蒸发损失、机械杂质、磷等13个项目进行检验。有16批次产品低温动力黏度项目不合格。
(五)汽车风窗玻璃清洗液。在北京、浙江、河北、天津、山东等11个省份146家销售单位进行抽样,共抽查165批次产品,涉及江苏、山东、河北、广东等20个省份的164家生产单位。其中1批次产品涉嫌假冒。抽查发现8批次产品不合格。重点对冰点、pH值、相容性、对橡胶的影响、对塑料的影响、热稳定性等6个项目进行检验。有8批次产品PH值项目不合格。
(六)车用汽油清净剂。在河北、山西、广西、天津等12个省份102家销售单位进行抽样,共抽查105批次产品,涉及广东、上海、北京、山东等17个省份的105家生产单位。抽查发现42批次产品不合格,其中2批次产品涉嫌假冒。重点对倾点、闪点(闭口)、硫含量、氯含量、防锈性/锈蚀程度、破乳性、模拟进气阀沉积物质量等7个项目进行检验,其中闪点(闭口)项目为安全项目。有22批次产品氯含量项目不合格,19批次产品模拟进气阀沉积物质量项目不合格,15批次产品闪点(闭口)项目不合格。
(七)汽车轮胎。在山东、安徽、江苏、四川等6个省份16家销售单位进行抽样,共抽查21批次产品,涉及山东、江苏、广东、四川等8个省份的21家生产单位。重点对新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、强度性能、耐久性能、低气压性能、高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力等7个项目进行检验,均为安全项目。本次抽查未发现不合格。
(八)机动车儿童乘员用约束系统。在浙江、北京、天津、江苏等9个省份30家销售单位进行抽样,共抽查49批次产品,涉及浙江、江苏、广东、上海等7个省份的33家生产单位。重点对动态试验、加载后带扣开启试验、吸能性、翻转、标识、安装说明书和使用说明书、可迁移元素限量要求等7个项目进行检验,均为安全项目。本次抽查未发现不合格。
(九)运动头盔。在广东、安徽、上海、浙江等8个省份19家销售单位进行抽样,共抽查21批次产品,涉及广东、上海、浙江、山东等6个省份的21家生产单位。重点对头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)等4个项目进行检验,均为安全项目。本次抽查未发现不合格。
(十)电风扇。在广东、浙江、山东、安徽等12个省份154家生产单位抽查155批次产品,发现38批次产品不合格。重点对输入功率和电流、对触及带电部件的防护、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险等21个项目进行检验。除噪声,输出风量,能效等级,端子骚扰电压,骚扰功率、辐射骚扰项目外,其余16个项目为安全项目。有12批次产品电源连接和外部软线项目不合格,10批次产品对触及带电部件的防护项目不合格,8批次产品稳定性和机械危险项目不合格。
三、有关要求
针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各有关省级市场监管部门要按照《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关要求,迅速组织做好监督抽查结果处理工作,并及时将处理情况录入e-CQS系统。对不合格产品,要依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售;涉嫌假冒的,要通过现场检查、询问情况、查阅合同发票等方式调查取证,查清违法事实,从严从快从重处置。对不合格产品生产销售单位,要明确整改要求,严格督促落实整改措施,及时组织复查;对连续两次抽查不合格的生产单位,要开展约谈。违法行为涉嫌犯罪的,要及时移送司法机关。要督促生产销售单位落实质量安全主体责任,按要求配备质量安全总监和质量安全员,建立日管控、周排查、月调度工作制度。总局将加强抽查结果处置情况的跟踪督办,并视情通报。
2023年机动车辆制动液等10种产品质量国家监督抽查不合格产品及生产销售单位名单 | ||||||||||
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 机动车辆制动液 | 天津市远航顺达汽车配件经销处 | 来威(天津)润滑油有限公司 | 天津市 | 全合成制动液 DOT4(机动车辆制动液) | 500ml/瓶 HZY4 | 2021/03/11 | 运动黏度(-40℃)*,湿平衡回流沸点(WERBP)* | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
2 | 机动车辆制动液 | 邯郸市邯山区新兴国际强盛汽配门市 | 天津市祥通润滑油脂厂 | 天津市 | 合成制动液 | 500克/瓶 HZY3 | 2023.02.08 | 运动黏度(-40℃)*,pH值* | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 涉嫌假冒 |
3 | 机动车辆制动液 | 天津市东丽区龙蟠汽车配件经营部 | 天津市冠克石油化工科技有限公司 | 天津市 | 车辆合成制动液 | 500g/瓶 DOT-4(HZY4) | 2022/08/01 | 运动黏度(-40℃)*,平衡回流沸点(ERBP)*,湿平衡回流沸点(WERBP)*,pH值* | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
4 | 机动车辆制动液 | 太原市小店区昌盛泰润滑油经销部 | 太原兴安昌迪汽车用品有限公司 | 山西省 | 合成制动液 | 800g/桶 HZY3 | 2022年12月4日 | 平衡回流沸点(ERBP)*,湿平衡回流沸点(WERBP)*,蒸发性能* | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
5 | 机动车辆制动液 | 莲池区君桐汽车配件销售中心 | 长春一汽三联汽车油品有限公司 | 吉林省 | 合成制动液 | 500g/瓶 DOT4(HZY4) | 2022/03/31 | 运动黏度(-40℃)*,蒸发性能* | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
6 | 机动车辆制动液 | 长葛市舒港加油站 | 哈尔滨市新联邦汽车液品有限公司 | 黑龙江省 | 汽车制动液(机动车辆制动液) | 800g/瓶HZY3 | 2022.02.20 | 运动黏度(-40℃)*,运动黏度(100℃)*,平衡回流沸点(ERBP)*,湿平衡回流沸点(WERBP)*,蒸发性能* | 四川省产品质量监督检验检测院 | 涉嫌假冒 |
7 | 机动车辆制动液 | 天津市佳晨优配汽车配件贸易有限公司 | 上海力聿润滑科技有限公司 | 上海市 | 霍克阿美高品质制动液 | 500g/瓶 DOT4 HZY4 | 20230410/202304100Q050AM | 运动黏度(-40℃)* | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
8 | 机动车辆制动液 | 异铭贸易(上海)有限公司 | 法雷奥汽车零部件贸易(上海)有限公司 | 上海市 | DOT4/HZY4制动液(机动车辆制动液) | 450ml/瓶 HZY4 | 20210909 | 运动黏度(-40℃)* | 初检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 复检机构:天津市产品质量监督检测技术研究院 |
复检仍不合格 |
9 | 机动车辆制动液 | 三河市昊森汽车配件销售部 | 无锡中石油润滑脂有限责任公司 | 江苏省 | 719 制动液 | 4Kg/桶 DOT3 HZY3 | 2022-08-17/2022-08-18 | 运动黏度(-40℃)*,平衡回流沸点(ERBP)*,pH值*,蒸发性能* | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 涉嫌假冒 |
10 | 机动车辆制动液 | 上饶县鸿鑫汽配总汇 | 杭州新灵峰润滑油有限公司 | 浙江省 | 灵峰牌合成汽车制动液(机动车辆制动液) | 500g/瓶 DOT-3 (HZY3) | 20230103 | 蒸发性能* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
11 | 机动车辆制动液 | 宣城市皖江润滑油有限公司 | 万保路润滑油(厦门)有限责任公司 | 福建省 | 全合成制动液(机动车辆制动液) | 500g/瓶 DOT4(HZY4) | 2020/10/05/ZDY | 运动黏度(-40℃)*,平衡回流沸点(ERBP)*,蒸发性能* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
12 | 机动车辆制动液 | 三河市段甲岭凌东汽车配件门市部 | 壳法(山东)润滑油科技有限公司 | 山东省 | 机动车制动液 | 800g/瓶 DOT4 HZY4 | 2023/03/25 | 运动黏度(-40℃)*,平衡回流沸点(ERBP)*,pH值*,蒸发性能* | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
13 | 机动车辆制动液 | 福鼎市优士捷汽车配件经营部 | 湖北统力科技有限公司 | 湖北省 | 全合成制动液(机动车辆制动液) | 450g/瓶 HZY3 | 2022/11/07 | pH值* | 初检机构:天津市产品质量监督检测技术研究院 复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
复检仍不合格 |
14 | 机动车辆制动液 | 朱国友(个体工商户) | 洞口鼎盛油脂科技有限责任公司 | 湖南省 | 机动车制动液(机动车辆制动液) | 500g/瓶 DOT3(HZY3) | 2022/09/29 | 运动黏度(-40℃)*,pH值*,蒸发性能* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
15 | 机动车辆制动液 | 昭通市路驰商贸有限公司 | 长沙宝驰能源科技有限公司 | 湖南省 | 制动液(机动车辆制动液) | 800g/瓶 DOT4 HZY4 | 2023/05/10 | 运动黏度(-40℃)*,平衡回流沸点(ERBP)* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
16 | 机动车辆制动液 | 东川区兴源汽配门市 | 湖南路驰能源科技有限公司 | 湖南省 | 机动车制动液(机动车辆制动液) | 800g/瓶 HZY3 | 2023/01/03 | 运动黏度(-40℃)*,平衡回流沸点(ERBP)*,pH值*,蒸发性能* | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 电风扇 | 宁波市旗漫电器有限公司 | 宁波市旗漫电器有限公司 | 浙江省 | 电风扇(循环扇) | QM-LD001 220V~ 50Hz 35W | 2023-05-22 | 对触及带电部件的防护* | 威凯检测技术有限公司 | |
18 | 电风扇 | 慈溪市新浦美阳电器厂 | 慈溪市新浦美阳电器厂 | 浙江省 | 循环扇 | MY-X01 45W 220V~ 50Hz | 2023年3月3号 | 对触及带电部件的防护* | 威凯检测技术有限公司 | |
19 | 电风扇 | 慈溪市盈进电器有限公司 | 慈溪市盈进电器有限公司 | 浙江省 | 空气循环扇 | YJ-01A 30W 220V~ 50Hz | 2023-04-08 | 对触及带电部件的防护*,结构(不包括第22.46条的试验)* | 威凯检测技术有限公司 | |
20 | 电风扇 | 台州市路桥羽晴电器厂 | 台州市路桥羽晴电器厂 | 浙江省 | 时尚摇头台扇 | YQ-190A 20W 220V~ 50Hz | 2023年5月25日 | 对触及带电部件的防护*,稳定性和机械危险* | 威凯检测技术有限公司 | |
21 | 电风扇 | 慈溪市科健电器有限公司 | 慈溪市科健电器有限公司 | 浙江省 | 电风扇 | FB-45A 450mm 60W 220V~50Hz | 2023/05/22 2023/05/20 | 电源连接和外部软线*,输出风量,能效等级(能效值) | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
22 | 电风扇 | 宁波本色电器有限公司 | 宁波本色电器有限公司 | 浙江省 | 空气循环扇 | FD-180 35W 220V~50Hz | 2023/04/05 | 对触及带电部件的防护* | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
23 | 电风扇 | 慈溪市巨亨电器有限公司 | 慈溪市巨亨电器有限公司 | 浙江省 | 电风扇(空气循环扇) | 280 26W 220V~ 50Hz | 2023/05/22 | 对触及带电部件的防护*,稳定性和机械危险* | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
24 | 电风扇 | 慈溪市双浪电器有限公司 | 慈溪市双浪电器有限公司 | 浙江省 | 电风扇 | FD40-A5 300mm 60W 220V~ 50Hz | 2023/05/08 | 对触及带电部件的防护*,电源连接和外部软线*,能效等级(能效值) | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
25 | 电风扇 | 慈溪市利隆电器厂 | 慈溪市利隆电器厂 | 浙江省 | 循环扇 | 101 45W 220~ 50Hz | 2023/04/20/6975809570624 | 电源连接和外部软线*,能效等级(能效值) | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
26 | 电风扇 | 宁波科牌智能科技有限公司 | 宁波科牌智能科技有限公司 | 浙江省 | 循环扇 | KYT-25 45W 220V~50Hz | 2023/05/26 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验)* | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
27 | 电风扇 | 慈溪市百雀王电子科技有限公司 | 慈溪市百雀王电子科技有限公司 | 浙江省 | 电风扇(循环扇) | CF32 220V~ 50Hz 30W | 2023/4/25 | 对触及带电部件的防护* | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
28 | 电风扇 | 慈溪市永佳电器厂 | 慈溪市永佳电器厂 | 浙江省 | 电风扇 | FT-40 400mm 55W 220V~50Hz | 2023/05 | 结构(不包括第22.46条的试验)* | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
29 | 电风扇 | 宁波智米电器有限公司 | 宁波智米电器有限公司 | 浙江省 | 电风扇 | DFS40-02 60W 220V~ 50Hz 400mm | 2023.06.01 | 输出风量 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
30 | 电风扇 | 慈溪市豪路电器有限公司 | 慈溪市豪路电器有限公司 | 浙江省 | 电风扇 | FS-402 220V~ 50Hz 60W | 2023.3.12 | 电源连接和外部软线* | 威凯检测技术有限公司 | |
31 | 电风扇 | 慈溪市顺飞电器有限公司 | 慈溪市顺飞电器有限公司 | 浙江省 | 空气循环扇 | DX-01A 220V~50Hz 60W | 2023.06.02 | 电源连接和外部软线* | 威凯检测技术有限公司 | |
32 | 电风扇 | 浙江祥珑科技有限公司 | 浙江祥珑科技有限公司 | 浙江省 | 台扇 | FC05-190V 25W 220V~ 50Hz | 2023年5月28日 | 稳定性和机械危险*,电气间隙、爬电距离和固体绝缘* | 威凯检测技术有限公司 | |
33 | 电风扇 | 慈溪市梦歌电器有限公司 | 慈溪市梦歌电器有限公司 | 浙江省 | 循环扇 | FX-180 220V~ 50Hz 60W | 2023.5.13 | 噪声 | 威凯检测技术有限公司 | |
34 | 电风扇 | 宁波诗晨电器有限公司 | 宁波诗晨电器有限公司 | 浙江省 | 电风扇 | KFX-01 220V~ 45W 50Hz | 2023年6月4日 2023年6月24日 |
对触及带电部件的防护* | 威凯检测技术有限公司 | |
35 | 电风扇 | 宁波睿隆电器科技有限公司 | 宁波睿隆电器科技有限公司 | 浙江省 | 电风扇(空气循环扇) | FKYX-LX2205RXS 220V~ 50Hz 50W 300mm | 2023.05.09 | 能效等级(能效值) | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
36 | 电风扇 | 佛山市顺德区金风羚电器有限公司 | 佛山市顺德区金风羚电器有限公司 | 广东省 | 电风扇 | FS-35 220V~50Hz 100W 350mm | 2023年3月23日 | 稳定性和机械危险*,接地措施*,螺钉和连接* | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
37 | 电风扇 | 佛山市玄霆电器有限公司 | 佛山市玄霆电器有限公司 | 广东省 | 趴地扇 | XL-40 400mm 220V~ 50Hz 140W | 2023.05 | 接地措施*,噪声 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
38 | 电风扇 | 佛山市力和电器有限公司 | 佛山市力和电器有限公司 | 广东省 | 电风扇 | FS-45 220V~ 50Hz 450mm 160W | / | 电源连接和外部软线*,接地措施* | 工业和信息化部电子第五研究所 | |
39 | 电风扇 | 重庆市涪陵区俊欣家电有限公司 | 佛山市南海区泰唐电器有限公司 | 广东省 | 落地扇 | FS-40 220V 50HZ 60W 400mm | 2023.03/20230301 | 电源连接和外部软线*,能效等级(能效值) | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
40 | 电风扇 | 中山市同汇机电有限公司 | 中山市同汇机电有限公司 | 广东省 | 电风扇(落地扇) | FS-45T 220V~50Hz 110W 450mm | 202303 | 噪声 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
41 | 电风扇 | 佛山市顺德区璎琦电器有限公司 | 佛山市顺德区璎琦电器有限公司 | 广东省 | 落地扇 | FS-45 450mm 180W 220V~ 50Hz | 2023年1月 | 能效等级(能效值) | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
42 | 电风扇 | 中山市同汇机电有限公司 | 中山市开达五金电器有限公司 | 广东省 | 电风扇(落地扇) | FSB-50 220V~50Hz 130W 500mm | 202304 | 噪声 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
43 | 电风扇 | 佛山市南海区威欧电器厂 | 佛山市南海区威欧电器厂 | 广东省 | 落地扇 | FS-45A 220V~50Hz 140W 450mm | 2023年2月9日/100002092023 | 稳定性和机械危险*,接地措施*,能效等级(能效值) | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
44 | 电风扇 | 中山市峻樟电器有限公司 | 中山市峻樟电器有限公司 | 广东省 | 落地扇 | FS40-7 220V~50Hz 55W 400mm | 202304 | 稳定性和机械危险* | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
45 | 电风扇 | 佛山市顺德区勒流奥比风电器厂 | 佛山市顺德区勒流奥比风电器厂 | 广东省 | 强力风扇 | FA-450 220V~ 50Hz 150W | / | 接地措施* | 工业和信息化部电子第五研究所 | |
46 | 电风扇 | 江门市绿葵电器科技有限公司 | 广州市飞鹿家用电器有限公司 | 广东省 | 电风扇 | FS-45 220V~ 50Hz 160W 450mm | 2023年4月3日 | 电源连接和外部软线* | 工业和信息化部电子第五研究所 | |
47 | 电风扇 | 佛山市美得宝智能科技有限公司 | 佛山市美得宝智能科技有限公司 | 广东省 | 强力风扇 | MDB-45 220V~50Hz 150W 450mm | 6.1 | 接地措施*,能效等级(能效值) | 威凯检测技术有限公司 | |
48 | 电风扇 | 广东井本实业有限公司勒流金意陶分公司 | 广东井本实业有限公司 | 广东省 | 强力风扇 | XB-45 220V~ 50Hz 145W | 2023.02 | 噪声 | 威凯检测技术有限公司 | |
49 | 电风扇 | 佛山奥尚隆电器科技有限公司 | 佛山奥尚隆电器科技有限公司 | 广东省 | 壁扇 | OS-FE352DC 350mm 24W 220V~50Hz | 2022.5.25 | 稳定性和机械危险* | 威凯检测技术有限公司 | |
50 | 电风扇 | 中山市赟鸿电器有限公司 | 中山市赟鸿电器有限公司 | 广东省 | 落地扇 | FS-208 220V~ 50Hz 50W 360mm | 2023.5 | 结构(不包括第22.46条的试验)*,能效等级(能效值) | 工业和信息化部电子第五研究所 | |
51 | 电风扇 | 中山市九九九家用电器有限公司 | 中山市九九九家用电器有限公司 | 广东省 | 电风扇 | FS-400-1 220V~ 50Hz 60W 400mm | 2023/5/30 | 稳定性和机械危险*,电源连接和外部软线* | 工业和信息化部电子第五研究所 | |
52 | 电风扇 | 中山市双皇电器科技有限公司 | 中山市双皇电器科技有限公司 | 广东省 | 落地扇 | FS05-GY 220V 45±5W 400mm 50Hz | 2023/06 | 电源连接和外部软线* | 工业和信息化部电子第五研究所 | |
53 | 电风扇 | 重庆曙荣电器机械厂 | 重庆曙荣电器机械厂 | 重庆市 | 落地扇 | FS-40 400mm 220V 60W 50Hz | 2023.2.1/20230201 | 对触及带电部件的防护*,非正常工作(不包括第19.11.4条的试验)*,电源连接和外部软线* | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
54 | 电风扇 | 长顺县创意电器有限公司 | 长顺县创意电器有限公司 | 贵州省 | 电风扇 | FS40-13D 220V~ 50Hz 60W 400mm | 2023-04 | 结构(不包括第22.46条的试验)*,电源连接和外部软线* | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量检验检测中心) | |
55 | 车用尿素水溶液 | 献县平安加油站 | 北京机械设备有限公司 | 北京市 | 车用尿素溶液 | 10L/桶 | 2023/01/12 | 尿素含量,密度,折光率,杂质含量(钙,钠) | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
56 | 车用尿素水溶液 | 天津市强盛加油站有限公司 | 灏瀚鑫诚(天津)环保科技有限公司 | 天津市 | 尾气处理液AUS32 | 20Kg/桶 | 20230516 | 杂质含量(钙) | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
57 | 车用尿素水溶液 | 唐山市丰润区王官营永兴加油站 | 唐山爱斯得瑞新型建筑材料有限公司 | 河北省 | 车用尾气处理液(车用尿素水溶液) | 10kg/桶 | 2023-05-16 | 杂质含量(钙,镁,钠) | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
58 | 车用尿素水溶液 | 长春众诚商业发展连锁有限公司景阳便利店 | 鞍山众诚环保科技有限公司 | 辽宁省 | 众诚催化还原剂(车用尿素溶液) | 10公斤/桶 | 2023.03.26 | 杂质含量(铜) | 初检机构:安徽省产品质量监督检验研究院 复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
复检仍不合格 |
59 | 车用尿素水溶液 | 三河市段甲岭凌东汽车配件门市部 | 长春一汽三联汽车油品有限公司 | 吉林省 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2023/03/01 | 杂质含量(钠) | 山东省产品质量检验研究院 | |
60 | 车用尿素水溶液 | 海盐西塘桥中正油品销售有限公司 | 上海添洁环保科技发展有限公司 | 上海市 | SCR专用尿素溶液(AUS 32) | 10KG/桶 | 2023年3月20日/0220707 | 杂质含量(钙) | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
61 | 车用尿素水溶液 | 泰州市姜堰区丰田加油站 | 泰州市金凯龙汽车用品有限公司 | 江苏省 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2023-04-30 | 杂质含量(钠) | 初检机构:安徽省产品质量监督检验研究院 复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
复检仍不合格 |
62 | 车用尿素水溶液 | 南京昊融润滑油有限公司 | 南京涌动汽车配件有限公司 | 江苏省 | 车用尿素溶液(AUS32) | 10kg/桶 | 2023/04/23/003 | 杂质含量(钠) | 初检机构:安徽省产品质量监督检验研究院 复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
复检仍不合格 |
63 | 车用尿素水溶液 | 灵璧县皖北加油站 | 徐州创联化工科技有限公司 | 江苏省 | 车用尿素溶液(车用尿素水溶液) | 20kg/桶 | 2023/04/06 | 杂质含量(钠) | 山东省产品质量检验研究院 | |
64 | 车用尿素水溶液 | 合肥市柘皋合浦加油站有限公司 | 合肥市蓝阔洁汽车用品科技有限公司 | 安徽省 | 车用尿素溶液(车用尿素水溶液) | 10KG/桶 | 2023年5月16日 | 杂质含量(钙,镁,钠) | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | |
65 | 车用尿素水溶液 | 庐江县石头加油站 | 庐江县矾山镇张洪汽车用品加工服务部 | 安徽省 | 车用尿素溶液(车用尿素水溶液) | 10kg/桶 | 2023/05/18 | 杂质含量(钠) | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
66 | 车用尿素水溶液 | 漳州市玖航能源科技有限公司 | 福建省锦祥环保科技有限公司 | 福建省 | 柴油尾气净化液 | 10kg/桶 | 2023/05/05 | 尿素含量,密度,折光率 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
67 | 车用尿素水溶液 | 安溪县湖头和盛汽车配件经营部 | 福建省中荣石化有限公司 | 福建省 | 柴油车专用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2023/05/01 | 杂质含量(钙,镁,钠,钾) | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
68 | 车用尿素水溶液 | 龙岩市永定区新兴加油站 | 武平县蓝空汽车用品加工厂 | 福建省 | SCR尾气处理液 | 10kg/桶 | 2023-01-12 | 尿素含量,密度,折光率 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
69 | 车用尿素水溶液 | 益阳市赫山区金塘湖加油站 | 江西宜路驰科技环保有限公司 | 江西省 | 柴油发动机氨氧化物还原剂(车用尿素水溶液) | 10kg/桶 | 2023/02/17 | 尿素含量,密度,折光率 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | |
70 | 车用尿素水溶液 | 南昌经济技术开发区中田百货店 | 南昌佳保环保科技有限公司 | 江西省 | 柴油车尾气处理液(车用尿素水溶液) | 10kg/桶 | 2023/05/15 | 尿素含量,密度,折光率 | 山东省产品质量检验研究院 | |
71 | 车用尿素水溶液 | 南昌市祖昌实业有限公司龙岗新城加油站 | 江西车一臣汽车用品有限公司 | 江西省 | 车用尿素溶液(车用尿素水溶液) | 10L/桶 | 2023年01月05日 | 杂质含量(钙,镁,钠,钾) | 山东省产品质量检验研究院 | |
72 | 车用尿素水溶液 | 三河市中兴石油有限公司 | 山东蓝源环保科技有限公司 | 山东省 | 节畅车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2023/02/06 | 尿素含量,密度,折光率 | 山东省产品质量检验研究院 | 涉嫌假冒 |
73 | 车用尿素水溶液 | 无锡安贵禧汽车修理有限公司 | 山东莱克科技有限公司 | 山东省 | 车用尿素水溶液(AUS32) | 10kg/桶 | 2022/12/28/ / | 杂质含量(钙,钠) | 初检机构:安徽省产品质量监督检验研究院 复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
复检仍不合格 |
74 | 车用尿素水溶液 | 安丘市瑞博加油站 | 山东鼎恒环保科技有限公司 | 山东省 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 20230528/2023/05/16 | 杂质含量(钠) | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
75 | 车用尿素水溶液 | 汶上县顺通石化有限公司 | 济宁兰森环保科技有限公司 | 山东省 | 高纯车用尿素 | 20kg/桶 | 20230429 | 杂质含量(钠) | 初检机构:天津市产品质量监督检测技术研究院 复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
复检仍不合格 |
76 | 车用尿素水溶液 | 唐山市丰南区小集镇加油站 | 潍坊蓝诺环保科技有限公司 | 山东省 | SCR发动机用尿素溶液 | 10Kg/桶 | 2023/05/25 | 杂质含量(钙,钠) | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
77 | 车用尿素水溶液 | 聊城开发区广平农机加油站 | 山东辉聚兴生物科技有限公司 | 山东省 | 车用尿素液 | 10kg/桶 | 2023/03/27 | 尿素含量,密度,折光率,杂质含量(钙,镁,钠) | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
78 | 车用尿素水溶液 | 聊城市茌平区华达烟酒副食经营超市 | 高唐县润邦汽车养护用品有限公司 | 山东省 | 高效环保超强动力车用尿素液 | 10kg/桶 | 20230312 | 杂质含量(钠) | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
79 | 车用尿素水溶液 | 偃师市石洋石化有限公司 | 巩义市帝爵汽车用品有限公司 | 河南省 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2023/4/18 | 杂质含量(钠) | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
