浙江省市场监督管理局
关于2023年度浙江省液体加热器、儿童家具、羽绒制品等98种生产领域产品质量监督抽查情况的通告
2023年,浙江省市场监督管理局对液体加热器、儿童家具、羽绒制品等98种产品在生产领域开展质量监督抽查。现将抽查情况通报如下:
一、基本情况
本次共抽查1761家企业生产的1771批次产品,检出114批次产品不合格,不合格率为6.44%。抽查产品为:1.电工及材料(电动工具、砂轮、无缝钢管、延长线插座、轴承、转换开关电器);2.电子电器(LED读写台灯、按摩器具、厨房机械、电磁灶、电动晾衣机、电烤箱及烘烤器具、电热暖手器、电热水器、电热毯、电源适配器、房间空气调节器、加湿器、家用电动洗衣机、空气净化器、普通照明用灯具、摄像头、食具消毒柜、室内加热器、投影机、液晶显示器、液体加热器、制冷设备、自动电饭锅、自镇流LED灯);3.机械及安防[保护足趾安全(防护)鞋、阀门、冷水水表、汽车轮胎、汽车用制动器衬片、人民币鉴别仪、锁具、制动软管];4.建筑和装饰装修材料[地漏、浸渍胶膜纸饰面人造板、浸渍纸层压木质地板、聚丙烯管材、聚氯乙烯排水管材管件(农用、民用)、聚乙烯(PE)管材及管件、淋浴用花洒、实木复合地板、水嘴、卫生洁具及暖气管道用角阀、卫生洁具软管、细木工板、智能坐便器];5.农业生产资料(泵、磷肥、通用小型汽油机);6.轻工产品[办公家具、电蚊拍、儿童家具、木制家具、软体家具、湿巾、太阳镜、卫浴家具、校用家具、眼镜架、眼镜镜片、纸巾纸、纸尿裤(片、垫)];7.日用及纺织品[背提包、笔、机动车儿童乘员用约束系统、机织服装(成人)、篮球、轮滑鞋、旅行箱包、旅游鞋(休闲鞋)、毛针织品、皮革服装及附件、皮凉鞋、皮鞋、晴雨伞、塑料购物袋、塑料鞋、童车、童鞋、玩具、羽绒制品、运动头盔、帐篷、针织服装];8.食品相关产品(奶瓶、商用电热食品加工设备、食品接触用金属器皿及工具、食品接触用塑料容器、食品接触用纸包装、食品接触用纸容器、食品用工具、食品用塑料片材、压力锅)等8大类98种产品。
二、不合格产品抽查结果分析
(一)淋浴用花洒。抽查了20家企业生产的20批次淋浴用花洒产品,其中14批次产品不合格,不合格率为70%。不合格项目为温降、喷射力、管螺纹精度、耐腐蚀性能、流量均匀性、流量、手持式花洒防虹吸性能。
(二)水嘴。抽查了17家企业生产的17批次水嘴产品,其中8批次产品不合格,不合格率为47.06%。不合格项目为冷热水标志、金属污染物析出、表面耐腐蚀性能、管螺纹精度、流量均匀性、水嘴水效等级。
(三)旅行箱包。抽查了5家企业生产的5批次旅行箱包产品,其中2批次产品不合格,不合格率为40%。不合格项目为振荡冲击性能、拉杆耐疲劳性能。
(四)校用家具。抽查了30家企业生产的30批次校用家具产品,其中11批次产品不合格,不合格率为36.67%。不合格项目为安全要求。
(五)地漏。抽查了14家企业生产的14批次地漏产品,其中5批次产品不合格,不合格率为35.71%。不合格项目为承载能力、冷热循环、密闭性能、排水流量。
(六)眼镜架。抽查了4家企业生产的4批次眼镜架产品,其中1批次产品不合格,不合格率为25%。不合格项目为尺寸偏差。
(七)聚氯乙烯排水管材管件(农用、民用)。抽查了15家企业生产的15批次聚氯乙烯排水管材管件(农用、民用)产品,其中3批次产品不合格,不合格率为20%。不合格项目为规格尺寸、密度、拉伸屈服应力、铅限量。
(八)羽绒制品。抽查了20家企业生产的20批次羽绒制品产品,其中4批次产品不合格,不合格率为20%。不合格项目为耐光色牢度、纤维含量、羽绒鸭毛(绒)含量。
(九)背提包。抽查了6家企业生产的6批次背提包产品,其中1批次产品不合格,不合格率为16.67%。不合格项目为缝合强度。
(十)家用电动洗衣机。抽查了18家企业生产的18批次家用电动洗衣机产品,其中3批次产品不合格,不合格率为16.67%。不合格项目为触及带电部件的防护、结构、接地措施。
(十一)太阳镜。抽查了6家企业生产的6批次太阳镜产品,其中1批次产品不合格,不合格率为16.67%。不合格项目为偏振镜片与偏振太阳镜项目。
(十二)制动软管。抽查了25家企业生产的25批次制动软管产品,其中4批次产品不合格,不合格率为16%。不合格项目为爆裂强度、制动液的相容性、抗拉强度、吸水性、耐高温脉冲性。
(十三)聚丙烯管材。抽查了21家企业生产的21批次聚丙烯管材产品,其中3批次产品不合格,不合格率为14.29%。不合格项目为灰分、规格尺寸、熔融温度。
(十四)塑料鞋。抽查了7家企业生产的7批次塑料鞋产品,其中1批次产品不合格,不合格率为14.29%。不合格项目为鞋底拉伸强度。
(十五)童鞋。抽查了43家企业生产的43批次童鞋产品,其中6批次产品不合格,不合格率为13.95%。不合格项目为重金属总量、邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能、外底防滑性能(干法)、物理机械安全性能。
(十六)液体加热器。抽查了8家企业生产的8批次液体加热器产品,其中1批次产品不合格,不合格率为12.5%。不合格项目为对触及带电部件的防护、结构 、电源连接和外部软线。
(十七)泵。抽查了101家企业生产的108批次泵产品,其中12批次产品不合格,不合格率为11.11%。不合格项目为规定点效率、过载保护、安全标志、接地装置、安全标志、规定点流量与扬程、功率因数。
(十八)儿童家具。抽查了10家企业生产的10批次儿童家具产品,其中1批次产品不合格,不合格率为10%。不合格项目为结构安全-孔及间隙。
(十九)冷水水表。抽查了10家企业生产的10批次冷水水表产品,其中1批次产品不合格,不合格率为10%。不合格项目为标志与铭牌。
(二十)卫生洁具软管。抽查了20家企业生产的20批次卫生洁具软管产品,其中2批次产品不合格,不合格率为10%。不合格项目为螺纹连接。
(二十一)晴雨伞。抽查了22家企业生产的22批次晴雨伞产品,其中2批次产品不合格,不合格率为9.09%。不合格项目为伞面防紫外线、珠尾、使用安全。
(二十二)轴承。抽查了60家企业生产的60批次轴承产品,其中5批次产品不合格,不合格率为8.33%。不合格项目为游隙、寿命试验、外径尺寸、旋转精度、宽度尺寸、硬度、金相组织。
(二十三)电烤箱及烘烤器具。抽查了30家企业生产的30批次电烤箱及烘烤器具产品,其中2批次产品不合格,不合格率为6.67%。不合格项目为非正常工作、输入功率和电流。
(二十四)砂轮。抽查了15家企业生产的15批次砂轮产品,其中1批次产品不合格,不合格率为6.67%。不合格项目为破裂速度试验。
(二十五)转换开关电器。抽查了30家企业生产的30批次转换开关电器产品,其中2批次产品不合格,不合格率为6.67%。不合格项目为接通与分断能力、标志、短路能力验证。
(二十六)室内加热器。抽查了16家企业生产的16批次室内加热器产品,其中1批次产品不合格,不合格率为6.25%。不合格项目为输入功率和电流。
(二十七)按摩器具。抽查了17家企业生产的17批次按摩器具产品,其中1批次产品不合格,不合格率为5.88%。不合格项目为端子骚扰电压(连续骚扰)。
(二十八)办公家具。抽查了34家企业生产的34批次办公家具产品,其中2批次产品不合格,不合格率为5.88%。不合格项目为甲醛释放量。
(二十九)无缝钢管。抽查了55家企业生产的55批次无缝钢管产品,其中3批次产品不合格,不合格率为5.45%。不合格项目为晶间腐蚀、力学性能。
(三十)机织服装(成人)。抽查了40家企业生产的40批次机织服装(成人)产品,其中2批次产品不合格,不合格率为5%。不合格项目为纤维含量、耐湿摩擦色牢度。
(三十一)浸渍纸层压木质地板。抽查了25家企业生产的25批次浸渍纸层压木质地板产品,其中1批次产品不合格,不合格率为4%。不合格项目为吸水厚度膨胀率、内结合强度。
(三十二)食品用工具。抽查了78家企业生产的79批次食品用工具产品,其中3批次产品不合格,不合格率为3.8%。不合格项目为耐污染性、总迁移量。
(三十三)浸渍胶膜纸饰面人造板。抽查了32家企业生产的32批次浸渍胶膜纸饰面人造板产品,其中1批次产品不合格,不合格率为3.13%。不合格项目为内结合强度。
(三十四)锁具。抽查了34家企业生产的34批次锁具产品,其中1批次产品不合格,不合格率为2.94%。不合格项目为防技术开启。
(三十五)食品接触用纸包装。抽查了43家企业生产的43批次食品接触用纸包装产品,其中1批次产品不合格,不合格率为2.33%。不合格项目为3-氯-1,2-丙二醇。
(三十六)食品接触用纸容器。抽查了49家企业生产的49批次食品接触用纸容器产品,其中1批次产品不合格,不合格率为2.04%。不合格项目为3-氯-1,2-丙二醇。
(三十七)阀门。抽查了77家企业生产的77批次阀门产品,其中1批次产品不合格,不合格率为1.3%。不合格项目为壳体最小壁厚。
对抽检中发现的不合格产品,我局已责成省内相关市级市场监管部门依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售;分析原因,督促问题企业落实主体责任,严格督促整改举措落实到位,及时组织复查;依法给予行政处罚,对涉嫌犯罪的,要及时移送司法机关。
特此通告。
浙江省市场监督管理局
2024年5月6日
2023年产品质量监督抽查结果(不合格) | |||||||||
序号 | 计划产品名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 产品生产日期或批号 | 单位名称 | 承检机构名称 | 检验结论 | 不合格项 |
1 | 旅行箱包 | 中性款行李箱 | 415mm*260mm*585mm | / | 10-5223153231 | 嘉兴昱行科技有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 不合格 | 振荡冲击性能 |
2 | 旅行箱包 | 四轮拉杆箱(旅行箱包) | 660mm(24寸) | YONGLI | 2023年7月26日/F001-1 | 温州永立箱包有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 不合格 | 拉杆耐疲劳性能 |
3 | 童鞋 | 童鞋(儿童旅游鞋) | 检样210 备样210 | KANU | 2023.6.20 /货号:KA82725 | 温州市卡努鞋业有限公司 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 不合格 | 重金属总量;邻苯二甲酸酯 |
4 | 液体加热器 | 液体加热器(茶水柜) | FT02K390A | 风马牛 | 2022.3 | 宁波风马牛家具有限公司 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 不合格 | 对触及带电部件的防护;结构 (不包括第 22.46 条的 试验和第 22.103 条的 试验);电源连接和外部软线 |
5 | 家用电动洗衣机 | 双桶洗衣机 | XPB75-130S7.5kg/6kg | 图形 | 230512 | 宁波帅舟电器有限公司 | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所(工业和信息化部电子第五研究所) | 不合格 | 触及带电部件的防护、结构、接地措施项目的检验结果不符合要求 |
6 | 家用电动洗衣机 | 双桶洗衣机 | XPB60-2008S 220V~ 50Hz | 图形 | 20230730 | 慈溪市天富电器有限公司 | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所(工业和信息化部电子第五研究所) | 不合格 | 结构项目的检验结果不符合要求 |
7 | 浸渍纸层压木质地板 | 浸渍纸层压木质地板 | mm:1221×198×12/LH110 | 领华 | 20221215 | 浙江德联家居股份有限公司 | 浙江省林业科学研究院(浙江省林产品质量检测站) | 不合格 | 吸水厚度膨胀率;内结合强度 |
8 | 地漏 | 不锈钢地漏 | SR-28705 | 水司令 | 2023-08-13/—— | 台州水司令卫浴科技有限公司 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 不合格 | 承载能力;冷热循环;密闭性能 |
9 | 地漏 | 自动密封式直排地漏 | GD10198 | 老铜匠 | 2022年8月8日 | 玉环市老铜匠铜制品有限公司 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 不合格 | 排水流量 |
10 | 淋浴用花洒 | 手持花洒 | G.A.10A06AAB | 老铜匠 | 2023-07-20 | 玉环市老铜匠铜制品有限公司 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 不合格 | 流量均匀性 |
11 | 卫生洁具软管 | 连接管 | 30cm | / | 2023-7-27 | 余姚市施格厨卫科技有限公司 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 不合格 | 螺纹连接 |
12 | 制动软管 | 液压制动软管总成 | 3.2mm×7.5mm | / | 2023/08 | 瑞安市高达车辆部件有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 不合格 | 爆裂强度;制动液的相容性;抗拉强度;吸水性;耐高温脉冲性 |
13 | 制动软管 | 液压制动软管总成(制动软管) | Φ7.5×3.2mm | / | 2023/07 | 宁波海跃汽车部件有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 不合格 | 爆裂强度;制动液的相容性;吸水性;耐高温脉冲性 |
14 | 转换开关电器 | 自动转换开关电器(转换开关电器) | DHQ6-225,225A,4P | / | 2023年7月 | 乐清东海电器有限公司 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | 不合格 | 接通与分断能力 |
15 | 食品接触用纸容器 | 55g淋膜纸袋 | 11×10cm | / | 2023/08/15/- | 温州蓝丞包装有限公司 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 不合格 | 3-氯-1,2-丙二醇/(μg/L) 水,80℃,2h。标准值:≤12。检验结果:29 |
16 | 离心泵 | 离心泵(管道离心泵) | ISG50-160 | / | 2023年7月 | 上海泉港泵业制造有限公司永嘉分公司 | 温岭市产品质量检验所 | 不合格 | 规定点效率 |
17 | 离心泵 | 离心泵(立式离心泵) | IHG40-125A | / | 2023年7月 | 永嘉县金利电机有限公司 | 温岭市产品质量检验所 | 不合格 | 规定点流量与扬程 |
18 | 离心泵 | 离心泵(离心泵) | ISG80-160 | / | 2023年6月 | 永嘉县冠泉泵业有限公司 | 温岭市产品质量检验所 | 不合格 | 规定点效率、规定点流量与扬程 |
19 | 微型泵 | 微型泵(自吸泵) | 1WZB-20 | / | 2023年2月 | 浙江浪迪泵业有限公司 | 温岭市产品质量检验所 | 不合格 | 规定点效率、规定点流量与扬程 |
20 | 潜水电泵 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-17-0.37 | 鹏业(图形) | 2023-05 | 浙江鹏业机电有限公司 | 台州方圆质检有限公司 | 不合格 | 过载保护;安全标志 |
21 | 电子门锁 | 智能指纹密码锁 | 天舟五号 | 唐缔 | 2023.8.11 | 浙江唐缔电子科技有限公司 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 不合格 | 防技术开启 |
22 | 滚动轴承 | 套筒型直线球轴承(滚动轴承) | LM20UU | / | 2023年8月17日 | 丽水宇轩自动化制造有限公司 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | 不合格 | 宽度尺寸 |
23 | 滚动轴承 | 深沟球轴承(滚动轴承) | 6203 | / | 2023.7 | 慈溪市新仡金轴承有限公司 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | 不合格 | 游隙;寿命试验 |
24 | 滚动轴承 | 深沟球轴承(滚动轴承) | 6200 | / | 2023.7.11 | 慈溪市晨洲轴承有限公司 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | 不合格 | 寿命试验 |
25 | 滚动轴承 | 套筒型直线球轴承(滚动轴承) | LM8UU | / | 2023年8月 | 丽水市佑科自动化技术有限公司 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | 不合格 | 外径尺寸;旋转精度;宽度尺寸;硬度;金相组织 |
26 | 密胺塑料餐具 | 密胺塑料餐具(4.5寸小碗) | 5345 | / | 2023-06-10 | 浙江瑞美密胺制品有限公司 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 不合格 | 耐污染性 |
27 | 书包 | KYOSHO日式书包 | 27*15*32cm | / | / | 平湖市奈斯尔工贸有限公司 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 不合格 | 缝合强度 |
28 | 塑料鞋 | 凉拖鞋(塑料鞋) | 275mm(2.5)3双 | 辉歌 | 2023-7-29/QJ-601 | 慈溪市逍林奇佳鞋厂 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 不合格 | 鞋底拉伸强度 |
29 | 机织服装(成人) | 桑蚕丝时装上衣 | 165/92A | 七彩光 | 2023.4/20WAC20061 | 杭州万诚服饰有限公司 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 不合格 | 纤维含量 |
30 | 机织服装(成人) | 男式短袖衬衫 | 检:170/92A,备:180/100A | / | 2022.9/CWCB51494 | 杭州鼎晖服饰有限公司 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
31 | 家用电动洗衣机 | 全自动洗衣机 | XQB85-5B36 8.5kg/8.5kg | 志高(图形) | 20221211 | 宁波中交电器有限公司 | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所(工业和信息化部电子第五研究所) | 不合格 | 触及带电部件的防护项目的检验结果不符合要求检验结论 |
32 | 聚氯乙烯排水管材管件(农用、民用) | PVC-U建筑用排水管(聚氯乙烯排水管材管件(农用、民用)) | Φ75×2.3mm(无铅) | 天一金牛(图形) | 2023-08-20/- | 浙江卓廷建材有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 不合格 | 密度;拉伸屈服应力;铅限量 |
33 | 聚氯乙烯排水管材管件(农用、民用) | PVC-U建筑用排水管(聚氯乙烯排水管材管件(农用、民用)) | Φ110×3.2mm(无铅) | 同德华阳 | 2023-08-18/2023-08-19/- | 绍兴市同德管业有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 不合格 | 规格尺寸(壁厚);密度;拉伸屈服应力;铅限量 |
34 | 聚丙烯管材 | PP-R热水管(聚丙烯管材) | S2.5-PN2.5MPa-dn20×en3.4mm | / | 2023-02-28 | 浙江百年管业科技有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 不合格 | 灰分 |
35 | 聚丙烯管材 | 家装PPR热水管(聚丙烯管材) | S3.2-dn25×3.5 | 天一金牛(图形) | 2023-06-14 | 浙江卓廷建材有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 不合格 | 熔融温度 |
36 | 卫生洁具软管 | 不锈钢波纹软管 | 20cm | / | 2023.8.3 | 宁波特立厨卫有限公司 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 不合格 | 螺纹连接 |
37 | 转换开关电器 | 双电源自动转换开关(转换开关电器) | SVNB2-125/4P 16A 4P | / | 2023.07 | 森邦电气有限公司 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | 不合格 | 标志;短路能力验证 |
38 | 砂轮 | 砂轮 | T27-A24P-R6BF 150×6×22mm 80m/s | 钻豹 | / | 浙江钻豹磨具股份有限公司 | 金华市计量质量科学研究院 | 不合格 | 破裂速度试验 |
39 | 食品用工具 | 食品接触用工具(B.DUCK小黄鸭塑料抗菌菜板(小)) | 35×20.5×0.8cm CB3520XHY | / | 2023-08-02 | 武义喜芒科技有限公司 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 不合格 | 总迁移量 |
40 | 食品接触用纸包装 | 食品接触用纸包装(热封型茶叶滤纸) | 宽幅:1300mm 定量:21g/m² | / | 2023.7.30/- | 浙江翱力新材料科技有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 不合格 | 3-氯-1,2-丙二醇 |
41 | 课桌椅 | 手摇升降椅(课桌椅) | CM-001 | / | 2023.7// | 嘉兴市教育设备制造有限公司 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 不合格 | 安全要求(金属件管件、无覆盖的孔洞直径及间隙) |
42 | 课桌椅 | 课桌椅(课桌椅) | 602 | 图形 | 2023.3// | 温州市富隆教学设备有限公司 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 不合格 | 安全要求(无覆盖的孔洞直径及间隙) |
43 | 课桌椅 | 课椅(课桌椅) | HX-01 | 图形 | 2023.8// | 永嘉县宏信科教设备有限公司 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 不合格 | 安全要求(无覆盖的孔洞直径及间隙) |
44 | 课桌椅 | 学生椅(课桌椅) | RF-001 | / | 2023.7// | 浙江锐锋工贸有限公司 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 不合格 | 安全要求(无覆盖的孔洞直径及间隙) |
45 | 课桌椅 | 课椅(课桌椅) | 升降课椅 | / | 2023.8// | 浙江恩留工贸有限公司 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 不合格 | 安全要求(无覆盖的孔洞直径及间隙) |
46 | 课桌椅 | 课椅(课桌椅) | HD-A1102 | / | 2023.3// | 浙江和达教学设备有限公司 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 不合格 | 安全要求(无覆盖的孔洞直径及间隙) |
47 | 潜水电泵 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | / | 2023-03/- | 台州三安泵业有限公司 | 台州方圆质检有限公司 | 不合格 | 安全标志 |
48 | 潜水电泵 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX10-16-0.75 | 图形 | 2023-06/- | 浙江铭远泵业有限公司 | 台州方圆质检有限公司 | 不合格 | 过载保护;安全标志 |
49 | 潜水电泵 | 单相小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | / | 2023-07/- | 台州兴宁机电有限公司 | 台州方圆质检有限公司 | 不合格 | 安全标志 |
50 | 密胺塑料餐具 | 密胺塑料餐具(密胺碗) | HX-7 | / | 2023-03-15 | 武义县盛宏餐具制品厂 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 不合格 | 耐污染性 |
51 | 晴雨伞 | 天月晴雨伞 | 10K59cm | / | / | 杭州萧山南阳天月伞厂 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 不合格 | 伞面防紫外线 |
52 | 晴雨伞 | 晴雨伞 | 585直骨 | / | / | 绍兴上虞成龙伞业有限公司 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 不合格 | 珠尾、使用安全 |
53 | 童鞋 | 童鞋(机能鞋) | 检样:28、190(1.5);备样:28、190(1.5) | / | / | 台州美得宝鞋业有限公司 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 不合格 | 外底耐磨性能 |
54 | 童鞋 | 童鞋(儿童运动鞋) | 检样:33码、215mm(1.5型),35码、225mm(1.5型);备样:37码、235mm(1.5型) | / | 2023年8月3日 | 温岭市鑫跃鞋业有限公司 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 |
55 | 童鞋 | 童鞋 | 检样:160 1.5型 备样:160 1.5型 | 图形商标 | 2023-07-18 /货号:23Q8623 | 浙江省浦江星星鞋业有限公司 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 不合格 | 外底耐磨性能;外底防滑性能(干法) |
56 | 童鞋 | 童鞋 | 检样:160(2.0)155(2.0)备样:150(2.0) | 巴布青蛙 | 2023-08-09 /货号:QW201 | 浦江元程鞋业有限公司 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 不合格 | 物理机械安全性能 |
57 | 童鞋 | 童鞋(儿童运动鞋) | 检样:号段30,鞋型200;备样:号段30,鞋型200 | 图形商标 | 款号:LA32711 | 笨笨家族体育用品有限公司 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 |
58 | 按摩器具 | 按摩椅 | A08S AC200-240V 50Hz/60Hz 240W | / | 2023.8.2 | 浙江多迪斯泰保健器材有限公司 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 不合格 | 端子骚扰电压(连续骚扰) |
59 | 电烤箱及烘烤器具 | 电烤箱及烘烤器具(电烤炉(空气炸锅)) | KBH-QG35J 220~ 50Hz 1000W | 康巴赫(图形) | 2022-12-15 | 浙江巴赫厨具有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 不合格 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) |
60 | 电烤箱及烘烤器具 | 电烤箱及烘烤器具(电烤炉(空气炸锅)) | CR-5118 220V~ 50Hz 1400W | (图形) | 22年8月1号 | 浙江金华富朗德工贸有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 不合格 | 输入功率和电流 |
61 | 儿童家具 | 幼儿椅(儿童家具) | /// | 图形商标 | 2023年7月// | 浙江云上实业有限公司 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 不合格 | 结构安全-孔及间隙 |
62 | 太阳镜 | 太阳镜 | 遮阳镜 3类 | / | 2023.8 | 临海市富力眼镜厂 | 浙江省计量科学研究院 | 不合格 | 偏振镜片与偏振太阳镜项目 |
63 | 聚氯乙烯排水管材管件(农用、民用) | U-PVC(聚氯乙烯排水管材管件(农用、民用)) | DN75 | / | 2023-06 | 嘉兴市秀洲区王店海辰塑料制品厂 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 不合格 | 铅限量;规格尺寸(主体壁厚);密度 |
64 | 聚丙烯管材 | PP-R健康冷热水管(聚丙烯管材) | S2.5-dn25×4.2en | / | 2023-07-27 | 余姚市水立德塑料制品厂 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 不合格 | 规格尺寸;熔融温度 |
65 | 地漏 | 地漏 | CN2115QH | 图形商标 | 2023-08-08/-- | 杭州承恩厨卫有限公司 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 不合格 | 承载能力;冷热循环;密闭性能 |
66 | 水嘴 | 水龙头 | 6181 | 思洁诺雅 | 2023-07-07 | 温州摩歌卫浴洁具有限公司 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 不合格 | 管螺纹精度;流量均匀性 |
67 | 水嘴 | 面盆龙头 | XX-001 | 鑫翔XINXIANG | 2023-07-20 | 温州汉强卫浴有限公司 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 不合格 | 金属污染物析出;流量均匀性 |
68 | 水嘴 | 厨房龙头 | C05S160DU | ERMO尔沫 | 2023-07-15 | 温州尔沫卫浴有限公司 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 不合格 | 管螺纹精度;金属污染物析出 |
69 | 水嘴 | 厨房水龙头 | FB001 | Fabo | 2023-06-10 | 温州法柏卫浴有限公司 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 不合格 | 冷热水标志;金属污染物析出;流量均匀性 |
70 | 淋浴用花洒 | 戴喷花洒 | A001 | / | 2023-08-05/—— | 宁波高铭卫浴有限公司 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 不合格 | 管螺纹精度;温降;喷射力 |
71 | 淋浴用花洒 | 手持花洒 | XCC20221016 | / | 2023-08-01/—— | 慈溪市心诚诚洁具有限公司 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 不合格 | 管螺纹精度 |
72 | 淋浴用花洒 | 手持花洒 | YJ001 | / | 2023-07-15 | 慈溪市长河浴杰洁具厂 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 不合格 | 流量;流量均匀性 |
73 | 淋浴用花洒 | 花洒单功能 | JQ0019 | / | 2023-07-25/—— | 慈溪市锦泉洁具厂 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 不合格 | 流量;流量均匀性 |
74 | 淋浴用花洒 | 手持花洒 | D669 | / | 2023-08-22/—— | 慈溪市长河佳盛塑料制品厂 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 不合格 | 管螺纹精度;耐腐蚀性能;流量均匀性 |
75 | 淋浴用花洒 | 花洒 | 8188 | / | 2023-07-31/—— | 慈溪市长河新臻塑料制品厂 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 不合格 | 流量;流量均匀性 |
76 | 冷水水表 | 冷水水表(旋翼式液封冷水水表) | LXSY-20E | 乔柯 | 2023年2月 | 宁波金海仪表有限公司 | 浙江省计量科学研究院 | 不合格 | 标志与铭牌 |
77 | 制动软管 | 汽车(气压尼龙)制动软管总成(制动软管) | φ9x12A | 双华 | 2023-07-08 | 浙江双华汽车零部件有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 不合格 | 爆裂强度 |
78 | 无缝钢管 | 无缝钢管 | Φ32×3mm,TP304 | 图形 | 202308 | 温州市龙湾瑶溪孙铮钢管厂 | 浙江省特种设备科学研究院 | 不合格 | 晶间腐蚀 |
79 | 无缝钢管 | 无缝钢管 | Φ28×3mm,06Cr19Ni10 | 图形 | 202307 | 温州市龙湾瑶溪永宏钢管厂 | 浙江省特种设备科学研究院 | 不合格 | 晶间腐蚀 |
80 | 羽绒服装 | 女式短款连帽羽绒服 | 检样/备样:155/80A | 俏吉丽 | -/货号:QJL80083815 | 平湖麦琪服饰有限公司 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 不合格 | 耐光色牢度 |
81 | 羽绒被 | 欧拉城堡(羽绒被) | 检/备:200*230CM | / | 货号:AS-WOLCB-1300 | 杭州艾尚绒家纺有限公司 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
82 | 羽绒被 | 伯爵(冬被)轻奢提花鹅绒被 | 220×240cm | / | 品号:2230801208 | 宁波居美风尚家纺有限公司 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 不合格 | 羽绒鸭毛(绒)含量 |
83 | 课桌椅 | 课桌椅(课桌椅) | /// | 图形 | 2023年3月// | 宁波华博教育设备有限公司 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 不合格 | 安全要求(金属件管件、无覆盖的孔洞直径及间隙) |
84 | 课桌椅 | 课桌椅(课桌椅) | /// | 图形 | 2023年3月/ | 宁波宏球科教器材有限公司 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 不合格 | 安全要求(金属件管件、无覆盖的孔洞直径及间隙) |
