近期,为扎实推进国务院部署开展的电动自行车安全隐患全链条整治行动,市场监管总局坚持问题导向,在全国范围内对电动自行车整车和电动自行车充电电池开展国家监督专项抽查。现将有关情况通报如下:
一、专项抽查标准依据和结果
电动自行车抽查标准依据是《电动自行车安全技术规范》(GB 17761—2018)和2024年1月1日实施的《电动自行车电气安全要求》(GB 42295—2022),重点对车速限值、防火性能、电气装置等16个安全项目进行检验。本次专项抽查共发现146批次电动自行车不合格,其标称生产单位分布在天津市、广东省、江苏省等10个省份(详见附件1)。
电动自行车充电电池抽查标准依据是企业公开声明符合的《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池第1部分:技术条件》(GB/T 22199.1—2017)、《电动自行车用锂离子蓄电池》(GB/T 36972—2018)等,重点对过充电保护、壳体阻燃性、短路保护等19个质量安全项目进行检验。本次专项抽查铅酸蓄电池和锂离子蓄电池2个品类,共发现79批次电动自行车充电电池不合格,其标称生产单位涉及广东省、江西省等7个省份(详见附件2)。
跟踪抽查到上次抽查不合格生产单位21家,其中有12家生产单位产品仍不合格(详见附件3)。
二、及时处理抽查不合格产品
对本次专项抽查发现的不合格产品,市场监管总局已责成属地市场监管部门依据《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,及时做好抽查发现不合格产品的处理工作。
(一)严肃查处质量违法行为。对抽查发现的涉嫌假冒、擅自改装拼装关键性组件后销售、产品质量不符合国家标准等违法违规情形,采取查封、扣押等措施,严防抽查不合格产品流入市场,防控产品质量安全风险隐患。同时,专项抽查发现的不合格产品结果信息,纳入国家企业信用信息公示系统,记入相关生产销售单位名下。
(二)加强CCC认证监管。对专项抽查发现获得CCC认证但不符合认证要求的电动自行车,督促有关认证机构依法依规对CCC认证证书予以处理并公布。
(三)加强缺陷产品召回管理。根据专项抽查结果,对可能存在缺陷的不合格电动自行车及其充电电池,组织相关缺陷产品召回机构开展缺陷调查;经确认存在缺陷的产品,及时督促生产单位实施召回。
(四)强化通报和移送工作。专项抽查结果通报国务院安委会办公室、工业和信息化部、公安部等单位,协同推动电动自行车质量安全隐患全链条整治。同时,加强行刑衔接,涉嫌犯罪的移送公安机关,依法惩治违法犯罪行为。
选购电动自行车和电动自行车充电电池时,市场监管总局提醒消费者选择获得强制性产品认证并标注CCC认证标志的电动自行车,从正规渠道购买产品名称、生产厂家名称和地址、执行标准信息、合格证齐全的电池;不要购买未配备蓄电池和充电器的电动自行车裸车,不要解除电动自行车限速,不要更换大功率电池,不要使用不匹配的充电器,不要选购有明显破损的电池。
附件:1. 电动自行车质量国家监督专项抽查不合格生产销售单位名单
2.电动自行车充电电池质量国家监督专项抽查不合格生产销售单位名单
3.产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格生产单位名单
附件下载
附件1 | |||||||||||
电动自行车质量国家监督专项抽查不合格生产销售单位名单 | |||||||||||
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商平台 | 备注 |
1 | 电动自行车 | 邦德渤海电动车(天津)有限公司 | 邦德渤海电动车(天津)有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT112Z | 2023/12/24 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
2 | 电动自行车 | 济南市槐荫区菱猫电动汽车销售中心 | 宝岛(天津)智能科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT1813Z | 2024/3/15 | 标识与警示语*,车速限值*,车速提示音*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,电气装置*,反射器、照明和鸣号装置* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
3 | 电动自行车 | 天津市南开区天海华鑫电动自行车经营部 | 宝岛(天津)智能科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT1820Z | 2024/1/8 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,电气装置*,充电器与蓄电池*,反射器、照明和鸣号装置* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
4 | 电动自行车 | 慈溪市阿纪电动自行车店 | 踏豹(天津)科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT008Z | 2023-08-03 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,连接* | 山东省产品质量检验研究院 | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
5 | 电动自行车 | 周村迅捷电动车经营部 | 踏豹(天津)科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT012Z | 2023/3/29 | 标识与警示语*,整车质量*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,反射器、照明和鸣号装置* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
6 | 电动自行车 | 济南春秋电动车有限公司 | 天津爱 玛车业科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT1216Z | 2022/8/27 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
7 | 电动自行车 | 广州黄埔区源源电动车有限公司 | 天津爱 玛车业科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT1280Z | 2023/3/24 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,反射器、照明和鸣号装置* | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院,复检机构:无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | / | 复检仍不合格 |
8 | 电动自行车 | 广阳区拓鸣电动车经营部 | 天津爱 玛车业科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT1236Z | 2022/7/2 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
9 | 电动自行车 | 郑州庆霍源商贸有限公司 | 天津德瑞新能源科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT002Z | 2023/12/15 | 标识与警示语*,车速提示音*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,反射器、照明和鸣号装置* | 山东省产品质量检验研究院 | 抖音 | |
10 | 电动自行车 | 天津国威电动科技有限公司 | 天津国威电动科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT123Z | 2023/5/31 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
11 | 电动自行车 | 合肥瑶海区宝翎电动车商行 | 天津华贵源电动车业有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT1059Z | 2023/11/7 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
12 | 电动自行车 | 沧州争冠商贸有限公司 | 天津华贵源电动车业有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT1057Z | 2023/11/4 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,反射器、照明和鸣号装置* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
13 | 电动自行车 | 深圳璨光商贸有限公司 | 天津辉华电动车有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDM011-1Z | 2024/3/31 | 标识与警示语*,车速限值*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,电气装置*,连接*,反射器、照明和鸣号装置* | 山东省产品质量检验研究院 | 京 东 | |
14 | 电动自行车 | 天津市南开区金鑫祥电动车经营部 | 天津科林车业有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT23005Z | 2023/12/25 | 标识与警示语*,车速限值*,车速提示音*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,电气装置*,充电器与蓄电池*,反射器、照明和鸣号装置* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
15 | 电动自行车 | 天津市河北区梁子电动车修理部 | 天津快一秒科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT007Z | 2023/12/8 | 标识与警示语*,车速限值*,车速提示音*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,充电器与蓄电池*,反射器、照明和鸣号装置* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
16 | 电动自行车 | 天津万锂科技有限公司 | 天津六号科技发展有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDU006Z | 2023-11-08 | 标识与警示语*,车速提示音*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,充电器与蓄电池*,反射器、照明和鸣号装置* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 今日头条 | |
17 | 电动自行车 | 福州市鼓楼区舒丽娟电动自行车店 | 天津绿佳车业有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT1999Z | 2023/12/27 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
18 | 电动自行车 | 合肥市瑶海区向雨电动车经营部 | 天津绿佳车业有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT2247Z | 2023/8/25 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
19 | 电动自行车 | 合肥瑶海区锋能电动车商行 | 天津美派电动科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT91-1Z | 2023-03-15 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
20 | 电动自行车 | 镜湖区吴虎雅楠电动车修理服务部 | 天津美派电动科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT48Z | 2023/4/27 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
21 | 电动自行车 | 天津橙功电子商务有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT20Z | 2023/11/10 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 山东省产品质量检验研究院 | 天猫 | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
22 | 电动自行车 | 深圳市酷神动力科技有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT40Z | 2023-12-10 | 标识与警示语*,车速限值*,车速提示音*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,电气装置*,充电器与蓄电池*,淋水涉水性能*,连接*,反射器、照明和鸣号装置* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 天猫 | |
23 | 电动自行车 | 深圳市康途科技有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT40Z | 2023/8/13 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,电气装置*,反射器、照明和鸣号装置* | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | |
24 | 电动自行车 | 深圳市断空流电子科技有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT40Z | 2023/12/29 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,电气装置*,反射器、照明和鸣号装置* | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | |
25 | 电动自行车 | 鸠江区诚东车业经营部 | 天津萨博车业有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT200Z | 2023/8/21 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,反射器、照明和鸣号装置* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | / | |
26 | 电动自行车 | 镜湖区七子车行 | 天津市百大科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT615Z | 2023/9/15 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,反射器、照明和鸣号装置* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | / | |
27 | 电动自行车 | 天津耀华锦程商贸有限公司 | 天津市畅捷自行车有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT558Z | 2023-09-16 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,反射器、照明和鸣号装置* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | 今日头条 | |
28 | 电动自行车 | 天津市金捷车业有限公司 | 天津市金捷车业有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT19Z | 2023/12/19 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,充电器与蓄电池*,反射器、照明和鸣号装置* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
29 | 电动自行车 | 慈溪市古塘阿伟助动自行车商行 | 天津市林达科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT9898Z | 2023-11-18 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,反射器、照明和鸣号装置* | 山东省产品质量检验研究院 | / | |
30 | 电动自行车 | 天津市朋易来科技有限公司 | 天津市朋易来科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT1330Z | 2023/6/16 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
31 | 电动自行车 | 济宁迈展商贸有限公司 | 天津市睿佳车业有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT042Z | 2023-12-31 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,充电器与蓄电池*,反射器、照明和鸣号装置* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | 拼 多 多 | |
32 | 电动自行车 | 鸠江区郑玉金车业经营部 | 天津市神州行电动车有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT-233Z | 2023/11/9 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,充电器与蓄电池*,反射器、照明和鸣号装置* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | / | |
33 | 电动自行车 | 济宁林诺商贸有限公司 | 天津市桐 悦车业有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT1017Z | 2023-12-31 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,充电器与蓄电池*,反射器、照明和鸣号装置* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | 拼 多 多 | |
34 | 电动自行车 | 建德市新安江街道奔的电动车维修部 | 天津市桐 悦车业有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT1006Z | 2023-11-21 | 标识与警示语*,结构*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,反射器、照明和鸣号装置* | 山东省产品质量检验研究院 | / | |
35 | 电动自行车 | 济宁鑫坤商贸有限公司 | 天津市桐 悦车业有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT1005Z | 2023-12-31 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,充电器与蓄电池*,反射器、照明和鸣号装置* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | 京 东 | |
36 | 电动自行车 | 天津市通达中原电动车维修部 | 天津市小 刀新能源科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT2301Z | 2024/1/13 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
37 | 电动自行车 | 天津市兴世达科技有限公司 | 天津市兴世达科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT32Z | 2023-11-10 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,反射器、照明和鸣号装置* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
38 | 电动自行车 | 临沂仟速科技网络有限公司 | 天津市幸运马科技发展有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT012Z | 2023/3/25 | 标识与警示语*,车速限值*,车速提示音*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,电气装置*,连接*,反射器、照明和鸣号装置* | 广东产品质量监督检验研究院 | 京 东 | |
39 | 电动自行车 | 仙游县永兆贸易有限公司 | 天津市幸运马科技发展有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT012Z | 2023-12-01 | 标识与警示语*,车速限值*,车速提示音*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,电气装置*,充电器与蓄电池*,反射器、照明和鸣号装置* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 京 东 | |
40 | 电动自行车 | 临沂特速电动车有限公司 | 天津市幸运马科技发展有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT010Z | 2023-12-09 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,电气装置*,反射器、照明和鸣号装置* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | 京 东 | |
41 | 电动自行车 | 临沂速森商贸有限公司 | 天津市幸运马科技发展有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT010Z | 2023/12/6 | 标识与警示语*,车速限值*,结构*,车速提示音*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,电气装置*,连接*,反射器、照明和鸣号装置* | 山东省产品质量检验研究院 | 抖音 | |
42 | 电动自行车 | 临沂悦晗电子商务有限公司 | 天津市幸运马科技发展有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT010Z | 2023/12/26 | 标识与警示语*,车速限值*,结构*,车速提示音*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,电气装置*,连接*,反射器、照明和鸣号装置* | 广东产品质量监督检验研究院 | 京 东 | |
43 | 电动自行车 | 合肥市包河区骑耐通电动车商行 | 天津速可达电动车有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT76Z | 2023/9/14 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,充电器与蓄电池*,反射器、照明和鸣号装置* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | / | |
44 | 电动自行车 | 天津市南开区延龙电动自行车经营部 | 天津踏浪科技股份有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT137-2Z | 2023/11/17 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,电气装置*,反射器、照明和鸣号装置* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
45 | 电动自行车 | 临沂市兰山区山水食品电子商务部 | 天津旺马新能源科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT182Z | 2023-09-05 | 标识与警示语*,车速限值*,车速提示音*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,电气装置*,反射器、照明和鸣号装置*,防火性能* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 快 手 | 涉嫌假冒 |
46 | 电动自行车 | 镜湖区诚轩车业 | 天津小鸟车业有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT688Z | 2022/9/17 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
47 | 电动自行车 | 芜湖县湾沚镇张兵电动车经营部 | 天津小鸟车业有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT643Z | 2023/11/6 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
48 | 电动自行车 | 合肥市蜀山区洪云摩托车维修部 | 天津新大洲电动车有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT95Z | 2023/10/18 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,充电器与蓄电池* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | / | |
49 | 电动自行车 | 合肥市蜀山区烽辉电动车经营部 | 天津新日机电有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT5660Z | 2023/12/14 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
50 | 电动自行车 | 济宁市艺鑫新能源车业有限公司 | 天津新日机电有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT5840Z |
2023年12月27日 |
标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 初检机构:山东省产品质量检验研究院,复检机构:天津市产品质量监督检测技术研究院 | 京 东 | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求; 复检仍不合格 |
51 | 电动自行车 | 天津雷利来商贸有限公司 | 天津新日机电有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT5421Z | 2023年9月14日 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 初检机构:山东省产品质量检验研究院,复检机构:天津市产品质量监督检测技术研究院 | 淘 宝 | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求; 复检仍不合格 |
52 | 电动自行车 | 济宁市艺鑫新能源车业有限公司 | 天津新日机电有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT0701Z | 2022年8月23日 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,反射器、照明和鸣号装置* | 初检机构:山东省产品质量检验研究院,复检机构:天津市产品质量监督检测技术研究院 | 京 东 | 复检仍不合格 |
53 | 电动自行车 | 天津市南开区意得盈电动自行车修理铺 | 天津迅速新能源科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDS0022Z | 2023/12/30 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,充电器与蓄电池*,对触及带电部分的防护*,反射器、照明和鸣号装置* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
54 | 电动自行车 | 山东昶兴电动车销售有限公司 | 天津钻豹科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT014Z | 2023/8/18 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,反射器、照明和鸣号装置* | 初检机构:天津市产品质量监督检测技术研究院,复检机构:山东省产品质量检验研究院 | / | 复检仍不合格 |
55 | 电动自行车 | 芜湖县湾沚镇张兵电动车经营部 | 天津钻豹科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT001-1Z | 2023/11/17 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
56 | 电动自行车 | 桥西区峰亚电动车行 | 天津钻豹科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT002-1Z | 2023/9/7 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,电气装置* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
57 | 电动自行车 | 桥西区小李电动车店 | 小 刀(天津)车业有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT02319Z | 2024/2/17 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
58 | 电动自行车 | 山东建诚电子商务有限公司 | 河北骏鹿电动车科技有限公司 | 河北省 | 电动自行车 | TDT007Z | 2024/2/15 | 标识与警示语*,车速限值*,车速提示音*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,电气装置*,连接*,反射器、照明和鸣号装置* | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 涉嫌假冒 |
59 | 电动自行车 | 咪咪鹿电动车有限公司 | 咪咪鹿电动车有限公司 | 河北省 | 电动自行车 | TDT001Z | 2022/9/17 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,电气装置*,反射器、照明和鸣号装置* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
60 | 电动自行车 | 上海大形小行科技有限公司 | 上海大形小行科技有限公司 | 上海市 | 电动自行车 | TDT003Z | 2023/12/21 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 山东省产品质量检验研究院 | 天猫 | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
61 | 电动自行车 | 嘉兴市南湖区大桥继东摩托车经营部 | 上海钧哈网络科技有限公司 | 上海市 | 电动自行车 | TDT-156Z | 2021-12-23 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 山东省产品质量检验研究院 | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
62 | 电动自行车 | 新罗区车洁士摩托车店 | 上海钧哈网络科技有限公司 | 上海市 | 电动自行车 | TDT-124Z | 2021/5/21 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,反射器、照明和鸣号装置* | 广东产品质量监督检验研究院 | / | |
63 | 电动自行车 | 济南爱骑电动科技有限公司 | 江苏爱 玛车业科技有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT2150Z | 2022/6/22 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,充电器与蓄电池* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
64 | 电动自行车 | 广阳区拓鸣电动车经营部 | 江苏爱 玛车业科技有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT2165Z | 2022/7/26 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,充电器与蓄电池*,反射器、照明和鸣号装置* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
65 | 电动自行车 | 无锡恒杰电子商务有限公司 | 江苏国威摩托车有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT087Z | 2023-12-31 | 标识与警示语*,车速限值*,整车质量*,结构*,车速提示音*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线*,电气装置*,充电器与蓄电池*,反射器、照明和鸣号装置* | 无锡市检验检测认证研究院(国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心) | 抖音 | |
66 | 电动自行车 | 桥西区宇亚自行车行 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT13Z | 2023/12/22 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
67 | 电动自行车 | 沧州典惠商贸有限公司 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT23Z | 2023/9/20 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
68 | 电动自行车 | 深圳市宝安区九美电动自行车行 | 九号科技有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDR005Z | 2024/3/5 | 标识与警示语*,整车质量*,充电状态主回路保护* | 广东产品质量监督检验研究院 | / | |
69 | 电动自行车 | 九号科技有限公司 | 九号科技有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT094Z | 2023/9/18 | 标识与警示语* | 广东产品质量监督检验研究院 | 京 东 | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
70 | 电动自行车 | 天津市河北区仁秋电动自行车销售店 | 九号科技有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT065Z | 2023/10/29 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
71 | 电动自行车 | 广州市增城石滩九号电动车商行 | 九号科技有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT056Z | 2024/1/20 | 标识与警示语* | 广东产品质量监督检验研究院 | / | |
72 | 电动自行车 | 桥西区壹酷电动车销售商行 | 九号科技有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT057Z | 2022/6/17 | 标识与警示语*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,布线* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
73 | 电动自行车 | 九号科技有限公司 | 九号科技有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT115Z | 2024/3/7 | 标识与警示语*,反射器、照明和鸣号装置* | 广东产品质量监督检验研究院 | 京 东 | |
74 | 电动自行车 | 九号科技有限公司 | 九号科技有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT058Z | 2023/7/10 | 标识与警示语* | 广东产品质量监督检验研究院 | 京 东 | 该产品生产日期在2024年1月1日前,所检项目不符合GB42295-2022标准要求 |
75 | 电动自行车 | 苏州帕加迪车业科技有限公司 | 苏州锂智车业科技有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDS03Z | 2024-03-31 | 标识与警示语*,车速提示音*,充电状态主回路保护*,互认协同充电*,充电器与蓄电池*,反射器、照明和鸣号装置* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 淘 宝 | |
